2006/04/20 熱火 85:78 [46:46] 7[0] 無/無 無/無 163[92] 無/無 無/無 無/無
2006/04/18 騎士 88:93 [49:48] -5[1] +3/+1 +1.5/0 181[97] 189.5/188.5 94.5/94.5 2.15/1.95
2006/04/17 籃網 93:95 [48:53] -2[-5] +7/+7 +4/+4 188[101] 187.5/188.5 93.5/93.5 3/3
2006/04/15 籃網 74:79 [33:25] -5[8] 0/+1.5 0/0 153[58] 195.5/193.5 93.5/93.5 1.95/1.95
2006/04/13 溜馬 112:117 [61:64] -5[-3] +8/+8 +4/+4 229[125] 191.5/188.5 95.5/95.5 3.8/3.8
2006/04/10 紐約人 86:101 [52:43] -15[9] -9/-9 -4.5/-4.5 187[95] 206.5/205.5 104.5/104.5 無/無
2006/04/08 七十六人 109:99 [55:59] 10[-4] +3.5/+4.5 +2.5/+2.5 208[114] 206.5/205.5 103.5/103.5 2.2/2.4
2006/04/06 巫師 91:108 [50:54] -17[-4] -1/0 0/0 199[104] 213.5/212.5 103.5/102.5 1.75/1.9
2006/04/05 速龍 124:120 [63:61] 4[2] +1/-2 0/0 244[124] 209.5/207.5 104.5/104.5 1.95/1.65
2006/04/02 公牛 94:100 [55:47] -6[8] +3.5/+2.5 +1.5/+1.5 194[102] 193.5/195.5 98.5/99.5 2.2/2.1
2006/03/30 紐約人 123:98 [71:51] 25[20] -4.5/-4 -2/-2 221[122] 202.5/203.5 100.5/100.5 1.4/1.45
2006/03/27 公牛 97:101 [53:46] -4[7] -5/-5 -2.5/-2.5 198[99] 193.5/191.5 95.5/95.5 1.38/1.38
2006/03/25 騎士 82:94 [38:38] -12[0] +6/+6 +3/+3.5 176[76] 194.5/191.5 97.5/96.5 2.65/2.65
2006/03/23 速龍 110:96 [61:52] 14[9] -5/-5 -2.5/-2.5 206[113] 206.5/206.5 104.5/104.5 1.38/1.38
2006/03/21 湖人 97:105 [40:56] -8[-16] 0/-2 -1/0 202[96] 202.5/203.5 101.5/101.5 1.9/1.6
2006/03/20 溜馬 103:88 [53:53] 15[0] +6/+6 +3/+3 191[106] 192.5/191.5 95.5/96.5 2.65/2.65
2006/03/18 魔術 77:84 [37:42] -7[-5] +3/+3 +1.5/+1.5 161[79] 195.5/192.5 98.5/97.5 2.15/2.15
2006/03/17 熱火 104:107 [63:45] -3[18] +9/+9 +5/+5 211[108] 207.5/207.5 104.5/104.5 無/無
2006/03/15 灰熊 76:93 [34:50] -17[-16] +6.5/+5 +3.5/+2.5 169[84] 189.5/189.5 94.5/94.5 2.75/2.45
2006/03/13 金塊 106:101 [56:58] 5[-2] -1.5/-3 0/-1.5 207[114] 202.5/202.5 101.5/101.5 1.7/1.5
2006/03/11 公鹿 86:92 [46:39] -6[7] -3.5/-3.5 -2/-2 178[85] 203.5/202.5 101.5/101.5 1.5/1.5
2006/03/09 七十六人 104:101 [44:50] 3[-6] +1/+2 +1/+1 205[94] 212.5/208.5 105.5/104.5 1.95/2
2006/03/08 巫師 116:115 [57:54]
加時
1[3] +6/+7 +3/+3.5 231[111] 208.5/207.5 103.5/103.5 2.65/3.35
2006/03/06 速龍 105:111 [52:51] -6[1] +1.5/+2 +1/+2 216[103] 204.5/205.5 102.5/102.5 2/2
2006/03/04 溜馬 99:98 [52:55] 1[-3] +2.5/+1.5 +1/+1 197[107] 190.5/190.5 95.5/95.5 2.1/2.05
2006/03/02 熱火 96:103 [48:46] -7[2] +5/+5.5 +2.5/+2.5 199[94] 204.5/203.5 102.5/102.5 2.45/2.55
2006/02/27 湖人 112:111 [54:58] 1[-4] +7.5/+7.5 +4/+4.5 223[112] 200.5/200.5 100.5/100.5 3.35/3.35
2006/02/25 拓荒者 102:96 [50:52] 6[-2] -2/-2.5 -1/-1 198[102] 188.5/189.5 95.5/96.5 1.65/1.65
2006/02/23 太陽 94:103 [44:53] -9[-9] +13/+14 +7/+7 197[97] 209.5/209.5 105.5/105.5 無/無
2006/02/22 爵士 103:83 [43:47] 20[-4] +5/+6.5 +3/+3 186[90] 184.5/184.5 93.5/92.5 2.45/2.75
2006/02/16 騎士 109:113 [43:50]
加時
-4[-7] +3.5/+4 +2/+2 222[93] 190.5/190.5 95.5/95.5 2.2/2.2
2006/02/13 魔術 102:94 [47:45] 8[2] -4/-4 -2/-2 196[92] 187.5/187.5 94.5/94.5 1.45/1.45
2006/02/11 拓荒者 115:83 [52:42] 32[10] -6.5/-5.5 -3/-3 198[94] 182.5/185.5 93.5/94.5 1.3/1.3
2006/02/07 熱火 98:114 [41:55] -16[-14] +11.5/+11 +11/+6 212[96] 194.5/194.5 97.5/99.5 無/無
2006/02/05 魔術 91:100 [42:48] -9[-6] +3/+4 +1.5/+1.5 191[90] 193.5/188.5 96.5/95.5 2.15/2.2
2006/02/04 快艇 81:98 [46:53] -17[-7] +3/+3.5 +1.5/+1.5 179[99] 188.5/188.5 96.5/97.5 2.15/2.15
2006/02/02 太陽 94:102 [38:59] -8[-21] +3.5/+4 +2/+2 196[97] 203.5/206.5 103.5/104.5 2.2/2.25
2006/01/31 木狼 85:110 [42:61] -25[-19] +6/+6.5 +3/+3 195[103] 183.5/183.5 91.5/91.5 2.65/2.75
2006/01/30 公鹿 79:83 [34:40] -4[-6] +4.5/+3 +1.5/+1.5 162[74] 197.5/194.5 99.5/98.5 2.4/2.15
2006/01/28 帝王 84:74 [41:43] 10[-2] -2.5/0 -1.5/0 158[84] 198.5/198.5 99.5/99.5 1.6/1.95
2006/01/26 巫師 87:89 [39:37] -2[2] -3.5/-4 -2/-2 176[76] 202.5/203.5 100.5/100.5 1.5/1.45
2006/01/24 黃蜂 91:78 [42:39] 13[3] -4/-3.5 -1.5/-1.5 169[81] 194.5/195.5 99.5/99.5 1.45/1.45
2006/01/22 籃網 83:103 [43:61] -20[-18] +7/+7.5 +4/+4.5 186[104] 201.5/200.5 99.5/99.5 3/3.35
2006/01/21 籃網 99:96 [53:44] 3[9] +1/+1.5 0/0 195[97] 200.5/198.5 97.5/97.5 1.95/2
2006/01/19 木狼 103:96 [46:55] 7[-9] 0/+1 0/0 199[101] 191.5/190.5 95.5/95.5 1.95/1.95
2006/01/17 活塞 84:94 [40:41] -10[-1] +10.5/+11.5 +6/+6 178[81] 200.5/200.5 101.5/101.5 無/無
2006/01/14 七十六人 124:125 [65:57]
加時
-1[8] +6/+5.5 +3/+3 249[122] 214.5/213.5 108.5/107.5 2.65/2.65
2006/01/11 鷹隊 98:94 [53:62] 4[-9] +2.5/+2 +1.5/+1.5 192[115] 208.5/209.5 104.5/104.5 2.1/2.1
2006/01/10 小牛 102:104 [53:51] -2[2] +3.5/+3.5 +2/+2 206[104] 205.5/205.5 102.5/102.5 2.2/2.2
2006/01/08 巫師 102:103 [51:45] -1[6] +4.5/+4.5 +2/+2.5 205[96] 216.5/214.5 109.5/108.5 2.4/2.4
2006/01/07 鷹隊 98:103 [50:43] -5[7] -7.5/-7 -4/-4 201[93] 211.5/210.5 105.5/105.5 1.2/1.2
2006/01/05 山貓 109:106 [60:51] 3[9] -6.5/-7.5 -3.5/-3.5 215[111] 203.5/205.5 102.5/103.5 1.3/1.15
2006/01/03 金塊 110:120 [53:58] -10[-5] +6/+5.5 +3/+2.5 230[111] 210.5/211.5 106.5/106.5 2.65/2.65
2006/01/01 快艇 111:92 [64:46] 19[18] +7.5/+7.5 +4/+3.5 203[110] 201.5/201.5 101.5/102.5 3.35/3.35
2005/12/31 帝王 112:116 [49:59] -4[-10] +1.5/+1.5 +.5/0 228[108] 204.5/205.5 103.5/104.5 2/2
2005/12/29 勇士 109:111 [57:58] -2[-1] +6.5/+6.5 +3.5/+3.5 220[115] 209.5/211.5 105.5/105.5 2.75/2.75
2005/12/27 超音速 111:118 [55:50] -7[5] +4.5/+6 +2.5/+3.5 229[105] 208.5/208.5 103.5/104.5 2.4/2.4
2005/12/22 爵士 101:89 [47:39] 12[8] -6/-8 -3.5/-4 190[86] 186.5/186.5 91.5/91.5 1.33/1.15
2005/12/20 勇士 109:98 [62:51] 11[11] -1/-1 0/+.5 207[113] 203.5/203.5 102.5/101.5 1.75/1.75
2005/12/18 公牛 86:118 [42:51] -32[-9] +4.5/+4.5 +2/+2 204[93] 199.5/198.5 100.5/101.5 2.4/2.45
2005/12/17 公鹿 96:100 [37:50] -4[-13] -2.5/-2.5 -1.5/-1.5 196[87] 202.5/202.5 101.5/101.5 1.6/1.6
2005/12/15 溜馬 85:71 [47:31] 14[16] +3/+2.5 +1.5/+1.5 156[78] 186.5/186.5 93.5/93.5 2.15/2.15
2005/12/11 小牛 94:103 [47:52] -9[-5] +9/+9 +5/+5 197[99] 194.5/195.5 97.5/97.5 無/無
2005/12/10 馬刺 89:101 [42:51] -12[-9] +11.5/+12 +6/+6 190[93] 189.5/192.5 95.5/96.5 無/無
2005/12/08 黃蜂 101:87 [59:48] 14[11] +2.5/+3 +1.5/+1.5 188[107] 192.5/191.5 95.5/95.5 2.1/2.15
2005/12/07 火箭 73:91 [38:48] -18[-10] +7/+6.5 +4/+4 164[86] 184.5/186.5 94.5/94.5 3/3
2005/12/05 紐約人 102:99 [46:45] 3[1] +4/+4 +2/+2 201[91] 196.5/197.5 100.5/100.5 2.25/2.25
2005/12/03 公牛 102:106 [48:56] -4[-8] -1/-2 -1/-1 208[104] 197.5/197.5 98.5/98.5 1.75/1.7
2005/12/01 七十六人 110:103 [51:50] 7[1] -1.5/-1.5 -1/-1 213[101] 204.5/205.5 104.5/104.5 1.7/1.7
2005/11/29 魔術 83:87 [45:47] -4[-2] -5/-5.5 -2.5/-2.5 170[92] 185.5/188.5 93.5/94.5 1.38/1.38
2005/11/26 山貓 90:89 [47:48] 1[-1] -6/-6 -3/-3 179[95] 201.5/203.5 101.5/102.5 1.33/1.33
2005/11/24 鷹隊 117:120 [60:61] -3[-1] -3/-3.5 -1.5/-1.5 237[121] 196.5/195.5 98.5/98.5 1.55/1.55
2005/11/23 騎士 93:115 [51:58] -22[-7] +10/+10.5 +5/+5 208[109] 203.5/205.5 101.5/103.5 無/無
2005/11/19 速龍 100:93 [44:48] 7[-4] -9/-9 -5.5/-5.5 193[92] 205.5/206.5 102.5/103.5 無/無
2005/11/17 超音速 100:113 [45:63] -13[-18] -5.5/-6 -3/-3 213[108] 199.5/203.5 103.5/103.5 1.35/1.35
2005/11/16 活塞 100:115 [58:48] -15[10] +9/+8.5 +5.5/+5.5 215[106] 189.5/189.5 96.5/96.5 無/無
2005/11/14 火箭 102:82 [55:44] 20[11] 0/+1.5 0/0 184[99] 182.5/182.5 93.5/93.5 1.9/1.95
2005/11/12 馬刺 82:103 [44:47] -21[-3] +6.5/+4 +3/+3 185[91] 184.5/185.5 92.5/93.5 2.65/2.75
2005/11/10 灰熊 99:98 [47:59] 1[-12] -4/-4 -2/-2 197[106] 185.5/185.5 92.5/92.5 1.5/1.5
2005/11/06 山貓 105:107 [57:55]
加時
-2[2] +1/+1 0/0 212[112] 198.5/193.5 99.5/99.5 1.75/1.95
2005/11/05 活塞 81:82 [43:38] -1[5] +3.5/+4 +1.5/+1.5 163[81] 186.5/188.5 93.5/93.5 2.2/2.2
2005/11/03 紐約人 114:100 [53:54]
加時
14[-1] -3/-3.5 -1.5/-1.5 214[107] 197.5/198.5 99.5/99.5 1.55/1.55