2006/04/20 熱火 85:78 [46:46] 7[0] 無/無 無/無 163[92] 無/無 無/無 無/無
2006/04/18 騎士 88:93 [49:48] -5[1] +3/+1 +1.5/0 181[97] 189.5/188.5 94.5/94.5 2.15/1.95
2006/04/15 籃網 74:79 [33:25] -5[8] 0/+1.5 0/0 153[58] 195.5/193.5 93.5/93.5 1.95/1.95
2006/04/10 紐約人 86:101 [52:43] -15[9] -9/-9 -4.5/-4.5 187[95] 206.5/205.5 104.5/104.5 無/無
2006/04/06 巫師 91:108 [50:54] -17[-4] -1/0 0/0 199[104] 213.5/212.5 103.5/102.5 1.75/1.9
2006/03/27 公牛 97:101 [53:46] -4[7] -5/-5 -2.5/-2.5 198[99] 193.5/191.5 95.5/95.5 1.38/1.38
2006/03/23 速龍 110:96 [61:52] 14[9] -5/-5 -2.5/-2.5 206[113] 206.5/206.5 104.5/104.5 1.38/1.38
2006/03/21 湖人 97:105 [40:56] -8[-16] 0/-2 -1/0 202[96] 202.5/203.5 101.5/101.5 1.9/1.6
2006/03/13 金塊 106:101 [56:58] 5[-2] -1.5/-3 0/-1.5 207[114] 202.5/202.5 101.5/101.5 1.7/1.5
2006/03/11 公鹿 86:92 [46:39] -6[7] -3.5/-3.5 -2/-2 178[85] 203.5/202.5 101.5/101.5 1.5/1.5
2006/03/09 七十六人 104:101 [44:50] 3[-6] +1/+2 +1/+1 205[94] 212.5/208.5 105.5/104.5 1.95/2
2006/03/04 溜馬 99:98 [52:55] 1[-3] +2.5/+1.5 +1/+1 197[107] 190.5/190.5 95.5/95.5 2.1/2.05
2006/03/02 熱火 96:103 [48:46] -7[2] +5/+5.5 +2.5/+2.5 199[94] 204.5/203.5 102.5/102.5 2.45/2.55
2006/02/16 騎士 109:113 [43:50]
加時
-4[-7] +3.5/+4 +2/+2 222[93] 190.5/190.5 95.5/95.5 2.2/2.2
2006/02/13 魔術 102:94 [47:45] 8[2] -4/-4 -2/-2 196[92] 187.5/187.5 94.5/94.5 1.45/1.45
2006/02/11 拓荒者 115:83 [52:42] 32[10] -6.5/-5.5 -3/-3 198[94] 182.5/185.5 93.5/94.5 1.3/1.3
2006/02/04 快艇 81:98 [46:53] -17[-7] +3/+3.5 +1.5/+1.5 179[99] 188.5/188.5 96.5/97.5 2.15/2.15
2006/02/02 太陽 94:102 [38:59] -8[-21] +3.5/+4 +2/+2 196[97] 203.5/206.5 103.5/104.5 2.2/2.25
2006/01/28 帝王 84:74 [41:43] 10[-2] -2.5/0 -1.5/0 158[84] 198.5/198.5 99.5/99.5 1.6/1.95
2006/01/26 巫師 87:89 [39:37] -2[2] -3.5/-4 -2/-2 176[76] 202.5/203.5 100.5/100.5 1.5/1.45
2006/01/24 黃蜂 91:78 [42:39] 13[3] -4/-3.5 -1.5/-1.5 169[81] 194.5/195.5 99.5/99.5 1.45/1.45
2006/01/21 籃網 99:96 [53:44] 3[9] +1/+1.5 0/0 195[97] 200.5/198.5 97.5/97.5 1.95/2
2006/01/19 木狼 103:96 [46:55] 7[-9] 0/+1 0/0 199[101] 191.5/190.5 95.5/95.5 1.95/1.95
2006/01/10 小牛 102:104 [53:51] -2[2] +3.5/+3.5 +2/+2 206[104] 205.5/205.5 102.5/102.5 2.2/2.2
2006/01/07 鷹隊 98:103 [50:43] -5[7] -7.5/-7 -4/-4 201[93] 211.5/210.5 105.5/105.5 1.2/1.2
2006/01/05 山貓 109:106 [60:51] 3[9] -6.5/-7.5 -3.5/-3.5 215[111] 203.5/205.5 102.5/103.5 1.3/1.15
2005/12/22 爵士 101:89 [47:39] 12[8] -6/-8 -3.5/-4 190[86] 186.5/186.5 91.5/91.5 1.33/1.15
2005/12/20 勇士 109:98 [62:51] 11[11] -1/-1 0/+.5 207[113] 203.5/203.5 102.5/101.5 1.75/1.75
2005/12/17 公鹿 96:100 [37:50] -4[-13] -2.5/-2.5 -1.5/-1.5 196[87] 202.5/202.5 101.5/101.5 1.6/1.6
2005/12/15 溜馬 85:71 [47:31] 14[16] +3/+2.5 +1.5/+1.5 156[78] 186.5/186.5 93.5/93.5 2.15/2.15
2005/12/03 公牛 102:106 [48:56] -4[-8] -1/-2 -1/-1 208[104] 197.5/197.5 98.5/98.5 1.75/1.7
2005/12/01 七十六人 110:103 [51:50] 7[1] -1.5/-1.5 -1/-1 213[101] 204.5/205.5 104.5/104.5 1.7/1.7
2005/11/29 魔術 83:87 [45:47] -4[-2] -5/-5.5 -2.5/-2.5 170[92] 185.5/188.5 93.5/94.5 1.38/1.38
2005/11/26 山貓 90:89 [47:48] 1[-1] -6/-6 -3/-3 179[95] 201.5/203.5 101.5/102.5 1.33/1.33
2005/11/19 速龍 100:93 [44:48] 7[-4] -9/-9 -5.5/-5.5 193[92] 205.5/206.5 102.5/103.5 無/無
2005/11/17 超音速 100:113 [45:63] -13[-18] -5.5/-6 -3/-3 213[108] 199.5/203.5 103.5/103.5 1.35/1.35
2005/11/14 火箭 102:82 [55:44] 20[11] 0/+1.5 0/0 184[99] 182.5/182.5 93.5/93.5 1.9/1.95
2005/11/12 馬刺 82:103 [44:47] -21[-3] +6.5/+4 +3/+3 185[91] 184.5/185.5 92.5/93.5 2.65/2.75
2005/11/10 灰熊 99:98 [47:59] 1[-12] -4/-4 -2/-2 197[106] 185.5/185.5 92.5/92.5 1.5/1.5
2005/11/05 活塞 81:82 [43:38] -1[5] +3.5/+4 +1.5/+1.5 163[81] 186.5/188.5 93.5/93.5 2.2/2.2
2005/11/03 紐約人 114:100 [53:54]
加時
14[-1] -3/-3.5 -1.5/-1.5 214[107] 197.5/198.5 99.5/99.5 1.55/1.55