2006/04/20 速龍 127:106 [68:58] 21[10] 無/無 無/無 233[126] 無/無 無/無 無/無
2006/04/15 巫師 103:101 [48:56] 2[-8] -4/-4.5 -2/-3 204[104] 198.5/198.5 97.5/97.5 1.45/1.45
2006/04/12 籃網 104:101 [48:45] 3[3] +1/+2 +.5/+.5 205[93] 182.5/182.5 88.5/88.5 1.95/1.95
2006/04/09 七十六人 75:89 [37:47] -14[-10] -6/-6 -4/-3.5 164[84] 198.5/198.5 99.5/99.5 1.33/1.3
2006/04/05 溜馬 102:96 [54:55] 6[-1] -4/-2.5 -2/-2 198[109] 185.5/184.5 94.5/93.5 1.45/1.6
2006/04/02 塞爾特人 100:94 [47:55] 6[-8] -3.5/-2.5 -1.5/-1.5 194[102] 193.5/195.5 98.5/99.5 1.5/1.6
2006/03/29 魔術 93:97 [57:49] -4[8] -5.5/-5.5 -2.5/-2.5 190[106] 190.5/188.5 95.5/95.5 1.35/1.35
2006/03/25 黃蜂 96:82 [50:46] 14[4] -6/-6.5 -3.5/-3.5 178[96] 189.5/189.5 97.5/97.5 1.33/1.3
2006/03/19 熱火 84:85 [47:48] -1[-1] +3.5/+4.5 +2/+2 169[95] 202.5/201.5 101.5/101.5 2.2/2.25
2006/03/15 拓荒者 95:66 [46:37] 29[9] -9.5/-8.5 -5/-5 161[83] 191.5/191.5 95.5/95.5 無/無
2006/03/11 快艇 96:107 [45:47] -11[-2] +1/+1 0/0 203[92] 191.5/194.5 98.5/98.5 1.95/1.95
2006/03/08 籃網 95:87 [42:44] 8[-2] -3.5/-3.5 -1.5/-1.5 182[86] 190.5/187.5 91.5/89.5 1.5/1.5
2006/03/03 騎士 91:92 [37:55] -1[-18] -4/-4 -2.5/-3 183[92] 194.5/193.5 97.5/97.5 1.45/1.45
2006/03/01 木狼 111:100 [54:49] 11[5] -5/-5.5 -2.5/-3 211[103] 187.5/190.5 94.5/94.5 1.38/1.35
2006/02/25 活塞 87:95 [39:50] -8[-11] +4.5/+4.5 +2.5/+2.5 182[89] 185.5/184.5 92.5/92.5 2.4/2.45
2006/02/23 公鹿 97:91 [48:52] 6[-4] -5/-5.5 -3/-3 188[100] 189.5/187.5 91.5/91.5 1.38/1.35
2006/02/17 七十六人 117:84 [57:46] 33[11] -4/-5 -2.5/-1.5 201[103] 197.5/195.5 99.5/98.5 1.45/1.45
2006/02/15 帝王 101:105 [37:40]
加時
-4[-3] -2/-1 -1/0 206[77] 195.5/193.5 98.5/97.5 1.65/1.75
2006/01/29 鷹隊 111:99 [62:39] 12[23] -9/-9 -4.5/-4.5 210[101] 198.5/196.5 100.5/99.5 無/無
2006/01/28 巫師 90:79 [47:42] 11[5] -3.5/-2.5 -1.5/-1.5 169[89] 197.5/196.5 96.5/96.5 1.5/1.5
2006/01/21 火箭 108:109 [50:42]
加時
-1[8] 無/無 無/無 217[92] 無/無 無/無 無/無
2006/01/19 紐約人 106:104 [46:46]
加時
2[0] -6/-6 -3.5/-3.5 210[92] 199.5/199.5 101.5/101.5 1.33/1.33
2006/01/17 金塊 94:97 [53:43] -3[10] -2.5/-2.5 -1.5/-1.5 191[96] 200.5/201.5 101.5/101.5 1.6/1.6
2006/01/15 溜馬 89:91 [51:43] -2[8] -1/-1 0/0 180[94] 190.5/187.5 94.5/94.5 1.75/1.7
2006/01/10 速龍 113:104 [63:47] 9[16] -6/-5.5 -3/-3 217[110] 202.5/206.5 102.5/102.5 1.33/1.33
2006/01/08 灰熊 111:82 [54:44] 29[10] +2/+2.5 +1.5/+2 193[98] 185.5/182.5 93.5/92.5 2.05/2.05
2006/01/05 超音速 97:101 [40:51] -4[-11] -3.5/-2.5 -1.5/-1.5 198[91] 204.5/206.5 103.5/104.5 1.5/1.5
2006/01/03 公鹿 92:93 [52:43] -1[9] -3/-2.5 -1.5/-2 185[95] 200.5/200.5 100.5/100.5 1.55/1.55
2006/01/01 太陽 98:107 [49:45]
加時
-9[4] +2.5/+3 +1.5/+1.5 205[94] 204.5/202.5 102.5/102.5 2.1/2.1
2005/12/23 騎士 100:108 [53:57] -8[-4] +1/+2 +.5/+1 208[110] 200.5/200.5 99.5/99.5 1.95/1.95
2005/12/21 山貓 92:105 [47:57] -13[-10] -10.5/-11 -6/-6 197[104] 195.5/194.5 97.5/97.5 無/無
2005/12/18 塞爾特人 118:86 [51:42] 32[9] -4.5/-4.5 -2/-2 204[93] 199.5/198.5 100.5/101.5 1.4/1.38
2005/12/14 熱火 97:100 [43:52] -3[-9] +4/+4 +2/+2 197[95] 190.5/190.5 95.5/96.5 2.25/2.25
2005/12/10 湖人 80:93 [37:47] -13[-10] -1.5/-1 -1/-1 173[84] 194.5/194.5 97.5/97.5 1.7/1.7
2005/12/06 小牛 94:102 [51:53] -8[-2] +1.5/+2.5 +1/-1.5 196[104] 190.5/190.5 95.5/95.5 2/2
2005/12/04 活塞 79:92 [44:44] -13[0] +4/+4.5 +2.5/+2.5 171[88] 186.5/186.5 92.5/92.5 2.25/2.25
2005/11/30 魔術 85:76 [41:42] 9[-1] -8/-7.5 -4.5/-4.5 161[83] 179.5/178.5 89.5/89.5 1.15/1.15
2005/11/13 爵士 103:98 [55:45] 5[10] -6.5/-6.5 -3.5/-3.5 201[100] 178.5/178.5 86.5/86.5 1.3/1.3
2005/11/10 勇士 85:84 [39:49] 1[-10] -5.5/-5.5 -3/-3 169[88] 194.5/196.5 98.5/98.5 1.35/1.35
2005/11/08 馬刺 95:104 [42:50]
加時
-9[-8] +6/+5 +4/+4 199[92] 185.5/182.5 97.5/90.5 2.65/2.75
2005/11/03 山貓 109:105 [40:59]
加時
4[-19] -9/-9.5 -5/-5 214[99] 189.5/188.5 95.5/95.5 無/無