2006/04/20 鷹隊 100:99 [49:43] 1[6] 無/無 無/無 199[92] 無/無 無/無 無/無
2006/04/18 塞爾特人 93:88 [48:49] 5[-1] -3/-1 -1.5/0 181[97] 189.5/188.5 94.5/94.5 1.55/1.75
2006/04/17 巫師 92:104 [41:53] -12[-12] +5/+5.5 +2.5/+3 196[94] 198.5/198.5 99.5/99.5 2.45/2.55
2006/04/14 紐約人 91:87 [41:37] 4[4] -6.5/-6 -3.5/-4 178[78] 186.5/186.5 95.5/95.5 1.3/1.3
2006/04/13 活塞 73:96 [29:56] -23[-27] +7.5/+7.5 +4/+4 169[85] 183.5/183.5 91.5/91.5 3.35/3.35
2006/04/11 黃蜂 103:101 [52:63] 2[-11] 0/0 0/0 204[115] 191.5/191.5 95.5/95.5 1.9/1.85
2006/04/09 籃網 108:102 [51:56] 6[-5] +6/+6 +3/+3 210[107] 181.5/181.5 89.5/89.5 2.65/2.65
2006/04/06 紐約人 94:96 [37:48] -2[-11] -7/-7 -4/-4 190[85] 204.5/201.5 100.5/100.5 1.25/1.25
2006/04/05 七十六人 124:91 [69:50] 33[19] -7/-6 -3.5/-3.5 215[119] 197.5/200.5 99.5/100.5 1.25/1.33
2006/04/03 山貓 101:97 [53:49] 4[4] -4.5/-3.5 -2.5/-1.5 198[102] 204.5/204.5 104.5/103.5 1.4/1.45
2006/04/02 熱火 106:99 [44:53] 7[-9] -4/-5 -2.5/-3 205[97] 192.5/194.5 96.5/96.5 1.45/1.4
2006/03/30 小牛 107:94 [48:49] 13[-1] -1.5/-2.5 -1/-1 201[97] 185.5/185.5 92.5/92.5 1.7/1.65
2006/03/27 火箭 104:102 [45:47]
加時
2[-2] -3.5/-4.5 -2.5/-2.5 206[92] 177.5/176.5 87.5/87.5 1.5/1.4
2006/03/25 塞爾特人 94:82 [38:38] 12[0] -6/-6 -3/-3.5 176[76] 194.5/191.5 97.5/96.5 1.33/1.33
2006/03/23 山貓 120:118 [55:46]
加時
2[9] -11.5/-13 -6.5/-6 238[101] 193.5/195.5 95.5/99.5 無/無
2006/03/20 湖人 96:95 [49:63] 1[-14] -4.5/-5 -2.5/-2.5 191[112] 191.5/193.5 96.5/96.5 1.4/1.38
2006/03/18 拓荒者 99:84 [53:43] 15[10] -12.5/-11.5 -7/-7 183[96] 178.5/179.5 90.5/90.5 無/無
2006/03/15 小牛 87:91 [53:34] -4[19] +7.5/+7.5 +4/+4 178[87] 188.5/184.5 93.5/95.5 3.35/3
2006/03/13 熱火 92:98 [51:46] -6[5] +6.5/+7 +3.5/+4 190[97] 197.5/199.5 100.5/100.5 2.75/3.35
2006/03/11 魔術 73:102 [44:53] -29[-9] -4.5/-3.5 -2.5/-2 175[97] 188.5/187.5 93.5/92.5 1.4/1.5
2006/03/09 速龍 98:97 [50:42] 1[8] -1/+2 0/0 195[92] 197.5/199.5 98.5/100.5 1.75/1.95
2006/03/08 速龍 106:99 [59:53] 7[6] -6/-6 -3/-3 205[112] 196.5/197.5 98.5/98.5 1.33/1.3
2006/03/06 公牛 91:72 [40:42] 19[-2] -5/-5 -2.5/-3 163[82] 192.5/192.5 95.5/95.5 1.38/1.4
2006/03/03 公牛 92:91 [55:37] 1[18] +4/+4 +2.5/+3 183[92] 194.5/193.5 97.5/97.5 2.25/2.25
2006/03/02 帝王 90:97 [47:43] -7[4] -3/-3.5 -1.5/-1.5 187[90] 192.5/190.5 96.5/96.5 1.55/1.55
2006/02/28 活塞 72:84 [42:44] -12[-2] +3/+3 +1.5/+1.5 156[86] 182.5/182.5 90.5/90.5 2.15/2.15
2006/02/27 活塞 78:90 [33:44] -12[-11] +9/+8.5 +4.5/+4.5 168[77] 184.5/184.5 92.5/90.5 無/無
2006/02/25 巫師 94:102 [54:51] -8[3] -5.5/-6 -3/-3 196[105] 198.5/197.5 97.5/96.5 1.35/1.33
2006/02/23 七十六人 107:116 [49:59] -9[-10] +1/+1.5 0/+.5 223[108] 194.5/194.5 96.5/96.5 1.95/2
2006/02/22 魔術 105:92 [46:40] 13[6] -9/-9 -5.5/-5 197[86] 189.5/187.5 93.5/93.5 無/無
2006/02/16 塞爾特人 113:109 [50:43]
加時
4[7] -3.5/-4 -2/-2 222[93] 190.5/190.5 95.5/95.5 1.5/1.5
2006/02/14 馬刺 101:87 [45:44] 14[1] +2.5/+2.5 +1.5/+1.5 188[89] 179.5/179.5 88.5/87.5 2.1/2.1
2006/02/12 勇士 91:99 [47:48] -8[-1] -7/-7.5 -4/-4.5 190[95] 201.5/202.5 102.5/102.5 1.25/1.1
2006/02/11 巫師 89:101 [51:49] -12[2] +1.5/+2.5 +1/+1 190[100] 194.5/197.5 97.5/97.5 2/2
2006/02/09 木狼 97:91 [45:50] 6[-5] +1.5/+2 +1/+1 188[95] 183.5/183.5 90.5/90.5 2/2.05
2006/02/07 公鹿 89:86 [44:37] 3[7] -7.5/-7.5 -7.5/-4 175[81] 188.5/188.5 93.5/94.5 1.2/1.2
2006/02/05 七十六人 95:100 [52:50] -5[2] -7.5/-8.5 -4/-4 195[102] 193.5/190.5 96.5/95.5 1.2/1.1
2006/02/03 熱火 73:101 [33:52] -28[-19] +6.5/+7.5 +4.5/+4.5 174[85] 198.5/198.5 99.5/101.5 2.75/3.8
2006/02/02 籃網 91:85 [34:35] 6[-1] -7/-7 -4/-4 176[69] 187.5/187.5 91.5/90.5 1.25/1.25
2006/01/31 山貓 103:91 [56:39] 12[17] -9/-9 -5/-5 194[95] 191.5/191.5 95.5/95.5 無/無
2006/01/30 太陽 113:106 [51:60] 7[-9] -2/-2 -1/0 219[111] 205.5/207.5 104.5/103.5 1.65/1.65
2006/01/28 溜馬 93:89 [47:43] 4[4] -2.5/-4.5 -2/-2.5 182[90] 181.5/183.5 91.5/90.5 1.6/1.45
2006/01/26 鷹隊 106:97 [56:55] 9[1] -5/-5.5 -2.5/-2.5 203[111] 196.5/196.5 98.5/98.5 1.38/1.35
2006/01/25 溜馬 96:66 [42:38] 30[4] -5.5/-6 -3/-3 162[80] 185.5/185.5 92.5/92.5 1.35/1.35
2006/01/22 爵士 108:90 [45:47] 18[-2] +4/+4.5 +2.5/+2.5 198[92] 182.5/181.5 90.5/89.5 2.25/2.4
2006/01/21 勇士 79:99 [43:54] -20[-11] -1.5/-2.5 0/-.5 178[97] 200.5/198.5 100.5/100.5 1.75/1.6
2006/01/19 金塊 89:90 [43:48] -1[-5] +4/+5 +3/+3 179[91] 202.5/202.5 101.5/101.5 2.25/2.4
2006/01/16 拓荒者 87:89 [46:51] -2[-5] -3/-4 -1.5/-2 176[97] 190.5/193.5 96.5/97.5 1.55/1.45
2006/01/15 太陽 106:115 [57:59] -9[-2] +6.5/+7 +3.5/+3.5 221[116] 204.5/203.5 102.5/102.5 2.75/2.75
2006/01/13 湖人 98:99 [50:46] -1[4] +2.5/+3 +1.5/+2.5 197[96] 192.5/195.5 96.5/96.5 2.1/2.15
2006/01/11 紐約人 84:92 [44:45] -8[-1] -8.5/-9 -5/-5 176[89] 205.5/204.5 103.5/102.5 無/無
2006/01/08 公鹿 96:88 [44:40] 8[4] -7.5/-8 -4.5/-4 184[84] 195.5/195.5 96.5/97.5 1.2/1.2
2006/01/06 火箭 81:90 [35:49] -9[-14] -7/-6.5 -4/-4.5 171[84] 191.5/187.5 95.5/94.5 1.25/1.25
2006/01/05 公鹿 91:84 [42:46] 7[-4] -2/0 -1/-1 175[88] 204.5/203.5 102.5/101.5 1.65/1.75
2006/01/01 活塞 97:84 [54:40] 13[14] +2/+3 +1/+2.5 181[94] 195.5/195.5 96.5/96.5 2.05/2.1
2005/12/28 籃網 91:96 [41:56] -5[-15] +1.5/+2.5 +1/+1.5 187[97] 195.5/196.5 95.5/95.5 1.95/2.05
2005/12/27 公牛 102:91 [55:45] 11[10] -8.5/-8.5 -4.5/-4.5 193[100] 203.5/203.5 100.5/101.5 無/無
2005/12/24 溜馬 94:89 [52:40] 5[12] -4.5/-4.5 -2.5/-2.5 183[92] 189.5/189.5 94.5/94.5 1.4/1.4
2005/12/23 公牛 108:100 [57:53] 8[4] -1/-2 -.5/-1 208[110] 200.5/200.5 99.5/99.5 1.75/1.75
2005/12/21 爵士 110:85 [49:44] 25[5] -8/-9 -4.5/-4.5 195[93] 184.5/185.5 89.5/89.5 1.15/1.1
2005/12/18 熱火 115:107 [61:44] 8[17] -1.5/-1.5 0/+1.5 222[105] 197.5/197.5 98.5/98.5 1.7/1.7
2005/12/16 金塊 94:85 [44:40] 9[4] -4/-5 -2/-2.5 179[84] 202.5/202.5 101.5/101.5 1.45/1.4
2005/12/14 鷹隊 94:100 [41:48] -6[-7] -13/-12.5 -7/-7 194[89] 199.5/202.5 101.5/100.5 無/無
2005/12/11 公鹿 106:111 [55:52] -5[3] +1/+1.5 0/0 217[107] 203.5/202.5 101.5/101.5 1.95/2
2005/12/10 籃網 100:109 [46:54] -9[-8] -7.5/-7.5 -4/-4 209[100] 192.5/194.5 94.5/94.5 1.2/1.2
2005/12/07 帝王 102:97 [51:44] 5[7] -1.5/-1 0/+1.5 199[95] 203.5/204.5 101.5/102.5 1.7/1.75
2005/12/04 快艇 90:102 [39:52] -12[-13] +4/+4.5 +2.5/+2.5 192[91] 199.5/199.5 101.5/100.5 2.25/2.25
2005/12/03 超音速 108:115 [48:58] -7[-10] -3.5/-3 -1.5/-1.5 223[106] 203.5/203.5 100.5/100.5 1.5/1.5
2005/12/01 快艇 112:105 [52:47]
加時
7[5] -8/-8.5 -4.5/-4.5 217[99] 198.5/198.5 100.5/100.5 1.15/1.1
2005/11/27 木狼 85:89 [42:37] -4[5] -8/-9 -5.5/-4.5 174[79] 192.5/192.5 96.5/96.5 1.15/1.05
2005/11/25 溜馬 76:98 [30:47] -22[-17] +3/+3.5 +2/+2 174[77] 198.5/197.5 99.5/99.5 2.15/2.15
2005/11/23 塞爾特人 115:93 [58:51] 22[7] -10/-10.5 -5/-5 208[109] 203.5/205.5 101.5/103.5 無/無
2005/11/20 七十六人 123:120 [57:66] 3[-9] -1.5/-1.5 -1/-1 243[123] 207.5/205.5 102.5/100.5 2/1.7
2005/11/19 魔術 102:84 [56:42] 18[14] -11/-11 -6/-6 186[98] 181.5/183.5 91.5/91.5 無/無
2005/11/16 巫師 114:99 [47:44] 15[3] -6/-7 -3.5/-3.5 213[91] 203.5/202.5 103.5/103.5 1.33/1.33
2005/11/14 魔術 108:100 [48:31]
加時
8[17] -6.5/-6.5 -3.5/-3.5 208[79] 180.5/180.5 90.5/91.5 1.3/1.3
2005/11/12 灰熊 89:70 [47:36] 19[11] -7.5/-6.5 -4/-4 159[83] 193.5/193.5 97.5/97.5 1.2/1.2
2005/11/10 超音速 112:85 [65:43] 27[22] -8/-8 -4.5/-4.5 197[108] 199.5/198.5 100.5/99.5 1.15/1.15
2005/11/08 速龍 105:93 [51:45] 12[6] -5.5/-7 -1.5/-1.5 198[96] 201.5/201.5 101.5/100.5 1.35/1.35
2005/11/06 灰熊 106:113 [55:56] -7[-1] +1/+1 0/0 219[111] 184.5/184.5 93.5/93.5 1.95/1.95
2005/11/05 馬刺 76:102 [45:50] -26[-5] +7.5/+7.5 +3.5/+3.5 178[95] 188.5/189.5 94.5/94.5 3.35/3.35
2005/11/03 黃蜂 109:87 [66:47] 22[19] -12/-12 -6.5/-6.5 196[113] 186.5/186.5 93.5/93.5 無/無