2006/04/20 鷹隊 100:99 [49:43] 1[6] 無/無 無/無 199[92] 無/無 無/無 無/無
2006/04/14 紐約人 91:87 [41:37] 4[4] -6.5/-6 -3.5/-4 178[78] 186.5/186.5 95.5/95.5 1.3/1.3
2006/04/05 七十六人 124:91 [69:50] 33[19] -7/-6 -3.5/-3.5 215[119] 197.5/200.5 99.5/100.5 1.25/1.33
2006/04/02 熱火 106:99 [44:53] 7[-9] -4/-5 -2.5/-3 205[97] 192.5/194.5 96.5/96.5 1.45/1.4
2006/03/30 小牛 107:94 [48:49] 13[-1] -1.5/-2.5 -1/-1 201[97] 185.5/185.5 92.5/92.5 1.7/1.65
2006/03/25 塞爾特人 94:82 [38:38] 12[0] -6/-6 -3/-3.5 176[76] 194.5/191.5 97.5/96.5 1.33/1.33
2006/03/23 山貓 120:118 [55:46]
加時
2[9] -11.5/-13 -6.5/-6 238[101] 193.5/195.5 95.5/99.5 無/無
2006/03/20 湖人 96:95 [49:63] 1[-14] -4.5/-5 -2.5/-2.5 191[112] 191.5/193.5 96.5/96.5 1.4/1.38
2006/03/18 拓荒者 99:84 [53:43] 15[10] -12.5/-11.5 -7/-7 183[96] 178.5/179.5 90.5/90.5 無/無
2006/03/08 速龍 106:99 [59:53] 7[6] -6/-6 -3/-3 205[112] 196.5/197.5 98.5/98.5 1.33/1.3
2006/03/06 公牛 91:72 [40:42] 19[-2] -5/-5 -2.5/-3 163[82] 192.5/192.5 95.5/95.5 1.38/1.4
2006/03/02 帝王 90:97 [47:43] -7[4] -3/-3.5 -1.5/-1.5 187[90] 192.5/190.5 96.5/96.5 1.55/1.55
2006/02/28 活塞 72:84 [42:44] -12[-2] +3/+3 +1.5/+1.5 156[86] 182.5/182.5 90.5/90.5 2.15/2.15
2006/02/25 巫師 94:102 [54:51] -8[3] -5.5/-6 -3/-3 196[105] 198.5/197.5 97.5/96.5 1.35/1.33
2006/02/22 魔術 105:92 [46:40] 13[6] -9/-9 -5.5/-5 197[86] 189.5/187.5 93.5/93.5 無/無
2006/02/14 馬刺 101:87 [45:44] 14[1] +2.5/+2.5 +1.5/+1.5 188[89] 179.5/179.5 88.5/87.5 2.1/2.1
2006/02/12 勇士 91:99 [47:48] -8[-1] -7/-7.5 -4/-4.5 190[95] 201.5/202.5 102.5/102.5 1.25/1.1
2006/02/07 公鹿 89:86 [44:37] 3[7] -7.5/-7.5 -7.5/-4 175[81] 188.5/188.5 93.5/94.5 1.2/1.2
2006/02/05 七十六人 95:100 [52:50] -5[2] -7.5/-8.5 -4/-4 195[102] 193.5/190.5 96.5/95.5 1.2/1.1
2006/02/02 籃網 91:85 [34:35] 6[-1] -7/-7 -4/-4 176[69] 187.5/187.5 91.5/90.5 1.25/1.25
2006/01/30 太陽 113:106 [51:60] 7[-9] -2/-2 -1/0 219[111] 205.5/207.5 104.5/103.5 1.65/1.65
2006/01/25 溜馬 96:66 [42:38] 30[4] -5.5/-6 -3/-3 162[80] 185.5/185.5 92.5/92.5 1.35/1.35
2006/01/11 紐約人 84:92 [44:45] -8[-1] -8.5/-9 -5/-5 176[89] 205.5/204.5 103.5/102.5 無/無
2006/01/08 公鹿 96:88 [44:40] 8[4] -7.5/-8 -4.5/-4 184[84] 195.5/195.5 96.5/97.5 1.2/1.2
2006/01/06 火箭 81:90 [35:49] -9[-14] -7/-6.5 -4/-4.5 171[84] 191.5/187.5 95.5/94.5 1.25/1.25
2006/01/01 活塞 97:84 [54:40] 13[14] +2/+3 +1/+2.5 181[94] 195.5/195.5 96.5/96.5 2.05/2.1
2005/12/27 公牛 102:91 [55:45] 11[10] -8.5/-8.5 -4.5/-4.5 193[100] 203.5/203.5 100.5/101.5 無/無
2005/12/24 溜馬 94:89 [52:40] 5[12] -4.5/-4.5 -2.5/-2.5 183[92] 189.5/189.5 94.5/94.5 1.4/1.4
2005/12/21 爵士 110:85 [49:44] 25[5] -8/-9 -4.5/-4.5 195[93] 184.5/185.5 89.5/89.5 1.15/1.1
2005/12/18 熱火 115:107 [61:44] 8[17] -1.5/-1.5 0/+1.5 222[105] 197.5/197.5 98.5/98.5 1.7/1.7
2005/12/16 金塊 94:85 [44:40] 9[4] -4/-5 -2/-2.5 179[84] 202.5/202.5 101.5/101.5 1.45/1.4
2005/12/14 鷹隊 94:100 [41:48] -6[-7] -13/-12.5 -7/-7 194[89] 199.5/202.5 101.5/100.5 無/無
2005/12/10 籃網 100:109 [46:54] -9[-8] -7.5/-7.5 -4/-4 209[100] 192.5/194.5 94.5/94.5 1.2/1.2
2005/12/01 快艇 112:105 [52:47]
加時
7[5] -8/-8.5 -4.5/-4.5 217[99] 198.5/198.5 100.5/100.5 1.15/1.1
2005/11/27 木狼 85:89 [42:37] -4[5] -8/-9 -5.5/-4.5 174[79] 192.5/192.5 96.5/96.5 1.15/1.05
2005/11/23 塞爾特人 115:93 [58:51] 22[7] -10/-10.5 -5/-5 208[109] 203.5/205.5 101.5/103.5 無/無
2005/11/19 魔術 102:84 [56:42] 18[14] -11/-11 -6/-6 186[98] 181.5/183.5 91.5/91.5 無/無
2005/11/16 巫師 114:99 [47:44] 15[3] -6/-7 -3.5/-3.5 213[91] 203.5/202.5 103.5/103.5 1.33/1.33
2005/11/12 灰熊 89:70 [47:36] 19[11] -7.5/-6.5 -4/-4 159[83] 193.5/193.5 97.5/97.5 1.2/1.2
2005/11/10 超音速 112:85 [65:43] 27[22] -8/-8 -4.5/-4.5 197[108] 199.5/198.5 100.5/99.5 1.15/1.15
2005/11/03 黃蜂 109:87 [66:47] 22[19] -12/-12 -6.5/-6.5 196[113] 186.5/186.5 93.5/93.5 無/無