2006/04/20 塞爾特人 78:85 [46:46] -7[0] 無/無 無/無 163[92] 無/無 無/無 無/無
2006/04/19 鷹隊 100:103 [53:52] -3[1] +7.5/+7 +4/+4 203[105] 200.5/200.5 100.5/101.5 3.35/3.35
2006/04/17 公牛 93:117 [53:58] -24[-5] -4/-2.5 -2/-2 210[111] 194.5/193.5 96.5/96.5 1.45/1.6
2006/04/15 七十六人 104:85 [54:39] 19[15] -4.5/-4 -2/-2 189[93] 200.5/203.5 103.5/103.5 1.4/1.4
2006/04/12 速龍 106:97 [61:51] 9[10] -11.5/-10.5 -6/-6 203[112] 205.5/204.5 104.5/103.5 無/無
2006/04/10 魔術 84:93 [43:56] -9[-13] -7/-7.5 -4/-4.5 177[99] 196.5/196.5 99.5/99.5 1.25/1.25
2006/04/09 巫師 99:86 [56:51] 13[5] -1.5/-4 -2/-2.5 185[107] 207.5/206.5 103.5/103.5 1.5/1.45
2006/04/07 活塞 82:95 [41:42] -13[-1] -1/0 0/0 177[83] 187.5/187.5 95.5/94.5 1.75/1.95
2006/04/05 公鹿 115:89 [55:43] 26[12] -7/-7 -4/-4 204[98] 201.5/202.5 101.5/102.5 1.25/1.25
2006/04/03 籃網 78:90 [39:42] -12[-3] +6/+6 +3.5/+3.5 168[81] 182.5/185.5 90.5/91.5 2.65/2.75
2006/04/02 騎士 99:106 [53:44] -7[9] +4/+5 +2.5/+3 205[97] 192.5/194.5 96.5/96.5 2.25/2.4
2006/03/30 速龍 98:94 [41:57] 4[-16] -6.5/-5 -4/-2.5 192[98] 206.5/204.5 102.5/101.5 1.3/1.38
2006/03/28 溜馬 96:91 [42:53] 5[-11] -7.5/-7 -4/-4 187[95] 191.5/193.5 96.5/97.5 1.2/1.25
2006/03/25 山貓 114:93 [64:48] 21[16] -11.5/-12.5 -6.5/-6.5 207[112] 208.5/208.5 106.5/107.5 無/無
2006/03/23 活塞 73:82 [43:35] -9[8] +7.5/+7.5 +4/+5 155[78] 195.5/194.5 97.5/96.5 3.35/3.35
2006/03/22 木狼 96:100 [57:50] -4[7] -4.5/-5 -2/-2 196[107] 197.5/195.5 97.5/97.5 1.4/1.38
2006/03/20 紐約人 111:100 [49:46] 11[3] -7/-6.5 -3.5/-4 211[95] 208.5/210.5 105.5/105.5 1.25/1.25
2006/03/19 公牛 85:84 [48:47] 1[1] -3.5/-4.5 -2/-2 169[95] 202.5/201.5 101.5/101.5 1.5/1.45
2006/03/17 塞爾特人 107:104 [45:63] 3[-18] -9/-9 -5/-5 211[108] 207.5/207.5 104.5/104.5 無/無
2006/03/15 爵士 121:83 [62:40] 38[22] -9/-8 -4.5/-4.5 204[102] 194.5/195.5 95.5/94.5 無/無
2006/03/13 騎士 98:92 [46:51] 6[-5] -6.5/-7 -3.5/-4 190[97] 197.5/199.5 100.5/100.5 1.3/1.2
2006/03/11 勇士 106:111 [53:55] -5[-2] -9.5/-9 -5/-5 217[108] 209.5/209.5 107.5/106.5 無/無
2006/03/09 巫師 118:112 [52:57] 6[-5] -8.5/-9.5 -4.5/-4.5 230[109] 208.5/208.5 102.5/102.5 1.15/1.15
2006/03/07 山貓 106:105 [52:59]
加時
1[-7] -6.5/-5 -3.5/-3 211[111] 198.5/196.5 99.5/98.5 1.3/1.25
2006/03/05 鷹隊 95:93 [33:48] 2[-15] -12/-10 -7/-6 188[81] 205.5/204.5 101.5/101.5 無/無
2006/03/02 塞爾特人 103:96 [46:48] 7[-2] -5/-5.5 -2.5/-2.5 199[94] 204.5/203.5 102.5/102.5 1.38/1.35
2006/02/28 速龍 101:94 [53:49] 7[4] -9/-9.5 -5/-5 195[102] 209.5/209.5 105.5/105.5 無/無
2006/02/26 超音速 115:106 [68:53] 9[15] -14/-15 -8.5/-8.5 221[121] 212.5/208.5 104.5/104.5 無/無
2006/02/23 紐約人 103:83 [57:38] 20[19] -8.5/-9.5 -4.5/-4.5 186[95] 198.5/200.5 99.5/100.5 無/無
2006/02/16 魔術 110:100 [51:45] 10[6] -5.5/-5.5 -3/-3 210[96] 194.5/195.5 97.5/97.5 1.35/1.35
2006/02/15 魔術 107:93 [61:52] 14[9] -10.5/-11.5 -6/-6.5 200[113] 195.5/195.5 98.5/98.5 無/無
2006/02/13 活塞 100:98 [49:59] 2[-10] +3/0 0/-.5 198[108] 187.5/190.5 95.5/94.5 2.15/1.85
2006/02/10 小牛 76:112 [38:51] -36[-13] +4.5/+4.5 +2/+2.5 188[89] 198.5/199.5 99.5/99.5 2.4/2.4
2006/02/07 塞爾特人 114:98 [55:41] 16[14] -11.5/-11 -11/-6 212[96] 194.5/194.5 97.5/99.5 無/無
2006/02/05 籃網 92:105 [51:55] -13[-4] -3.5/-4 -1.5/-2 197[106] 192.5/192.5 95.5/95.5 1.5/1.5
2006/02/03 騎士 101:73 [52:33] 28[19] -6.5/-7.5 -4.5/-4.5 174[85] 198.5/198.5 99.5/101.5 1.3/1.15
2006/01/31 快艇 118:114 [67:62] 4[5] -4.5/-4.5 -2.5/-2.5 232[129] 195.5/194.5 99.5/100.5 1.4/1.4
2006/01/30 火箭 101:95 [45:41] 6[4] -3/-4 -1.5/-2.5 196[86] 185.5/185.5 92.5/93.5 1.55/1.45
2006/01/28 山貓 91:85 [30:35] 6[-5] -10/-8 -5.5/-5 176[65] 199.5/196.5 99.5/97.5 無/無
2006/01/27 太陽 98:107 [47:66] -9[-19] -5/-6.5 -2.5/-3 205[113] 211.5/211.5 106.5/106.5 1.38/1.35
2006/01/25 灰熊 94:82 [48:47] 12[1] -6.5/-7 -3.5/-3.5 176[95] 183.5/183.5 93.5/93.5 1.3/1.3
2006/01/23 帝王 119:99 [60:58] 20[2] -10.5/-12 -6/-6 218[118] 205.5/205.5 102.5/102.5 無/無
2006/01/21 馬刺 94:101 [38:49] -7[-11] -2.5/-2.5 -1.5/-1.5 195[87] 187.5/188.5 92.5/92.5 1.6/1.6
2006/01/17 湖人 92:100 [42:57] -8[-15] -3.5/-4 -1.5/-1.5 192[99] 203.5/205.5 103.5/104.5 1.5/1.45
2006/01/15 爵士 100:94 [48:50] 6[-2] -4/-3 -1.5/-1.5 194[98] 191.5/189.5 95.5/95.5 1.45/1.45
2006/01/14 超音速 117:104 [71:56] 13[15] -8.5/-9.5 -4.5/-4.5 221[127] 207.5/207.5 103.5/104.5 1.15/1.1
2006/01/12 勇士 110:96 [53:43] 14[10] -4/-4.5 -3/-3 206[96] 209.5/211.5 106.5/106.5 1.45/1.45
2006/01/09 拓荒者 118:89 [64:51] 29[13] -7.5/-8.5 -4/-4.5 207[115] 190.5/190.5 96.5/97.5 1.2/1.2
2006/01/07 太陽 93:111 [50:72] -18[-22] -1/+1 0/0 204[122] 207.5/209.5 104.5/104.5 1.75/1.95
2006/01/05 黃蜂 92:107 [45:64] -15[-19] -6/-7.5 -4/-4 199[109] 192.5/194.5 96.5/96.5 1.33/1.2
2006/01/02 木狼 97:70 [41:44] 27[-3] -8.5/-9 -4.5/-4.5 167[85] 195.5/195.5 98.5/97.5 無/無
2005/12/31 巫師 128:113 [61:55] 15[6] -2.5/-4 0/-2 241[116] 205.5/206.5 103.5/102.5 1.6/1.55
2005/12/30 活塞 101:106 [52:53] -5[-1] +5.5/+5.5 +3/+3.5 207[105] 195.5/192.5 96.5/94.5 2.55/2.55
2005/12/28 公鹿 109:98 [52:54] 11[-2] -9/-8.5 -5/-5 207[106] 198.5/200.5 99.5/100.5 無/無
2005/12/26 湖人 97:92 [53:48] 5[5] -6/-6.5 -3/-3.5 189[101] 193.5/195.5 97.5/97.5 1.33/1.25
2005/12/24 籃網 88:95 [41:36] -7[5] -7/-7.5 -4/-4 183[77] 192.5/194.5 93.5/93.5 1.25/1.25
2005/12/21 鷹隊 111:92 [56:35] 19[21] -11.5/-12.5 -6.5/-7 203[91] 198.5/197.5 98.5/98.5 無/無
2005/12/18 騎士 107:115 [44:61] -8[-17] +1.5/+1.5 0/-1.5 222[105] 197.5/197.5 98.5/98.5 2/2
2005/12/17 七十六人 112:105 [63:51] 7[12] -3/-3 -1.5/-2 217[114] 201.5/199.5 99.5/100.5 1.55/1.6
2005/12/15 公鹿 100:83 [47:44] 17[3] -3/-2.5 -1/-1 183[91] 195.5/196.5 98.5/98.5 1.55/1.55
2005/12/14 公牛 100:97 [52:43] 3[9] -4/-4 -2/-2 197[95] 190.5/190.5 95.5/96.5 1.45/1.45
2005/12/12 巫師 104:101 [42:48]
加時
3[-6] -9/-9 -5/-5 205[90] 199.5/198.5 99.5/99.5 無/無
2005/12/10 金塊 92:100 [43:42] -8[1] -5/-6 -3/-3 192[85] 193.5/194.5 98.5/98.5 1.38/1.35
2005/12/08 馬刺 84:98 [30:47] -14[-17] +9/+9 +5/+4.5 182[77] 185.5/185.5 92.5/93.5 無/無
2005/12/06 快艇 89:99 [49:52] -10[-3] +4.5/+5.5 +2.5/+2.5 188[101] 191.5/194.5 96.5/96.5 2.4/2.4
2005/12/04 金塊 99:101 [50:56] -2[-6] +3/+4 +1.5/+2.5 200[106] 192.5/190.5 95.5/95.5 2.15/2.15
2005/12/03 帝王 98:87 [57:48] 11[9] +4/+4 +2/+2 185[105] 201.5/201.5 100.5/100.5 2.25/2.25
2005/12/01 鷹隊 96:74 [43:34] 22[9] -5.5/-6 -3.5/-3.5 170[77] 191.5/190.5 95.5/95.5 1.35/1.33
2005/11/29 紐約人 107:94 [65:39] 13[26] -8/-7.5 -4.5/-4.5 201[104] 185.5/185.5 94.5/94.5 1.15/1.15
2005/11/27 魔術 77:80 [33:41] -3[-8] -3/-3 -1.5/-1.5 157[74] 183.5/182.5 91.5/91.5 1.55/1.5
2005/11/26 小牛 90:103 [45:57] -13[-12] -1/-1 0/0 193[102] 194.5/193.5 98.5/97.5 1.75/1.9
2005/11/24 拓荒者 100:79 [52:45] 21[7] -10/-10 -5.5/-5.5 179[97] 185.5/185.5 94.5/94.5 無/無
2005/11/21 速龍 94:107 [48:43] -13[5] -6/-6.5 -3.5/-3.5 201[91] 202.5/199.5 99.5/99.5 1.33/1.3
2005/11/19 七十六人 106:96 [59:52] 10[7] -4/-3.5 -2/-2 202[111] 203.5/201.5 102.5/101.5 1.45/1.45
2005/11/16 黃蜂 109:102 [42:41]
加時
7[1] -9/-9.5 -5.5/-5.5 211[83] 181.5/185.5 92.5/92.5 無/無
2005/11/13 山貓 108:99 [57:43] 9[14] -8/-9.5 -5/-5 207[100] 184.5/187.5 94.5/94.5 無/無
2005/11/11 火箭 88:84 [48:44] 4[4] -5.5/-5 -2.5/-2.5 172[92] 175.5/176.5 89.5/89.5 1.35/1.33
2005/11/10 溜馬 90:95 [54:52] -5[2] +7/+6 +3.5/+3.5 185[106] 190.5/192.5 96.5/96.5 3/3
2005/11/08 籃網 90:89 [52:46] 1[6] -3/-4 -4/-4 179[98] 193.5/196.5 103.5/95.5 1.55/1.55
2005/11/06 公鹿 100:105 [52:49] -5[3] -3/0 +1.5/+1.5 205[101] 191.5/193.5 95.5/96.5 2.15/2.05
2005/11/04 溜馬 102:105 [50:59] -3[-9] -5.5/-6 -3/-3 207[109] 186.5/186.5 93.5/93.5 1.35/1.35
2005/11/03 灰熊 97:78 [38:42] 19[-4] -5.5/-5.5 -3/-3 175[80] 187.5/186.5 94.5/94.5 1.35/1.35