2006/04/19 巫師 103:116 [43:54] -13[-11] +7/+7 +4/+4 219[97] 208.5/207.5 104.5/104.5 3/3
2006/04/18 活塞 113:93 [54:39] 20[15] -2/-5.5 -2.5/-3 206[93] 193.5/191.5 97.5/97.5 1.65/1.45
2006/04/16 鷹隊 114:120 [55:56] -6[-1] -10/-9.5 -6/-6 234[111] 202.5/202.5 99.5/99.5 無/1.25
2006/04/15 紐約人 97:80 [51:43] 17[8] -6.5/-8.5 -4/-4 177[94] 196.5/197.5 97.5/98.5 1.3/1.2
2006/04/13 巫師 100:97 [47:45] 3[2] -3.5/-3.5 -1.5/-1.5 197[92] 207.5/207.5 102.5/101.5 1.5/1.5
2006/04/10 籃網 83:95 [42:49] -12[-7] +2/-1 0/0 178[91] 188.5/189.5 91.5/90.5 2.05/1.75
2006/04/08 灰熊 90:100 [45:58] -10[-13] +6.5/+6.5 +4/+4 190[103] 189.5/188.5 94.5/94.5 2.75/2.75
2006/04/06 魔術 105:108 [42:50] -3[-8] +3/+3.5 +1.5/+1.5 213[92] 199.5/199.5 99.5/99.5 2.15/2.2
2006/04/05 熱火 89:115 [43:55] -26[-12] +7/+7 +4/+4 204[98] 201.5/202.5 101.5/102.5 3/3
2006/04/02 溜馬 96:89 [41:47] 7[-6] -3.5/-3 -2/-2 185[88] 191.5/191.5 97.5/97.5 1.5/1.5
2006/04/01 活塞 105:112 [59:45] -7[14] +9.5/+8 +4.5/+4.5 217[104] 189.5/187.5 94.5/94.5 無/無
2006/03/29 太陽 132:110 [58:62] 22[-4] +6.5/+5.5 +3.5/+3.5 242[120] 214.5/215.5 108.5/109.5 2.75/2.65
2006/03/27 速龍 125:116 [57:54]
加時
9[3] -4.5/-4.5 -2.5/-2.5 241[111] 203.5/203.5 103.5/103.5 1.4/1.4
2006/03/25 湖人 96:101 [57:53] -5[4] +5.5/+5.5 +2.5/+2 197[110] 200.5/199.5 99.5/103.5 2.65/2.65
2006/03/23 超音速 105:114 [54:55] -9[-1] +3/+3.5 +1.5/+1.5 219[109] 210.5/209.5 106.5/106.5 2.15/2.1
2006/03/21 拓荒者 100:93 [51:51] 7[0] -3.5/-2.5 -2/-2.5 193[102] 186.5/187.5 95.5/95.5 1.5/1.6
2006/03/19 拓荒者 97:93 [50:48] 4[2] -10/-10.5 -5.5/-5.5 190[98] 182.5/184.5 93.5/94.5 無/無
2006/03/18 速龍 96:97 [49:46] -1[3] +2.5/+2.5 +1.5/+1.5 193[95] 204.5/204.5 100.5/101.5 2.1/2.1
2006/03/16 公牛 104:88 [59:42] 16[17] -4.5/-4.5 -2/-2 192[101] 196.5/192.5 95.5/95.5 1.4/1.5
2006/03/14 鷹隊 88:87 [46:42] 1[4] -7/-6.5 -4/-3.5 175[88] 199.5/202.5 98.5/98.5 1.25/1.3
2006/03/12 快艇 98:106 [45:57] -8[-12] +2/+2 +1/+1 204[102] 194.5/194.5 100.5/100.5 2.05/2.05
2006/03/11 塞爾特人 92:86 [39:46] 6[-7] +3.5/+3.5 +2/+2 178[85] 203.5/202.5 101.5/101.5 2.2/2.2
2006/03/09 帝王 116:123 [57:69] -7[-12] +2/+2 +1/+1 239[126] 197.5/196.5 99.5/101.5 2.05/2.05
2006/03/05 紐約人 98:103 [48:62] -5[-14] -10/-8.5 -5/-5 201[110] 196.5/201.5 102.5/102.5 無/無
2006/03/02 太陽 110:123 [50:62] -13[-12] +10/+10 +6/+6 233[112] 209.5/210.5 106.5/106.5 無/無
2006/02/28 金塊 110:89 [69:45] 21[24] +6/+6.5 +3.5/+3.5 199[114] 200.5/198.5 100.5/100.5 2.65/2.75
2006/02/26 鷹隊 99:89 [46:51] 10[-5] -2/-2 -1/-1 188[97] 193.5/196.5 98.5/98.5 1.65/1.6
2006/02/25 七十六人 111:116 [52:64] -5[-12] -3.5/-4.5 -2.5/-2.5 227[116] 194.5/194.5 97.5/98.5 1.5/1.4
2006/02/23 公牛 91:97 [52:48] -6[4] +5/+5.5 +3/+3 188[100] 189.5/187.5 91.5/91.5 2.45/2.55
2006/02/22 籃網 85:89 [43:34] -4[9] -1.5/-2 0/-.5 174[77] 178.5/180.5 88.5/87.5 1.7/1.65
2006/02/16 溜馬 77:88 [39:40] -11[-1] +6/+6.5 +4/+4 165[79] 180.5/182.5 90.5/90.5 2.65/2.65
2006/02/15 超音速 106:91 [59:44] 15[15] -5.5/-5.5 -3/-3 197[103] 204.5/204.5 102.5/102.5 1.35/1.35
2006/02/13 籃網 79:94 [43:55] -15[-12] +7.5/+8.5 +4/+4 173[98] 182.5/184.5 90.5/90.5 3.35/3.35
2006/02/12 山貓 99:93 [49:53] 6[-4] -10/-12.5 -6/-6 192[102] 193.5/188.5 94.5/94.5 無/無
2006/02/09 魔術 94:89 [45:41]
加時
5[4] -5/-6 -3/-3 183[86] 189.5/188.5 93.5/93.5 1.38/1.33
2006/02/07 騎士 86:89 [37:44] -3[-7] +7.5/+7.5 +7.5/+4 175[81] 188.5/188.5 93.5/94.5 3.35/3.35
2006/02/05 灰熊 88:78 [41:42] 10[-1] +2/+3 +1/+1.5 166[83] 181.5/179.5 91.5/90.5 2.05/2.05
2006/02/02 火箭 84:86 [41:49] -2[-8] +5.5/+6 +3/+4.5 170[90] 186.5/186.5 92.5/92.5 2.55/2.65
2006/01/31 黃蜂 93:94 [39:43] -1[-4] +4/+5 +2.5/+3 187[82] 187.5/186.5 93.5/94.5 2.25/2.45
2006/01/30 塞爾特人 83:79 [40:34] 4[6] -4.5/-3 -1.5/-1.5 162[74] 197.5/194.5 99.5/98.5 1.4/1.55
2006/01/28 速龍 108:87 [54:44] 21[10] -5/-5.5 -3/-3 195[98] 209.5/208.5 104.5/104.5 1.38/1.38
2006/01/26 活塞 102:106 [44:50]
加時
-4[-6] +10.5/+10.5 +6/+6 208[94] 193.5/195.5 95.5/96.5 無/無
2006/01/24 火箭 80:97 [47:48] -17[-1] -4.5/-4.5 -2.5/-2.5 177[95] 187.5/188.5 93.5/93.5 1.4/1.4
2006/01/22 山貓 101:91 [44:47] 10[-3] -11/-11 -5.5/-5.5 192[91] 197.5/201.5 99.5/100.5 無/無
2006/01/21 鷹隊 118:102 [54:46] 16[8] -2/-2.5 -1/-1.5 220[100] 200.5/200.5 100.5/100.5 1.65/1.6
2006/01/19 馬刺 92:95 [40:41] -3[-1] +12/+12 +6.5/+6.5 187[81] 187.5/190.5 93.5/93.5 無/無
2006/01/17 小牛 95:114 [45:58] -19[-13] +9/+10.5 +6/+6 209[103] 200.5/201.5 99.5/99.5 無/無
2006/01/15 金塊 93:100 [35:52] -7[-17] -3/-2.5 -1.5/-1 193[87] 201.5/203.5 102.5/102.5 1.55/1.55
2006/01/14 山貓 103:102 [57:46] 1[11] -4.5/-4.5 -2.5/-2.5 205[103] 193.5/193.5 96.5/96.5 1.4/1.4
2006/01/12 溜馬 88:112 [49:61] -24[-12] +7/+7 +4/+4 200[110] 186.5/186.5 93.5/93.5 3/3
2006/01/11 木狼 95:92 [48:46] 3[2] -1.5/-1.5 0/0 187[94] 184.5/185.5 90.5/90.5 1.7/1.7
2006/01/08 騎士 88:96 [40:44] -8[-4] +7.5/+8 +4.5/+4 184[84] 195.5/195.5 96.5/97.5 3.35/3.35
2006/01/07 公牛 91:105 [51:51] -14[0] -5/-5 -2.5/-2.5 196[102] 197.5/196.5 99.5/98.5 1.38/1.38
2006/01/05 騎士 84:91 [46:42] -7[4] +2/0 +1/+1 175[88] 204.5/203.5 102.5/101.5 2.05/1.95
2006/01/03 公牛 93:92 [43:52] 1[-9] +3/+2.5 +1.5/+2 185[95] 200.5/200.5 100.5/100.5 2.15/2.15
2005/12/31 紐約人 113:108 [54:57] 5[-3] -7/-7.5 -2/-4 221[111] 202.5/204.5 102.5/103.5 1.25/1.2
2005/12/28 熱火 98:109 [54:52] -11[2] +9/+8.5 +5/+5 207[106] 198.5/200.5 99.5/100.5 無/無
2005/12/27 魔術 93:108 [44:58] -15[-14] +1.5/+1.5 0/0 201[102] 187.5/191.5 94.5/94.5 2/2
2005/12/24 黃蜂 101:94 [44:45] 7[-1] -6.5/-6.5 -3.5/-3.5 195[89] 189.5/189.5 95.5/95.5 1.3/1.3
2005/12/21 馬刺 109:107 [47:54]
加時
2[-7] +5/+4.5 +2.5/+3 216[101] 185.5/184.5 90.5/90.5 2.45/2.45
2005/12/18 爵士 80:88 [36:44] -8[-8] -5.5/-5.5 -3/-3 168[80] 186.5/186.5 91.5/91.5 1.35/1.35
2005/12/17 塞爾特人 100:96 [50:37] 4[13] +2.5/+2.5 +1.5/+1.5 196[87] 202.5/202.5 101.5/101.5 2.1/2.1
2005/12/15 熱火 83:100 [44:47] -17[-3] +3/+2.5 +1/+1 183[91] 195.5/196.5 98.5/98.5 2.15/2.15
2005/12/13 紐約人 112:92 [61:49] 20[12] +2.5/+2 +1/+1 204[110] 197.5/194.5 98.5/98.5 2.1/2.1
2005/12/11 騎士 111:106 [52:55] 5[-3] -1/-1.5 0/0 217[107] 203.5/202.5 101.5/101.5 1.75/1.7
2005/12/08 七十六人 88:85 [54:39] 3[15] +6.5/+6.5 +3.5/+3.5 173[93] 206.5/207.5 104.5/104.5 2.75/2.75
2005/12/07 湖人 92:111 [51:61] -19[-10] -4.5/-5 -2.5/-2.5 203[112] 196.5/199.5 99.5/99.5 1.4/1.38
2005/12/04 魔術 104:84 [48:42] 20[6] -8.5/-8 -4.5/-4.5 188[90] 185.5/184.5 93.5/92.5 無/無
2005/12/03 巫師 105:102 [55:56] 3[-1] +6.5/+6 +3.5/+3.5 207[111] 198.5/200.5 99.5/100.5 2.75/2.75
2005/11/30 小牛 113:111 [55:54]
加時
2[1] -1.5/0 0/-1 224[109] 200.5/199.5 100.5/98.5 1.7/1.75
2005/11/27 活塞 76:85 [35:39] -9[-4] +4/+5 +2.5/+2.5 161[74] 194.5/193.5 97.5/97.5 2.25/2.25
2005/11/26 木狼 91:99 [44:41] -8[3] +6.5/+6.5 +3.5/+3.5 190[85] 193.5/192.5 96.5/96.5 2.75/2.75
2005/11/24 七十六人 108:97 [51:60] 11[-9] -2/-1.5 -1.5/-1.5 205[111] 211.5/209.5 104.5/104.5 1.65/1.7
2005/11/22 爵士 80:100 [39:54] -20[-15] -5.5/-5 -2.5/-2.5 180[93] 186.5/183.5 93.5/91.5 1.35/1.35
2005/11/19 帝王 82:103 [44:48] -21[-4] +4.5/+4.5 +2.5/+2.5 185[92] 206.5/206.5 103.5/104.5 2.4/2.4
2005/11/17 勇士 90:87 [48:45] 3[3] +6/+6.5 +3.5/+3.5 177[93] 207.5/205.5 101.5/102.5 2.65/2.75
2005/11/16 快艇 85:109 [46:55] -24[-9] +4.5/+5.5 +2.5/+2.5 194[101] 205.5/205.5 104.5/103.5 2.4/2.55
2005/11/13 溜馬 103:102 [40:56] 1[-16] +1/+1 +1/+1 205[96] 206.5/206.5 103.5/103.5 1.95/1.95
2005/11/09 勇士 103:110 [53:53] -7[0] -6/-4.5 -3/-3 213[106] 203.5/208.5 102.5/103.5 1.33/1.33
2005/11/06 熱火 105:100 [49:52] 5[-3] +3/0 -1.5/-1.5 205[101] 191.5/193.5 95.5/96.5 1.55/1.65
2005/11/03 籃網 110:96 [46:48] 14[-2] +8.5/+8.5 +4.5/+4.5 206[94] 193.5/194.5 96.5/96.5 無/無
2005/11/02 七十六人 117:108 [50:55]
加時
9[-5] +6.5/+5.5 +3.5/+3.5 225[105] 198.5/199.5 99.5/99.5 2.75/2.75