2006/04/20 紐約人 83:90 [39:46] -7[-7] 無/無 無/無 173[85] 無/無 無/無 無/無
2006/04/19 七十六人 88:91 [43:37] -3[6] +4.5/+6 +3.5/+3.5 179[80] 192.5/191.5 94.5/94.5 2.4/2.75
2006/04/17 塞爾特人 95:93 [53:48] 2[5] -7/-7 -4/-4 188[101] 187.5/188.5 93.5/93.5 1.25/1.25
2006/04/15 塞爾特人 79:74 [25:33] 5[-8] 0/-1.5 0/0 153[58] 195.5/193.5 93.5/93.5 1.85/1.75
2006/04/13 七十六人 96:116 [46:67] -20[-21] -5/-4 -2.5/-2 212[113] 190.5/189.5 94.5/94.5 1.38/1.38
2006/04/12 公牛 101:104 [45:48] -3[-3] -1/-2 -.5/-.5 205[93] 182.5/182.5 88.5/88.5 1.75/1.75
2006/04/10 公鹿 95:83 [49:42] 12[7] -2/+1 0/0 178[91] 188.5/189.5 91.5/90.5 1.65/1.95
2006/04/09 騎士 102:108 [56:51] -6[5] -6/-6 -3/-3 210[107] 181.5/181.5 89.5/89.5 1.33/1.33
2006/04/07 山貓 113:102 [51:51] 11[0] -10.5/-10.5 -6/-6 215[102] 192.5/191.5 95.5/95.5 無/無
2006/04/05 鷹隊 96:94 [45:37] 2[8] -12/-12 -6.5/-6.5 190[82] 186.5/186.5 89.5/88.5 無/無
2006/04/03 熱火 90:78 [42:39] 12[3] -6/-6 -3.5/-3.5 168[81] 182.5/185.5 90.5/91.5 1.33/1.3
2006/04/01 鷹隊 91:88 [44:45] 3[-1] -6.5/-6.5 -3/-3 179[89] 186.5/187.5 89.5/89.5 1.3/1.3
2006/03/30 灰熊 86:74 [50:31] 12[19] -5/-6 -3/-3 160[81] 172.5/175.5 88.5/87.5 1.38/1.33
2006/03/28 太陽 110:72 [50:31] 38[19] +2.5/+4.5 +1.5/+3 182[81] 209.5/207.5 105.5/105.5 2.1/2.25
2006/03/27 活塞 79:74 [38:35] 5[3] +8.5/+7.5 +4/+4 153[73] 176.5/175.5 84.5/83.5 無/無
2006/03/24 木狼 86:82 [40:50] 4[-10] -7.5/-7 -3.5/-3.5 168[90] 183.5/183.5 91.5/91.5 1.2/1.25
2006/03/22 巫師 112:100 [47:45] 12[2] +3.5/+4 +2/+2 212[92] 194.5/193.5 93.5/93.5 2.2/2.25
2006/03/20 小牛 100:89 [53:32] 11[21] +2/+2 +1/+1 189[85] 179.5/177.5 89.5/88.5 2.05/2
2006/03/18 湖人 92:89 [43:48] 3[-5] -4/-3.5 -1.5/-1.5 181[91] 190.5/189.5 93.5/93.5 1.45/1.5
2006/03/16 拓荒者 78:65 [42:40] 13[2] -11.5/-11.5 -6.5/-6.5 143[82] 181.5/180.5 89.5/89.5 無/無
2006/03/14 火箭 90:77 [47:41] 13[6] 0/-1.5 0/0 167[88] 177.5/174.5 84.5/83.5 1.9/1.7
2006/03/13 黃蜂 95:84 [46:38] 11[8] +1/+2 0/+1 179[84] 182.5/184.5 89.5/89.5 1.95/2.05
2006/03/08 公牛 87:95 [44:42] -8[2] +3.5/+3.5 +1.5/+1.5 182[86] 190.5/187.5 91.5/89.5 2.2/2.2
2006/03/07 帝王 84:109 [48:58] -25[-10] -3.5/-4 -2/-2 193[106] 188.5/189.5 93.5/93.5 1.5/1.45
2006/03/05 速龍 105:100 [43:39]
加時
5[4] -6/-5 -3/-3 205[82] 193.5/194.5 96.5/94.5 1.33/1.38
2006/03/02 木狼 90:100 [45:54] -10[-9] 0/-2 0/-.5 190[99] 179.5/181.5 88.5/87.5 1.9/1.65
2006/02/28 鷹隊 102:104 [37:46]
加時
-2[-9] -1.5/-2 0/0 206[83] 186.5/187.5 92.5/92.5 1.7/1.7
2006/02/27 溜馬 91:101 [44:57] -10[-13] -6/-6 -3/-3 192[101] 178.5/178.5 88.5/89.5 1.33/1.33
2006/02/25 紐約人 94:90 [44:35] 4[9] -5/-5 -3/-3 184[79] 189.5/189.5 94.5/92.5 1.38/1.38
2006/02/23 魔術 96:93 [46:56] 3[-10] -8.5/-12.5 -6/-6.5 189[102] 180.5/179.5 87.5/87.5 無/無
2006/02/22 公鹿 89:85 [34:43] 4[-9] +1.5/+2 0/+.5 174[77] 178.5/180.5 88.5/87.5 2/2.05
2006/02/16 山貓 95:94 [48:48] 1[0] -7/-6.5 -3.5/-3.5 189[96] 188.5/184.5 91.5/91.5 1.25/1.25
2006/02/15 活塞 71:85 [39:45] -14[-6] +9.5/+9 +5/+5 156[84] 179.5/179.5 88.5/86.5 無/無
2006/02/13 公鹿 94:79 [55:43] 15[12] -7.5/-8.5 -4/-4 173[98] 182.5/184.5 90.5/90.5 1.2/1.2
2006/02/11 馬刺 73:83 [42:39] -10[3] +2.5/+3 +1/+1.5 156[81] 179.5/178.5 86.5/86.5 2.1/2.1
2006/02/09 紐約人 96:83 [53:40] 13[13] -11/-10.5 -6/-6 179[93] 191.5/191.5 94.5/94.5 無/無
2006/02/07 黃蜂 99:91 [39:51] 8[-12] -6/-6.5 -3.5/-3.5 190[90] 181.5/182.5 90.5/91.5 1.33/1.33
2006/02/05 熱火 105:92 [55:51] 13[4] +3.5/+4 +1.5/+2 197[106] 192.5/192.5 95.5/95.5 2.2/2.2
2006/02/02 騎士 85:91 [35:34] -6[1] +7/+7 +4/+4 176[69] 187.5/187.5 91.5/90.5 3/3
2006/02/01 活塞 91:84 [46:42] 7[4] +5.5/+6.5 +4/+4 175[88] 183.5/182.5 90.5/89.5 2.55/3
2006/01/29 超音速 104:113 [47:54] -9[-7] +4.5/+4.5 +2.5/+2.5 217[101] 196.5/198.5 95.5/96.5 2.4/2.4
2006/01/28 拓荒者 83:88 [34:48] -5[-14] 0/-1 0/0 171[82] 181.5/181.5 90.5/90.5 1.9/1.9
2006/01/26 快艇 77:90 [32:43] -13[-11] +3.5/+3 +1.5/+1.5 167[75] 186.5/186.5 92.5/92.5 2.2/2.15
2006/01/24 爵士 78:89 [28:40] -11[-12] +1/+1 0/0 167[68] 183.5/182.5 89.5/88.5 1.95/1.95
2006/01/22 塞爾特人 103:83 [61:43] 20[18] -7/-7.5 -4/-4.5 186[104] 201.5/200.5 99.5/99.5 1.25/1.2
2006/01/21 塞爾特人 96:99 [44:53] -3[-9] -1/-1.5 0/0 195[97] 200.5/198.5 97.5/97.5 1.75/1.7
2006/01/19 七十六人 101:90 [48:42] 11[6] +1.5/+1.5 0/+1 191[90] 200.5/200.5 98.5/98.5 2/2
2006/01/17 溜馬 97:92 [58:43] 5[15] -5.5/-6 -3/-3 189[101] 183.5/184.5 90.5/90.5 1.35/1.35
2006/01/15 小牛 77:110 [44:67] -33[-23] +6/+8.5 +4/+4 187[111] 192.5/191.5 93.5/93.5 2.65/3.35
2006/01/14 灰熊 69:81 [29:47] -12[-18] +4/+4 +2.5/+2.5 150[76] 182.5/181.5 87.5/87.5 2.25/2.25
2006/01/11 馬刺 91:96 [41:49] -5[-8] +8.5/+9 +4.5/+4.5 187[90] 185.5/184.5 89.5/88.5 無/無
2006/01/09 速龍 105:104 [48:51] 1[-3] -4/-4 -2/-2 209[99] 199.5/201.5 99.5/98.5 1.45/1.4
2006/01/07 魔術 113:106 [55:47] 7[8] -7.5/-7.5 -4/-4 219[102] 190.5/190.5 93.5/94.5 1.2/1.2
2005/12/31 鷹隊 99:91 [48:42] 8[6] -10.5/-10 -5.5/-6 190[90] 196.5/196.5 95.5/95.5 無/無
2005/12/28 騎士 96:91 [56:41] 5[15] -1.5/-2.5 -1/-1.5 187[97] 195.5/196.5 95.5/95.5 1.75/1.65
2005/12/27 紐約人 109:101 [63:50] 8[13] -4/-5 -2.5/-2.5 210[113] 191.5/192.5 92.5/92.5 1.45/1.38
2005/12/24 熱火 95:88 [36:41] 7[-5] +7/+7.5 +4/+4 183[77] 192.5/194.5 93.5/93.5 3/3
2005/12/22 魔術 96:85 [46:40] 11[6] +3.5/+3 +1.5/+1.5 181[86] 183.5/183.5 89.5/89.5 2.2/2.2
2005/12/21 快艇 99:85 [57:44] 14[13] -3/-3 -1.5/-1.5 184[101] 184.5/185.5 92.5/92.5 1.55/1.55
2005/12/19 勇士 118:90 [66:39] 28[27] -2/-2.5 -1.5/-1.5 208[105] 195.5/194.5 95.5/95.5 1.65/1.65
2005/12/17 金塊 115:106 [47:48]
加時
9[-1] -4/-5 -2/-2.5 221[95] 191.5/190.5 94.5/93.5 1.45/1.4
2005/12/15 山貓 83:91 [40:34] -8[6] -7.5/-8.5 -4.5/-4.5 174[74] 192.5/192.5 94.5/94.5 1.2/1.2
2005/12/14 巫師 74:94 [35:42] -20[-7] +2/-2 +1/-1 168[77] 198.5/198.5 97.5/96.5 2.1/1.65
2005/12/11 七十六人 95:107 [49:54] -12[-5] -5/-5.5 -2.5/-2.5 202[103] 195.5/197.5 96.5/98.5 1.38/1.38
2005/12/10 騎士 109:100 [54:46] 9[8] +7.5/+7.5 +4/+4 209[100] 192.5/194.5 94.5/94.5 3.35/3.35
2005/12/08 山貓 97:84 [45:37] 13[8] +1/+1 0/0 181[82] 191.5/189.5 92.5/91.5 1.95/1.95
2005/12/04 速龍 82:95 [50:56] -13[-6] -11/-10.5 -6/-5 177[106] 196.5/195.5 95.5/95.5 無/無
2005/12/01 活塞 83:93 [45:40] -10[5] +4/+4 +2/+2 176[85] 188.5/183.5 89.5/88.5 2.25/2.25
2005/11/29 金塊 101:92 [55:40] 9[15] +8/+8 +4.5/+4.5 193[95] 193.5/193.5 95.5/94.5 3.8/5.5
2005/11/28 湖人 102:96 [36:28]
加時
6[8] +1.5/+1 +1/+1 198[64] 193.5/193.5 93.5/93.5 2/1.9
2005/11/26 太陽 81:92 [30:44] -11[-14] +6/+5.5 +3/+3 173[74] 202.5/203.5 100.5/100.5 2.65/2.65
2005/11/24 帝王 105:114 [58:59] -9[-1] +3.5/+4.5 +2/+2 219[117] 192.5/191.5 93.5/93.5 2.2/2.45
2005/11/22 勇士 97:100 [44:47] -3[-3] +2.5/+2 +3.5/+1 197[91] 188.5/188.5 91.5/90.5 2.15/2.15
2005/11/20 巫師 89:83 [46:39] 6[7] -4.5/-5 -2/-2 172[85] 198.5/201.5 98.5/97.5 1.4/1.4
2005/11/16 超音速 109:99 [48:48] 10[0] -7/-7.5 -4/-4 208[96] 194.5/198.5 96.5/96.5 1.25/1.25
2005/11/13 火箭 91:99 [37:48] -8[-11] -4/-3 -2/-2 190[85] 172.5/179.5 86.5/88.5 1.38/1.45
2005/11/12 溜馬 90:102 [41:53] -12[-12] +6.5/+5.5 +3/+3 192[94] 190.5/188.5 94.5/93.5 2.75/2.75
2005/11/10 爵士 91:83 [42:43] 8[-1] -7.5/-7 -4/-4 174[85] 181.5/178.5 87.5/87.5 無/無
2005/11/08 熱火 89:90 [46:52] -1[-6] +3/+4 +4/+4 179[98] 193.5/196.5 103.5/95.5 2.15/2.15
2005/11/06 公牛 100:99 [46:46] 1[0] -5.5/-5.5 -2.5/-2.5 199[92] 190.5/190.5 93.5/93.5 1.35/1.35
2005/11/05 速龍 102:92 [45:28] 10[17] -4.5/-4 -2.5/-2.5 194[73] 193.5/194.5 96.5/96.5 1.4/1.4
2005/11/03 公鹿 96:110 [48:46] -14[2] -8.5/-8.5 -4.5/-4.5 206[94] 193.5/194.5 96.5/96.5 無/無