2006/04/20 紐約人 83:90 [39:46] -7[-7] 無/無 無/無 173[85] 無/無 無/無 無/無
2006/04/17 塞爾特人 95:93 [53:48] 2[5] -7/-7 -4/-4 188[101] 187.5/188.5 93.5/93.5 1.25/1.25
2006/04/13 七十六人 96:116 [46:67] -20[-21] -5/-4 -2.5/-2 212[113] 190.5/189.5 94.5/94.5 1.38/1.38
2006/04/09 騎士 102:108 [56:51] -6[5] -6/-6 -3/-3 210[107] 181.5/181.5 89.5/89.5 1.33/1.33
2006/04/07 山貓 113:102 [51:51] 11[0] -10.5/-10.5 -6/-6 215[102] 192.5/191.5 95.5/95.5 無/無
2006/04/05 鷹隊 96:94 [45:37] 2[8] -12/-12 -6.5/-6.5 190[82] 186.5/186.5 89.5/88.5 無/無
2006/04/03 熱火 90:78 [42:39] 12[3] -6/-6 -3.5/-3.5 168[81] 182.5/185.5 90.5/91.5 1.33/1.3
2006/03/30 灰熊 86:74 [50:31] 12[19] -5/-6 -3/-3 160[81] 172.5/175.5 88.5/87.5 1.38/1.33
2006/03/28 太陽 110:72 [50:31] 38[19] +2.5/+4.5 +1.5/+3 182[81] 209.5/207.5 105.5/105.5 2.1/2.25
2006/03/24 木狼 86:82 [40:50] 4[-10] -7.5/-7 -3.5/-3.5 168[90] 183.5/183.5 91.5/91.5 1.2/1.25
2006/03/20 小牛 100:89 [53:32] 11[21] +2/+2 +1/+1 189[85] 179.5/177.5 89.5/88.5 2.05/2
2006/03/18 湖人 92:89 [43:48] 3[-5] -4/-3.5 -1.5/-1.5 181[91] 190.5/189.5 93.5/93.5 1.45/1.5
2006/03/16 拓荒者 78:65 [42:40] 13[2] -11.5/-11.5 -6.5/-6.5 143[82] 181.5/180.5 89.5/89.5 無/無
2006/03/07 帝王 84:109 [48:58] -25[-10] -3.5/-4 -2/-2 193[106] 188.5/189.5 93.5/93.5 1.5/1.45
2006/03/05 速龍 105:100 [43:39]
加時
5[4] -6/-5 -3/-3 205[82] 193.5/194.5 96.5/94.5 1.33/1.38
2006/02/27 溜馬 91:101 [44:57] -10[-13] -6/-6 -3/-3 192[101] 178.5/178.5 88.5/89.5 1.33/1.33
2006/02/23 魔術 96:93 [46:56] 3[-10] -8.5/-12.5 -6/-6.5 189[102] 180.5/179.5 87.5/87.5 無/無
2006/02/13 公鹿 94:79 [55:43] 15[12] -7.5/-8.5 -4/-4 173[98] 182.5/184.5 90.5/90.5 1.2/1.2
2006/02/11 馬刺 73:83 [42:39] -10[3] +2.5/+3 +1/+1.5 156[81] 179.5/178.5 86.5/86.5 2.1/2.1
2006/02/09 紐約人 96:83 [53:40] 13[13] -11/-10.5 -6/-6 179[93] 191.5/191.5 94.5/94.5 無/無
2006/02/07 黃蜂 99:91 [39:51] 8[-12] -6/-6.5 -3.5/-3.5 190[90] 181.5/182.5 90.5/91.5 1.33/1.33
2006/02/05 熱火 105:92 [55:51] 13[4] +3.5/+4 +1.5/+2 197[106] 192.5/192.5 95.5/95.5 2.2/2.2
2006/02/01 活塞 91:84 [46:42] 7[4] +5.5/+6.5 +4/+4 175[88] 183.5/182.5 90.5/89.5 2.55/3
2006/01/22 塞爾特人 103:83 [61:43] 20[18] -7/-7.5 -4/-4.5 186[104] 201.5/200.5 99.5/99.5 1.25/1.2
2006/01/17 溜馬 97:92 [58:43] 5[15] -5.5/-6 -3/-3 189[101] 183.5/184.5 90.5/90.5 1.35/1.35
2006/01/07 魔術 113:106 [55:47] 7[8] -7.5/-7.5 -4/-4 219[102] 190.5/190.5 93.5/94.5 1.2/1.2
2005/12/31 鷹隊 99:91 [48:42] 8[6] -10.5/-10 -5.5/-6 190[90] 196.5/196.5 95.5/95.5 無/無
2005/12/28 騎士 96:91 [56:41] 5[15] -1.5/-2.5 -1/-1.5 187[97] 195.5/196.5 95.5/95.5 1.75/1.65
2005/12/21 快艇 99:85 [57:44] 14[13] -3/-3 -1.5/-1.5 184[101] 184.5/185.5 92.5/92.5 1.55/1.55
2005/12/19 勇士 118:90 [66:39] 28[27] -2/-2.5 -1.5/-1.5 208[105] 195.5/194.5 95.5/95.5 1.65/1.65
2005/12/17 金塊 115:106 [47:48]
加時
9[-1] -4/-5 -2/-2.5 221[95] 191.5/190.5 94.5/93.5 1.45/1.4
2005/12/15 山貓 83:91 [40:34] -8[6] -7.5/-8.5 -4.5/-4.5 174[74] 192.5/192.5 94.5/94.5 1.2/1.2
2005/12/11 七十六人 95:107 [49:54] -12[-5] -5/-5.5 -2.5/-2.5 202[103] 195.5/197.5 96.5/98.5 1.38/1.38
2005/12/04 速龍 82:95 [50:56] -13[-6] -11/-10.5 -6/-5 177[106] 196.5/195.5 95.5/95.5 無/無
2005/12/01 活塞 83:93 [45:40] -10[5] +4/+4 +2/+2 176[85] 188.5/183.5 89.5/88.5 2.25/2.25
2005/11/20 巫師 89:83 [46:39] 6[7] -4.5/-5 -2/-2 172[85] 198.5/201.5 98.5/97.5 1.4/1.4
2005/11/16 超音速 109:99 [48:48] 10[0] -7/-7.5 -4/-4 208[96] 194.5/198.5 96.5/96.5 1.25/1.25
2005/11/13 火箭 91:99 [37:48] -8[-11] -4/-3 -2/-2 190[85] 172.5/179.5 86.5/88.5 1.38/1.45
2005/11/10 爵士 91:83 [42:43] 8[-1] -7.5/-7 -4/-4 174[85] 181.5/178.5 87.5/87.5 無/無
2005/11/06 公牛 100:99 [46:46] 1[0] -5.5/-5.5 -2.5/-2.5 199[92] 190.5/190.5 93.5/93.5 1.35/1.35
2005/11/03 公鹿 96:110 [48:46] -14[2] -8.5/-8.5 -4.5/-4.5 206[94] 193.5/194.5 96.5/96.5 無/無