2006/04/20 籃網 90:83 [46:39] 7[7] 無/無 無/無 173[85] 無/無 無/無 無/無
2006/04/18 山貓 91:98 [49:55] -7[-6] -1/-1.5 0/0 189[104] 199.5/200.5 100.5/100.5 1.75/1.75
2006/04/17 活塞 97:103 [43:60] -6[-17] +13.5/+13 +7.5/+7.5 200[103] 185.5/186.5 93.5/93.5 無/無
2006/04/15 公鹿 80:97 [43:51] -17[-8] +6.5/+8.5 +4/+4 177[94] 196.5/197.5 97.5/98.5 2.75/3.35
2006/04/14 騎士 87:91 [37:41] -4[-4] +6.5/+6 +3.5/+4 178[78] 186.5/186.5 95.5/95.5 2.75/2.75
2006/04/11 溜馬 82:101 [46:48] -19[-2] +10.5/+10.5 +5.5/+5.5 183[94] 194.5/190.5 96.5/96.5 無/無
2006/04/10 塞爾特人 101:86 [43:52] 15[-9] +9/+9 +4.5/+4.5 187[95] 206.5/205.5 104.5/104.5 無/無
2006/04/08 溜馬 98:96 [49:46] 2[3] +6/+8 +4.5/+4.5 194[95] 196.5/195.5 98.5/98.5 2.65/2.65
2006/04/06 騎士 96:94 [48:37] 2[11] +7/+7 +4/+4 190[85] 204.5/201.5 100.5/100.5 3/3
2006/04/05 巫師 90:105 [39:61] -15[-22] +13.5/+13 +7.5/+7.5 195[100] 214.5/215.5 108.5/108.5 無/無
2006/04/03 七十六人 95:114 [50:61] -19[-11] +13/+11 +7/+6 209[111] 207.5/206.5 106.5/105.5 無/無
2006/04/01 七十六人 112:117 [60:53] -5[7] +5/+5 +2.5/+2.5 229[113] 207.5/208.5 104.5/104.5 2.45/2.45
2006/03/30 塞爾特人 98:123 [51:71] -25[-20] +4.5/+4 +2/+2 221[122] 202.5/203.5 100.5/100.5 2.4/2.25
2006/03/27 木狼 94:98 [35:55] -4[-20] +7.5/+8.5 +4/+4 192[90] 196.5/197.5 100.5/100.5 3.35/4.5
2006/03/25 灰熊 75:91 [31:47] -16[-16] +5.5/+5.5 +3/+3.5 166[78] 194.5/192.5 97.5/97.5 2.45/2.45
2006/03/23 魔術 87:111 [47:59] -24[-12] +6/+6.5 +3.5/+3.5 198[106] 196.5/201.5 102.5/102.5 2.65/2.75
2006/03/22 速龍 109:114 [53:55] -5[-2] +1/+1.5 0/+.5 223[108] 210.5/210.5 106.5/105.5 1.95/2
2006/03/20 熱火 100:111 [46:49] -11[-3] +7/+6.5 +3.5/+4 211[95] 208.5/210.5 105.5/105.5 3/3
2006/03/18 活塞 105:103 [49:56] 2[-7] +8.5/+9.5 +4.5/+4.5 208[105] 192.5/194.5 96.5/96.5 無/無
2006/03/16 鷹隊 121:117 [44:39]
加時
4[5] -2.5/-3 -1.5/-1.5 238[83] 205.5/204.5 100.5/100.5 1.6/1.55
2006/03/14 金塊 96:108 [56:61] -12[-5] +3/+3 +1.5/+1 204[117] 208.5/208.5 102.5/105.5 2.15/2.15
2006/03/12 山貓 109:116 [58:60] -7[-2] +3/+2 +1/+1 225[118] 203.5/204.5 103.5/103.5 2.15/2.1
2006/03/08 溜馬 107:92 [44:45] 15[-1] +11/+9 +5.5/+5.5 199[89] 198.5/196.5 97.5/98.5 無/無
2006/03/05 公鹿 103:98 [62:48] 5[14] +10/+8.5 +5/+5 201[110] 196.5/201.5 102.5/102.5 無/無
2006/03/04 公牛 101:108 [56:52] -7[4] +2/+2 +1.5/+1.5 209[108] 201.5/199.5 98.5/98.5 2.05/2.1
2006/03/02 灰熊 99:101 [49:47] -2[2] +12/+11.5 +6.5/+6.5 200[96] 184.5/186.5 93.5/93.5 無/無
2006/02/28 馬刺 93:121 [52:61] -28[-9] +15.5/+15.5 +8.5/+8.5 214[113] 182.5/182.5 92.5/92.5 無/無
2006/02/26 巫師 89:110 [45:71] -21[-26] +9/+9.5 +5/+5 199[116] 198.5/199.5 98.5/98.5 無/無
2006/02/25 籃網 90:94 [35:44] -4[-9] +5/+5 +3/+3 184[79] 189.5/189.5 94.5/92.5 2.45/2.45
2006/02/23 熱火 83:103 [38:57] -20[-19] +8.5/+9.5 +4.5/+4.5 186[95] 198.5/200.5 99.5/100.5 無/無
2006/02/16 速龍 98:96 [47:49] 2[-2] +3.5/+3.5 +2/+1.5 194[96] 195.5/196.5 98.5/98.5 2.2/2.2
2006/02/14 小牛 72:100 [44:59] -28[-15] +14/+15.5 +8/+8.5 172[103] 196.5/194.5 99.5/98.5 無/無
2006/02/13 火箭 83:90 [46:47] -7[-1] +9/+9 +5/+5 173[93] 182.5/184.5 92.5/92.5 無/無
2006/02/11 黃蜂 100:111 [59:57] -11[2] +6/+6 +3/+3 211[116] 186.5/185.5 94.5/94.5 2.65/2.65
2006/02/09 籃網 83:96 [40:53] -13[-13] +11/+10.5 +6/+6 179[93] 191.5/191.5 94.5/94.5 無/無
2006/02/08 快艇 82:85 [40:36] -3[4] +7/+7 +4/+4 167[76] 198.5/196.5 100.5/101.5 3/2.75
2006/02/06 火箭 89:93 [42:45] -4[-3] +6.5/+7 +3.5/+4 182[87] 190.5/190.5 95.5/94.5 2.75/2.75
2006/02/04 速龍 90:104 [47:64] -14[-17] +5.5/+6.5 +3/+3.5 194[111] 208.5/210.5 104.5/105.5 2.55/2.55
2006/02/01 湖人 97:130 [44:60] -33[-16] +4/+5.5 +3/+3 227[104] 203.5/204.5 102.5/102.5 2.25/2.55
2006/01/31 鷹隊 101:120 [53:61] -19[-8] +1.5/+1 0/0 221[114] 202.5/202.5 102.5/102.5 2/1.95
2006/01/29 七十六人 76:91 [39:53] -15[-14] +6/+3.5 +3/+3 167[92] 203.5/198.5 102.5/98.5 2.65/2.2
2006/01/28 魔術 97:94 [54:33] 3[21] -3.5/-4 -2/-2 191[87] 206.5/202.5 102.5/102.5 1.5/1.5
2006/01/26 帝王 102:106 [47:48]
加時
-4[-1] -4.5/-4.5 -2.5/-2.5 208[95] 205.5/205.5 104.5/105.5 1.4/1.4
2006/01/22 黃蜂 98:109 [51:56] -11[-5] -2/-2 -1/-1 207[107] 189.5/188.5 96.5/96.5 1.65/1.65
2006/01/20 活塞 79:105 [33:48] -26[-15] +9/+10.5 +5/+5.5 184[81] 190.5/192.5 95.5/96.5 無/無
2006/01/19 公牛 104:106 [46:46]
加時
-2[0] +6/+6 +3.5/+3.5 210[92] 199.5/199.5 101.5/101.5 2.65/2.65
2006/01/17 木狼 90:96 [47:52] -6[-5] +1/+1.5 0/0 186[99] 192.5/192.5 94.5/94.5 1.9/2
2006/01/16 速龍 103:129 [53:66] -26[-13] 0/-1 0/-.5 232[119] 209.5/209.5 105.5/105.5 1.9/1.75
2006/01/14 鷹隊 105:94 [50:47] 11[3] -7.5/-7.5 -4/-4.5 199[97] 208.5/205.5 102.5/102.5 1.2/1.2
2006/01/12 小牛 117:115 [63:48]
加時
2[15] +5/+5 +3/+2.5 232[111] 207.5/204.5 103.5/102.5 2.45/2.45
2006/01/11 騎士 92:84 [45:44] 8[1] +8.5/+9 +5/+5 176[89] 205.5/204.5 103.5/102.5 無/無
2006/01/09 超音速 120:116 [61:62] 4[-1] -1.5/-1.5 0/-.5 236[123] 211.5/208.5 107.5/104.5 1.7/1.7
2006/01/07 巫師 113:92 [52:51] 21[1] -1.5/-1.5 0/0 205[103] 211.5/211.5 104.5/104.5 1.7/1.7
2006/01/03 太陽 140:133 [61:49]
加時
7[12] +6/+6.5 +3/+3 273[110] 205.5/208.5 106.5/106.5 2.65/3.35
2005/12/31 公鹿 108:113 [57:54] -5[3] +7/+7.5 +2/+4 221[111] 202.5/204.5 102.5/103.5 3/3.35
2005/12/29 魔術 95:105 [46:52] -10[-6] +5/+5 +2.5/+3 200[98] 192.5/193.5 97.5/97.5 2.45/2.45
2005/12/27 籃網 101:109 [50:63] -8[-13] +4/+5 +2.5/+2.5 210[113] 191.5/192.5 92.5/92.5 2.25/2.45
2005/12/24 爵士 98:90 [47:45] 8[2] -4/-4.5 -2/-2 188[92] 184.5/184.5 88.5/88.5 1.45/1.4
2005/12/22 馬刺 96:109 [35:56] -13[-21] +5/+6 +2.5/+3 205[91] 183.5/184.5 90.5/90.5 2.45/2.65
2005/12/18 溜馬 96:102 [48:44] -6[4] +2.5/+3 +1.5/+1.5 198[92] 181.5/182.5 91.5/91.5 2.1/2.1
2005/12/17 鷹隊 111:122 [62:71] -11[-9] +1/-1 0/0 233[133] 194.5/192.5 96.5/95.5 1.95/1.75
2005/12/15 魔術 90:105 [39:54] -15[-15] -3.5/-3.5 -2/-2 195[93] 185.5/183.5 92.5/92.5 1.5/1.5
2005/12/13 公鹿 92:112 [49:61] -20[-12] -2.5/-2 -1/-1 204[110] 197.5/194.5 98.5/98.5 1.66/1.6
2005/12/10 太陽 81:85 [44:46] -4[-2] +8.5/+11 +5.5/+5.5 166[90] 205.5/207.5 103.5/104.5 無/無
2005/12/08 快艇 79:84 [50:39] -5[11] +8/+8 +4.5/+4.5 163[89] 194.5/192.5 96.5/96.5 3.8/4.5
2005/12/07 超音速 104:101 [41:50] 3[-9] +6/+5.5 +3/+3 205[91] 198.5/199.5 101.5/101.5 2.65/2.75
2005/12/05 塞爾特人 99:102 [45:46] -3[-1] -4/-4 -2/-2 201[91] 196.5/197.5 100.5/100.5 1.45/1.45
2005/12/03 活塞 98:106 [59:59] -8[0] +11.5/+11.5 +6.5/+6.5 204[118] 188.5/185.5 93.5/93.5 無/無
2005/12/01 公牛 109:101 [50:58] 8[-8] -1.5/-2 -1/-1 210[108] 185.5/185.5 93.5/93.5 1.7/1.7
2005/11/29 熱火 94:107 [39:65] -13[-26] +8/+7.5 +4.5/+4.5 201[104] 185.5/185.5 94.5/94.5 3.8/3.8
2005/11/27 七十六人 105:102 [45:58]
加時
3[-13] +1/+3 +1/+1 207[103] 194.5/196.5 99.5/99.5 1.95/2.15
2005/11/24 山貓 95:108 [45:54] -13[-9] +2/+2.5 +1/+1 203[99] 187.5/185.5 92.5/92.5 2.05/2.05
2005/11/21 拓荒者 103:92 [54:57] 11[-3] -6.5/-7 -3/-3 195[111] 175.5/175.5 87.5/88.5 1.3/1.25
2005/11/19 金塊 86:95 [48:47] -9[1] +8/+8 +4.5/+4.5 181[95] 183.5/181.5 92.5/92.5 3.8/3.8
2005/11/17 湖人 92:97 [47:49] -5[-2] +5.5/+6 +3/+3 189[96] 180.5/180.5 90.5/90.5 2.55/2.65
2005/11/15 爵士 73:62 [37:36] 11[1] +3.5/+3.5 +2/+2 135[73] 171.5/174.5 86.5/86.5 2.2/2.2
2005/11/14 帝王 105:95 [57:41] 10[16] +7/+8.5 +4/+4 200[98] 185.5/187.5 94.5/95.5 3/3.8
2005/11/12 勇士 84:86 [46:37] -2[9] +7/+7.5 +4/+4 170[83] 185.5/186.5 92.5/94.5 3/3.8
2005/11/10 拓荒者 83:95 [49:39] -12[10] -1.5/-3 0/0 178[88] 178.5/176.5 87.5/87.5 2/1.75
2005/11/07 勇士 81:83 [39:46] -2[-7] -4/-4 -2/-2 164[85] 193.5/192.5 97.5/97.5 1.45/1.45
2005/11/05 巫師 75:86 [35:43] -11[-8] -4/-4 -2/-2 161[78] 199.5/195.5 99.5/97.5 1.45/1.45
2005/11/03 塞爾特人 100:114 [54:53]
加時
-14[1] +3/+3.5 +1.5/+1.5 214[107] 197.5/198.5 99.5/99.5 2.15/2.15