2006/04/18 山貓 91:98 [49:55] -7[-6] -1/-1.5 0/0 189[104] 199.5/200.5 100.5/100.5 1.75/1.75
2006/04/15 公鹿 80:97 [43:51] -17[-8] +6.5/+8.5 +4/+4 177[94] 196.5/197.5 97.5/98.5 2.75/3.35
2006/04/08 溜馬 98:96 [49:46] 2[3] +6/+8 +4.5/+4.5 194[95] 196.5/195.5 98.5/98.5 2.65/2.65
2006/04/06 騎士 96:94 [48:37] 2[11] +7/+7 +4/+4 190[85] 204.5/201.5 100.5/100.5 3/3
2006/04/01 七十六人 112:117 [60:53] -5[7] +5/+5 +2.5/+2.5 229[113] 207.5/208.5 104.5/104.5 2.45/2.45
2006/03/30 塞爾特人 98:123 [51:71] -25[-20] +4.5/+4 +2/+2 221[122] 202.5/203.5 100.5/100.5 2.4/2.25
2006/03/25 灰熊 75:91 [31:47] -16[-16] +5.5/+5.5 +3/+3.5 166[78] 194.5/192.5 97.5/97.5 2.45/2.45
2006/03/22 速龍 109:114 [53:55] -5[-2] +1/+1.5 0/+.5 223[108] 210.5/210.5 106.5/105.5 1.95/2
2006/03/20 熱火 100:111 [46:49] -11[-3] +7/+6.5 +3.5/+4 211[95] 208.5/210.5 105.5/105.5 3/3
2006/03/18 活塞 105:103 [49:56] 2[-7] +8.5/+9.5 +4.5/+4.5 208[105] 192.5/194.5 96.5/96.5 無/無
2006/03/16 鷹隊 121:117 [44:39]
加時
4[5] -2.5/-3 -1.5/-1.5 238[83] 205.5/204.5 100.5/100.5 1.6/1.55
2006/03/14 金塊 96:108 [56:61] -12[-5] +3/+3 +1.5/+1 204[117] 208.5/208.5 102.5/105.5 2.15/2.15
2006/03/04 公牛 101:108 [56:52] -7[4] +2/+2 +1.5/+1.5 209[108] 201.5/199.5 98.5/98.5 2.05/2.1
2006/02/25 籃網 90:94 [35:44] -4[-9] +5/+5 +3/+3 184[79] 189.5/189.5 94.5/92.5 2.45/2.45
2006/02/23 熱火 83:103 [38:57] -20[-19] +8.5/+9.5 +4.5/+4.5 186[95] 198.5/200.5 99.5/100.5 無/無
2006/02/16 速龍 98:96 [47:49] 2[-2] +3.5/+3.5 +2/+1.5 194[96] 195.5/196.5 98.5/98.5 2.2/2.2
2006/02/08 快艇 82:85 [40:36] -3[4] +7/+7 +4/+4 167[76] 198.5/196.5 100.5/101.5 3/2.75
2006/02/06 火箭 89:93 [42:45] -4[-3] +6.5/+7 +3.5/+4 182[87] 190.5/190.5 95.5/94.5 2.75/2.75
2006/02/01 湖人 97:130 [44:60] -33[-16] +4/+5.5 +3/+3 227[104] 203.5/204.5 102.5/102.5 2.25/2.55
2006/01/28 魔術 97:94 [54:33] 3[21] -3.5/-4 -2/-2 191[87] 206.5/202.5 102.5/102.5 1.5/1.5
2006/01/26 帝王 102:106 [47:48]
加時
-4[-1] -4.5/-4.5 -2.5/-2.5 208[95] 205.5/205.5 104.5/105.5 1.4/1.4
2006/01/22 黃蜂 98:109 [51:56] -11[-5] -2/-2 -1/-1 207[107] 189.5/188.5 96.5/96.5 1.65/1.65
2006/01/20 活塞 79:105 [33:48] -26[-15] +9/+10.5 +5/+5.5 184[81] 190.5/192.5 95.5/96.5 無/無
2006/01/17 木狼 90:96 [47:52] -6[-5] +1/+1.5 0/0 186[99] 192.5/192.5 94.5/94.5 1.9/2
2006/01/14 鷹隊 105:94 [50:47] 11[3] -7.5/-7.5 -4/-4.5 199[97] 208.5/205.5 102.5/102.5 1.2/1.2
2006/01/12 小牛 117:115 [63:48]
加時
2[15] +5/+5 +3/+2.5 232[111] 207.5/204.5 103.5/102.5 2.45/2.45
2006/01/09 超音速 120:116 [61:62] 4[-1] -1.5/-1.5 0/-.5 236[123] 211.5/208.5 107.5/104.5 1.7/1.7
2006/01/07 巫師 113:92 [52:51] 21[1] -1.5/-1.5 0/0 205[103] 211.5/211.5 104.5/104.5 1.7/1.7
2006/01/03 太陽 140:133 [61:49]
加時
7[12] +6/+6.5 +3/+3 273[110] 205.5/208.5 106.5/106.5 2.65/3.35
2005/12/27 籃網 101:109 [50:63] -8[-13] +4/+5 +2.5/+2.5 210[113] 191.5/192.5 92.5/92.5 2.25/2.45
2005/12/24 爵士 98:90 [47:45] 8[2] -4/-4.5 -2/-2 188[92] 184.5/184.5 88.5/88.5 1.45/1.4
2005/12/22 馬刺 96:109 [35:56] -13[-21] +5/+6 +2.5/+3 205[91] 183.5/184.5 90.5/90.5 2.45/2.65
2005/12/18 溜馬 96:102 [48:44] -6[4] +2.5/+3 +1.5/+1.5 198[92] 181.5/182.5 91.5/91.5 2.1/2.1
2005/12/15 魔術 90:105 [39:54] -15[-15] -3.5/-3.5 -2/-2 195[93] 185.5/183.5 92.5/92.5 1.5/1.5
2005/12/13 公鹿 92:112 [49:61] -20[-12] -2.5/-2 -1/-1 204[110] 197.5/194.5 98.5/98.5 1.66/1.6
2005/12/05 塞爾特人 99:102 [45:46] -3[-1] -4/-4 -2/-2 201[91] 196.5/197.5 100.5/100.5 1.45/1.45
2005/12/01 公牛 109:101 [50:58] 8[-8] -1.5/-2 -1/-1 210[108] 185.5/185.5 93.5/93.5 1.7/1.7
2005/11/27 七十六人 105:102 [45:58]
加時
3[-13] +1/+3 +1/+1 207[103] 194.5/196.5 99.5/99.5 1.95/2.15
2005/11/21 拓荒者 103:92 [54:57] 11[-3] -6.5/-7 -3/-3 195[111] 175.5/175.5 87.5/88.5 1.3/1.25
2005/11/07 勇士 81:83 [39:46] -2[-7] -4/-4 -2/-2 164[85] 193.5/192.5 97.5/97.5 1.45/1.45
2005/11/05 巫師 75:86 [35:43] -11[-8] -4/-4 -2/-2 161[78] 199.5/195.5 99.5/97.5 1.45/1.45