2006/04/20 溜馬 83:89 [37:41] -6[-4] +6/+7 +3/+4 172[78] 188.5/188.5 94.5/95.5 2.65/2.75
2006/04/18 公牛 112:116 [52:41]
加時
-4[11] -6/-5.5 -3/-3 228[93] 194.5/194.5 96.5/96.5 1.33/1.33
2006/04/16 七十六人 102:97 [58:56] 5[2] -5/-5.5 -2.5/-2.5 199[114] 194.5/196.5 99.5/99.5 1.38/1.38
2006/04/14 馬刺 92:80 [54:50] 12[4] +8.5/+8.5 +4.5/+5 172[104] 182.5/182.5 91.5/90.5 3.8/4.5
2006/04/13 速龍 103:96 [54:55] 7[-1] -9.5/-10 -5/-6 199[109] 201.5/203.5 101.5/101.5 無/無
2006/04/11 鷹隊 105:88 [52:47] 17[5] -7.5/-7.5 -4/-4 193[99] 199.5/197.5 96.5/96.5 1.2/1.2
2006/04/10 熱火 93:84 [56:43] 9[13] +7/+7.5 +4/+4.5 177[99] 196.5/196.5 99.5/99.5 3/3
2006/04/08 活塞 89:87 [54:39] 2[15] +4.5/+3.5 +2.5/+1.5 176[93] 187.5/187.5 93.5/93.5 2.4/2.2
2006/04/06 公鹿 108:105 [50:42] 3[8] -3/-3.5 -1.5/-1.5 213[92] 199.5/199.5 99.5/99.5 1.55/1.5
2006/04/01 小牛 108:99 [56:44] 9[12] +5/+5.5 +2.5/+2.5 207[100] 188.5/189.5 96.5/96.5 2.45/2.55
2006/03/30 木狼 91:103 [53:49] -12[4] +5.5/+6 +3/+3 194[102] 186.5/185.5 91.5/90.5 2.55/2.55
2006/03/29 公牛 97:93 [49:57] 4[-8] +5.5/+5.5 +2.5/+2.5 190[106] 190.5/188.5 95.5/95.5 2.55/2.55
2006/03/27 鷹隊 108:101 [49:42] 7[7] -7/-7.5 -4/-4 209[91] 198.5/194.5 95.5/95.5 1.25/1.25
2006/03/25 七十六人 102:86 [50:41] 16[9] +6/+6 +3/+3 188[91] 200.5/201.5 101.5/100.5 2.65/2.65
2006/03/23 紐約人 111:87 [59:47] 24[12] -6/-6.5 -3.5/-3.5 198[106] 196.5/201.5 102.5/102.5 1.33/1.3
2006/03/22 山貓 102:108 [51:69] -6[-18] +2/-1.5 0/0 210[120] 194.5/189.5 95.5/96.5 2.05/1.85
2006/03/20 鷹隊 107:108 [58:58]
加時
-1[0] +2.5/+3.5 +1.5/+2 215[116] 194.5/193.5 96.5/96.5 2.1/2.1
2006/03/18 塞爾特人 84:77 [42:37] 7[5] -3/-3 -1.5/-1.5 161[79] 195.5/192.5 98.5/97.5 1.55/1.55
2006/03/16 爵士 114:108 [45:44]
加時
6[1] -4/-3.5 -2/-2 222[89] 181.5/181.5 87.5/87.5 1.45/1.45
2006/03/14 溜馬 83:97 [38:44] -14[-6] +7/+6 +3.5/+3.5 180[82] 187.5/185.5 92.5/92.5 3.35/3
2006/03/12 勇士 103:92 [56:47] 11[9] -1.5/-1.5 0/0 195[103] 196.5/197.5 99.5/99.5 1.7/1.7
2006/03/11 騎士 102:73 [53:44] 29[9] +4.5/+3.5 +2.5/+2 175[97] 188.5/187.5 93.5/92.5 2.4/2.2
2006/03/07 爵士 85:90 [37:47] -5[-10] +5.5/+4.5 +3/+2.5 175[84] 188.5/188.5 93.5/92.5 2.55/2.55
2006/03/05 金塊 94:110 [49:53] -16[-4] +10.5/+10.5 +6/+6 204[102] 198.5/199.5 100.5/100.5 無/無
2006/03/04 太陽 118:123 [56:58] -5[-2] +14/+13.5 +8/+8 241[114] 210.5/211.5 105.5/106.5 無/無
2006/03/02 勇士 94:98 [50:48] -4[2] +6/+4.5 +3/+2 192[98] 187.5/184.5 94.5/93.5 2.65/2.25
2006/03/01 湖人 87:102 [41:44] -15[-3] +8.5/+9 +5/+5.5 189[85] 195.5/196.5 98.5/98.5 無/無
2006/02/27 火箭 84:89 [39:44] -5[-5] +2.5/+3.5 +1.5/+1.5 173[83] 181.5/180.5 91.5/90.5 2.1/2.2
2006/02/25 超音速 102:89 [58:49] 13[9] -1/-1 0/0 191[107] 201.5/199.5 101.5/100.5 1.75/1.75
2006/02/23 籃網 93:96 [56:46] -3[10] +8.5/+12.5 +6/+6.5 189[102] 180.5/179.5 87.5/87.5 無/無
2006/02/22 騎士 92:105 [40:46] -13[-6] +9/+9 +5.5/+5 197[86] 189.5/187.5 93.5/93.5 無/無
2006/02/16 熱火 100:110 [45:51] -10[-6] +5.5/+5.5 +3/+3 210[96] 194.5/195.5 97.5/97.5 2.55/2.55
2006/02/15 熱火 93:107 [52:61] -14[-9] +10.5/+11.5 +6/+6.5 200[113] 195.5/195.5 98.5/98.5 無/無
2006/02/13 塞爾特人 94:102 [45:47] -8[-2] +4/+4 +2/+2 196[92] 187.5/187.5 94.5/94.5 2.25/2.25
2006/02/11 活塞 73:84 [37:38] -11[-1] +7/+8 +4/+4.5 157[75] 181.5/183.5 91.5/91.5 3/3.8
2006/02/09 公鹿 89:94 [41:45]
加時
-5[-4] +5/+6 +3/+3 183[86] 189.5/188.5 93.5/93.5 2.45/2.65
2006/02/07 巫師 82:94 [39:50] -12[-11] +6/+6.5 +6/+3 176[89] 197.5/196.5 98.5/97.5 2.65/2.65
2006/02/05 塞爾特人 100:91 [48:42] 9[6] -3/-4 -1.5/-1.5 191[90] 193.5/188.5 96.5/95.5 1.55/1.5
2006/02/04 鷹隊 94:96 [50:49] -2[1] -1.5/0 0/0 190[99] 202.5/201.5 101.5/100.5 1.7/1.75
2006/02/02 快艇 94:106 [49:59] -12[-10] +1.5/+3 +1.5/+1.5 200[108] 193.5/193.5 99.5/99.5 2/2.1
2006/01/30 七十六人 81:89 [45:44] -8[1] -7/-7 -4/-4 170[89] 194.5/190.5 97.5/95.5 1.25/1.25
2006/01/28 紐約人 94:97 [33:54] -3[-21] +3.5/+4 +2/+2 191[87] 206.5/202.5 102.5/102.5 2.2/2.2
2006/01/27 七十六人 119:115 [56:47]
加時
4[9] +5/+6 +3/+3.5 234[103] 205.5/201.5 101.5/101.5 2.45/2.65
2006/01/25 太陽 111:102 [58:53] 9[5] +5/+6 +3/+3.5 213[111] 208.5/208.5 106.5/105.5 2.45/2.65
2006/01/22 帝王 83:78 [39:50]
加時
5[-11] +1/-1 0/0 161[89] 201.5/202.5 101.5/102.5 1.95/1.75
2006/01/21 山貓 104:93 [55:43] 11[12] -1.5/-1.5 -1/-1 197[98] 200.5/200.5 99.5/99.5 1.7/1.7
2006/01/19 巫師 106:98 [44:51] 8[-7] -1/+1 0/0 204[95] 205.5/201.5 100.5/97.5 1.75/1.95
2006/01/16 帝王 100:104 [42:46] -4[-4] +6/+4.5 +3/+2.5 204[88] 194.5/197.5 98.5/99.5 2.65/2.55
2006/01/14 拓荒者 108:113 [61:61] -5[0] +3.5/+5.5 +2/+3 221[122] 189.5/187.5 95.5/95.5 2.2/2.55
2006/01/12 超音速 104:113 [47:56] -9[-9] +5.5/+6.5 +3/+3 217[103] 207.5/204.5 103.5/102.5 2.55/2.55
2006/01/11 快艇 73:90 [39:44] -17[-5] +6/+4.5 +3/+3 163[83] 196.5/199.5 100.5/100.5 2.65/2.75
2006/01/08 山貓 108:92 [49:50] 16[-1] -5/-4.5 -2.5/-3.5 200[99] 195.5/195.5 98.5/98.5 1.38/1.4
2006/01/07 籃網 106:113 [47:55] -7[-8] +7.5/+7.5 +4/+4 219[102] 190.5/190.5 93.5/94.5 3.35/3.35
2006/01/05 速龍 97:121 [42:61] -24[-19] -1.5/-1 -1/0 218[103] 197.5/197.5 98.5/99.5 1.7/1.75
2006/01/04 活塞 99:108 [55:57] -9[-2] +11.5/+10.5 +6.5/+6.5 207[112] 188.5/190.5 94.5/94.5 無/無
2005/12/31 木狼 107:87 [59:51] 20[8] +1/+1.5 -1/0 194[110] 181.5/183.5 89.5/90.5 1.95/2
2005/12/29 紐約人 105:95 [52:46] 10[6] -5/-5 -2.5/-3 200[98] 192.5/193.5 97.5/97.5 1.38/1.38
2005/12/27 公鹿 108:93 [58:44] 15[14] -1.5/-1.5 0/0 201[102] 187.5/191.5 94.5/94.5 1.7/1.7
2005/12/24 湖人 88:104 [40:54] -16[-14] +1.5/+1.5 +.5/+.5 192[94] 185.5/185.5 92.5/93.5 2/1.75
2005/12/22 籃網 85:96 [40:46] -11[-6] -3.5/-3 -1.5/-1.5 181[86] 183.5/183.5 89.5/89.5 1.5/1.5
2005/12/20 速龍 90:92 [46:44] -2[2] -7.5/-8.5 -4.5/-4.5 182[90] 189.5/191.5 95.5/95.5 1.2/1.15
2005/12/17 小牛 103:109 [48:48]
加時
-6[0] +8/+7.5 +4/+4 212[96] 185.5/186.5 93.5/93.5 3.8/3.8
2005/12/15 紐約人 105:90 [54:39] 15[15] +3.5/+3.5 +2/+2 195[93] 185.5/183.5 92.5/92.5 2.2/2.2
2005/12/11 金塊 94:83 [48:46] 11[2] 0/0 0/0 177[94] 184.5/184.5 92.5/92.5 1.9/1.9
2005/12/08 公牛 93:102 [51:44] -9[7] -2.5/-2.5 -1/-1 195[95] 176.5/177.5 87.5/87.5 1.6/1.6
2005/12/06 馬刺 85:110 [46:46] -25[0] +9.5/+10.5 +5.5/+6 195[92] 172.5/173.5 84.5/85.5 無/無
2005/12/04 公鹿 84:104 [42:48] -20[-6] +8.5/+8 +4.5/+4.5 188[90] 185.5/184.5 93.5/92.5 無/無
2005/12/03 灰熊 69:91 [32:55] -22[-23] +8/+7.5 +4/+4 160[87] 172.5/172.5 84.5/85.5 3.8/3.8
2005/11/30 公牛 76:85 [42:41] -9[1] +8/+7.5 +4.5/+4.5 161[83] 179.5/178.5 89.5/89.5 3.8/3.8
2005/11/29 塞爾特人 87:83 [47:45] 4[2] +5/+5.5 +2.5/+2.5 170[92] 185.5/188.5 93.5/94.5 2.45/2.45
2005/11/27 熱火 80:77 [41:33] 3[8] +3/+3 +1.5/+1.5 157[74] 183.5/182.5 91.5/91.5 2.15/2.2
2005/11/26 拓荒者 104:89 [56:53] 15[3] -2.5/-3.5 -1.5/-1.5 193[109] 172.5/173.5 86.5/86.5 1.6/1.6
2005/11/24 巫師 91:83 [44:31] 8[13] +2/+2.5 +1.5/+1.5 174[75] 184.5/185.5 92.5/92.5 2.05/2.05
2005/11/20 黃蜂 95:98 [43:48] -3[-5] -7/-7.5 -4/-4 193[91] 171.5/173.5 87.5/87.5 1.25/1.25
2005/11/19 騎士 84:102 [42:56] -18[-14] +11/+11 +6/+6 186[98] 181.5/183.5 91.5/91.5 無/無
2005/11/16 山貓 85:77 [47:46] 8[1] -3/-5 -2/-2 162[93] 175.5/181.5 87.5/89.5 1.5/1.4
2005/11/14 騎士 100:108 [31:48]
加時
-8[-17] +6.5/+6.5 +3.5/+3.5 208[79] 180.5/180.5 90.5/91.5 2.75/2.75
2005/11/10 黃蜂 88:83 [41:40] 5[1] +4.5/+4.5 +2.5/+2.5 171[81] 170.5/171.5 85.5/85.5 2.4/2.4
2005/11/09 火箭 76:74 [38:39] 2[-1] +7.5/+8 +4/+4 150[77] 175.5/175.5 86.5/86.5 3.35/3.35
2005/11/06 巫師 79:87 [42:40] -8[2] +8.5/+8.5 +4/+4 166[82] 190.5/188.5 95.5/95.5 無/無
2005/11/05 灰熊 85:94 [40:43] -9[-3] +3/+3 +1.5/+1.5 179[83] 181.5/178.5 90.5/90.5 2.15/2.15
2005/11/03 溜馬 78:90 [43:47] -12[-4] +6.5/+7 +3.5/+3.5 168[90] 189.5/187.5 95.5/95.5 2.75/2.75