2006/04/18 公牛 112:116 [52:41]
加時
-4[11] -6/-5.5 -3/-3 228[93] 194.5/194.5 96.5/96.5 1.33/1.33
2006/04/16 七十六人 102:97 [58:56] 5[2] -5/-5.5 -2.5/-2.5 199[114] 194.5/196.5 99.5/99.5 1.38/1.38
2006/04/13 速龍 103:96 [54:55] 7[-1] -9.5/-10 -5/-6 199[109] 201.5/203.5 101.5/101.5 無/無
2006/04/11 鷹隊 105:88 [52:47] 17[5] -7.5/-7.5 -4/-4 193[99] 199.5/197.5 96.5/96.5 1.2/1.2
2006/04/08 活塞 89:87 [54:39] 2[15] +4.5/+3.5 +2.5/+1.5 176[93] 187.5/187.5 93.5/93.5 2.4/2.2
2006/04/06 公鹿 108:105 [50:42] 3[8] -3/-3.5 -1.5/-1.5 213[92] 199.5/199.5 99.5/99.5 1.55/1.5
2006/04/01 小牛 108:99 [56:44] 9[12] +5/+5.5 +2.5/+2.5 207[100] 188.5/189.5 96.5/96.5 2.45/2.55
2006/03/27 鷹隊 108:101 [49:42] 7[7] -7/-7.5 -4/-4 209[91] 198.5/194.5 95.5/95.5 1.25/1.25
2006/03/23 紐約人 111:87 [59:47] 24[12] -6/-6.5 -3.5/-3.5 198[106] 196.5/201.5 102.5/102.5 1.33/1.3
2006/03/18 塞爾特人 84:77 [42:37] 7[5] -3/-3 -1.5/-1.5 161[79] 195.5/192.5 98.5/97.5 1.55/1.55
2006/03/16 爵士 114:108 [45:44]
加時
6[1] -4/-3.5 -2/-2 222[89] 181.5/181.5 87.5/87.5 1.45/1.45
2006/03/12 勇士 103:92 [56:47] 11[9] -1.5/-1.5 0/0 195[103] 196.5/197.5 99.5/99.5 1.7/1.7
2006/03/11 騎士 102:73 [53:44] 29[9] +4.5/+3.5 +2.5/+2 175[97] 188.5/187.5 93.5/92.5 2.4/2.2
2006/02/27 火箭 84:89 [39:44] -5[-5] +2.5/+3.5 +1.5/+1.5 173[83] 181.5/180.5 91.5/90.5 2.1/2.2
2006/02/25 超音速 102:89 [58:49] 13[9] -1/-1 0/0 191[107] 201.5/199.5 101.5/100.5 1.75/1.75
2006/02/16 熱火 100:110 [45:51] -10[-6] +5.5/+5.5 +3/+3 210[96] 194.5/195.5 97.5/97.5 2.55/2.55
2006/02/11 活塞 73:84 [37:38] -11[-1] +7/+8 +4/+4.5 157[75] 181.5/183.5 91.5/91.5 3/3.8
2006/02/05 塞爾特人 100:91 [48:42] 9[6] -3/-4 -1.5/-1.5 191[90] 193.5/188.5 96.5/95.5 1.55/1.5
2006/02/02 快艇 94:106 [49:59] -12[-10] +1.5/+3 +1.5/+1.5 200[108] 193.5/193.5 99.5/99.5 2/2.1
2006/01/30 七十六人 81:89 [45:44] -8[1] -7/-7 -4/-4 170[89] 194.5/190.5 97.5/95.5 1.25/1.25
2006/01/25 太陽 111:102 [58:53] 9[5] +5/+6 +3/+3.5 213[111] 208.5/208.5 106.5/105.5 2.45/2.65
2006/01/22 帝王 83:78 [39:50]
加時
5[-11] +1/-1 0/0 161[89] 201.5/202.5 101.5/102.5 1.95/1.75
2006/01/19 巫師 106:98 [44:51] 8[-7] -1/+1 0/0 204[95] 205.5/201.5 100.5/97.5 1.75/1.95
2006/01/08 山貓 108:92 [49:50] 16[-1] -5/-4.5 -2.5/-3.5 200[99] 195.5/195.5 98.5/98.5 1.38/1.4
2005/12/31 木狼 107:87 [59:51] 20[8] +1/+1.5 -1/0 194[110] 181.5/183.5 89.5/90.5 1.95/2
2005/12/29 紐約人 105:95 [52:46] 10[6] -5/-5 -2.5/-3 200[98] 192.5/193.5 97.5/97.5 1.38/1.38
2005/12/27 公鹿 108:93 [58:44] 15[14] -1.5/-1.5 0/0 201[102] 187.5/191.5 94.5/94.5 1.7/1.7
2005/12/24 湖人 88:104 [40:54] -16[-14] +1.5/+1.5 +.5/+.5 192[94] 185.5/185.5 92.5/93.5 2/1.75
2005/12/22 籃網 85:96 [40:46] -11[-6] -3.5/-3 -1.5/-1.5 181[86] 183.5/183.5 89.5/89.5 1.5/1.5
2005/12/20 速龍 90:92 [46:44] -2[2] -7.5/-8.5 -4.5/-4.5 182[90] 189.5/191.5 95.5/95.5 1.2/1.15
2005/12/11 金塊 94:83 [48:46] 11[2] 0/0 0/0 177[94] 184.5/184.5 92.5/92.5 1.9/1.9
2005/12/08 公牛 93:102 [51:44] -9[7] -2.5/-2.5 -1/-1 195[95] 176.5/177.5 87.5/87.5 1.6/1.6
2005/12/06 馬刺 85:110 [46:46] -25[0] +9.5/+10.5 +5.5/+6 195[92] 172.5/173.5 84.5/85.5 無/無
2005/11/27 熱火 80:77 [41:33] 3[8] +3/+3 +1.5/+1.5 157[74] 183.5/182.5 91.5/91.5 2.15/2.2
2005/11/26 拓荒者 104:89 [56:53] 15[3] -2.5/-3.5 -1.5/-1.5 193[109] 172.5/173.5 86.5/86.5 1.6/1.6
2005/11/24 巫師 91:83 [44:31] 8[13] +2/+2.5 +1.5/+1.5 174[75] 184.5/185.5 92.5/92.5 2.05/2.05
2005/11/20 黃蜂 95:98 [43:48] -3[-5] -7/-7.5 -4/-4 193[91] 171.5/173.5 87.5/87.5 1.25/1.25
2005/11/16 山貓 85:77 [47:46] 8[1] -3/-5 -2/-2 162[93] 175.5/181.5 87.5/89.5 1.5/1.4
2005/11/14 騎士 100:108 [31:48]
加時
-8[-17] +6.5/+6.5 +3.5/+3.5 208[79] 180.5/180.5 90.5/91.5 2.75/2.75
2005/11/05 灰熊 85:94 [40:43] -9[-3] +3/+3 +1.5/+1.5 179[83] 181.5/178.5 90.5/90.5 2.15/2.15
2005/11/03 溜馬 78:90 [43:47] -12[-4] +6.5/+7 +3.5/+3.5 168[90] 189.5/187.5 95.5/95.5 2.75/2.75