2006/04/20 山貓 86:96 [41:49] -10[-8] 無/無 無/無 182[90] 無/無 無/無 無/無
2006/04/19 籃網 91:88 [37:43] 3[-6] -4.5/-6 -3.5/-3.5 179[80] 192.5/191.5 94.5/94.5 1.4/1.3
2006/04/16 魔術 97:102 [56:58] -5[-2] +5/+5.5 +2.5/+2.5 199[114] 194.5/196.5 99.5/99.5 2.45/2.45
2006/04/15 熱火 85:104 [39:54] -19[-15] +4.5/+4 +2/+2 189[93] 200.5/203.5 103.5/103.5 2.4/2.4
2006/04/13 籃網 116:96 [67:46] 20[21] +5/+4 +2.5/+2 212[113] 190.5/189.5 94.5/94.5 2.45/2.45
2006/04/11 巫師 105:97 [50:54] 8[-4] -2/-2.5 -1/-1.5 202[104] 206.5/204.5 100.5/100.5 1.65/1.6
2006/04/09 公牛 89:75 [47:37] 14[10] +6/+6 +4/+3.5 164[84] 198.5/198.5 99.5/99.5 2.65/2.75
2006/04/08 塞爾特人 99:109 [59:55] -10[4] -3.5/-4.5 -2.5/-2.5 208[114] 206.5/205.5 103.5/103.5 1.5/1.4
2006/04/06 公牛 92:99 [43:48] -7[-5] -3.5/-4 -1.5/-1.5 191[91] 202.5/202.5 101.5/101.5 1.5/1.5
2006/04/05 騎士 91:124 [50:69] -33[-19] +7/+6 +3.5/+3.5 215[119] 197.5/200.5 99.5/100.5 3/2.65
2006/04/03 紐約人 114:95 [61:50] 19[11] -13/-11 -7/-6 209[111] 207.5/206.5 106.5/105.5 無/無
2006/04/01 紐約人 117:112 [53:60] 5[-7] -5/-5 -2.5/-2.5 229[113] 207.5/208.5 104.5/104.5 1.38/1.38
2006/03/30 活塞 91:101 [45:51] -10[-6] +4.5/+4 +2/+2 192[96] 186.5/188.5 95.5/95.5 2.4/2.4
2006/03/27 溜馬 79:92 [45:52] -13[-7] +5/+5.5 +3/+3 171[97] 193.5/193.5 96.5/96.5 2.45/2.55
2006/03/25 魔術 86:102 [41:50] -16[-9] -6/-6 -3/-3 188[91] 200.5/201.5 101.5/100.5 1.33/1.33
2006/03/23 鷹隊 115:106 [67:48] 9[19] -8.5/-8 -4.5/-4.5 221[115] 204.5/203.5 100.5/99.5 無/無
2006/03/20 勇士 89:98 [46:49] -9[-3] +6.5/+5 +3.5/+3.5 187[95] 196.5/195.5 100.5/100.5 2.75/2.65
2006/03/18 快艇 89:99 [44:52] -10[-8] +11/+11 +6/+6 188[96] 192.5/194.5 99.5/100.5 無/無
2006/03/17 超音速 98:102 [53:50] -4[3] +7/+8 +4/+4 200[103] 206.5/207.5 105.5/105.5 3/3.8
2006/03/15 速龍 97:111 [53:54] -14[-1] -2/-1 -1/-.5 208[107] 198.5/197.5 99.5/100.5 1.65/1.75
2006/03/13 灰熊 94:91 [50:44] 3[6] +5.5/+5.5 +3/+3 185[94] 193.5/192.5 96.5/96.5 2.55/2.55
2006/03/10 金塊 93:97 [54:45] -4[9] +1/+1 0/+1 190[99] 210.5/209.5 105.5/105.5 1.95/1.75
2006/03/09 塞爾特人 101:104 [50:44] -3[6] -1/-2 -1/-1 205[94] 212.5/208.5 105.5/104.5 1.75/1.7
2006/03/06 溜馬 93:94 [46:45] -1[1] -1.5/-2.5 -1/-1 187[91] 201.5/199.5 100.5/100.5 1.7/1.65
2006/03/04 巫師 119:113 [57:54] 6[3] -4/-3.5 -2/-2 232[111] 208.5/209.5 102.5/103.5 1.45/1.45
2006/03/02 火箭 106:101 [47:45] 5[2] +5.5/+6 +2.5/+3 207[92] 193.5/191.5 96.5/96.5 2.55/2.55
2006/02/28 小牛 92:104 [45:55] -12[-10] +10.5/+9.5 +5.5/+5.5 196[100] 201.5/203.5 102.5/104.5 無/無
2006/02/26 公牛 108:102 [57:59] 6[-2] -4.5/-3 -2/-1.5 210[116] 198.5/203.5 100.5/101.5 1.4/1.6
2006/02/25 公鹿 116:111 [64:52] 5[12] +3.5/+4.5 +2.5/+2.5 227[116] 194.5/194.5 97.5/98.5 2.2/2.4
2006/02/23 騎士 116:107 [59:49] 9[10] -1/-1.5 0/-.5 223[108] 194.5/194.5 96.5/96.5 1.75/1.7
2006/02/17 公牛 84:117 [46:57] -33[-11] +4/+5 +2.5/+1.5 201[103] 197.5/195.5 99.5/98.5 2.25/2.25
2006/02/16 馬刺 103:100 [43:41]
加時
3[2] +6/+6 +3/+3 203[84] 185.5/185.5 91.5/91.5 2.65/2.65
2006/02/13 巫師 97:107 [46:52] -10[-6] +4.5/+4 +2/+2 204[98] 201.5/201.5 101.5/101.5 2.4/2.2
2006/02/09 山貓 92:100 [61:49] -8[12] -5/-5.5 -3/-3 192[110] 202.5/201.5 101.5/101.5 1.38/1.38
2006/02/07 火箭 81:87 [36:44] -6[-8] -3/-2.5 -3/-1.5 168[80] 189.5/188.5 95.5/94.5 1.55/1.55
2006/02/05 騎士 100:95 [50:52] 5[-2] +7.5/+8.5 +4/+4 195[102] 193.5/190.5 96.5/95.5 3.35/4.5
2006/02/04 活塞 80:87 [42:49] -7[-7] +9.5/+10.5 +5/+5.5 167[91] 181.5/182.5 90.5/89.5 無/無
2006/02/01 太陽 99:123 [45:60] -24[-15] 無/無 無/無 222[105] 無/無 無/無 無/無
2006/01/30 魔術 89:81 [44:45] 8[-1] +7/+7 +4/+4 170[89] 194.5/190.5 97.5/95.5 3/3
2006/01/29 紐約人 91:76 [53:39] 15[14] -6/-3.5 -3/-3 167[92] 203.5/198.5 102.5/98.5 1.33/1.5
2006/01/27 魔術 115:119 [47:56]
加時
-4[-9] -5/-6 -3/-3.5 234[103] 205.5/201.5 101.5/101.5 1.38/1.33
2006/01/25 帝王 109:103 [50:43] 6[7] -4.5/-5 -2.5/-2.5 212[93] 202.5/202.5 103.5/104.5 1.4/1.4
2006/01/23 木狼 86:84 [31:42] 2[-11] +6/+6 +3/+3 170[73] 189.5/189.5 93.5/93.5 2.65/2.65
2006/01/21 灰熊 89:86 [47:39]
加時
3[8] +2.5/+2.5 +1.5/+1.5 175[86] 187.5/187.5 94.5/94.5 2.1/2.1
2006/01/19 籃網 90:101 [42:48] -11[-6] -1.5/-1.5 0/-1 191[90] 200.5/200.5 98.5/98.5 1.7/1.7
2006/01/17 巫師 76:104 [45:47] -28[-2] +2.5/+2.5 +1.5/+1.5 180[92] 209.5/209.5 104.5/104.5 2.15/2.1
2006/01/14 塞爾特人 125:124 [57:65]
加時
1[-8] -6/-5.5 -3/-3 249[122] 214.5/213.5 108.5/107.5 1.33/1.33
2006/01/12 爵士 102:110 [51:48] -8[3] -4.5/-4.5 -2.5/-2.5 212[99] 192.5/191.5 92.5/92.5 1.4/1.4
2006/01/10 超音速 107:98 [49:47] 9[2] -6/-6 -3/-3.5 205[96] 214.5/213.5 108.5/107.5 1.33/1.3
2006/01/07 湖人 93:119 [52:67] -26[-15] +5/+5 +2.5/+2.5 212[119] 202.5/202.5 100.5/100.5 2.45/2.45
2006/01/05 太陽 85:105 [45:44] -20[1] +7/+6.5 +4/+4 190[89] 212.5/211.5 107.5/107.5 3/3
2006/01/04 帝王 111:98 [51:47] 13[4] +1.5/+1.5 0/+1.5 209[98] 210.5/212.5 105.5/106.5 2/1.95
2006/01/01 爵士 102:108 [48:55] -6[-7] 0/-2 0/-.5 210[103] 188.5/189.5 94.5/95.5 1.9/1.7
2005/12/29 拓荒者 91:95 [50:50] -4[0] -3.5/-4.5 -2/-2.5 186[100] 196.5/196.5 99.5/100.5 1.5/1.4
2005/12/28 金塊 108:106 [54:52] 2[2] +4/+4 +2/+2 214[106] 206.5/210.5 104.5/105.5 2.25/2.25
2005/12/24 鷹隊 108:111 [55:58] -3[-3] -3.5/-4.5 -2/-2.5 219[113] 205.5/205.5 103.5/103.5 1.5/1.5
2005/12/22 勇士 111:100 [61:50] 11[11] -2.5/-3.5 -1.5/-1.5 211[111] 207.5/208.5 105.5/105.5 1.6/1.6
2005/12/19 速龍 107:80 [52:48] 27[4] -4/-4.5 -2/-2.5 187[100] 205.5/206.5 103.5/103.5 1.45/1.4
2005/12/17 熱火 105:112 [51:63] -7[-12] +3/+3 +1.5/+2 217[114] 201.5/199.5 99.5/100.5 2.15/2.1
2005/12/15 鷹隊 106:101 [53:46] 5[7] -10/-10 -6/-6 207[99] 202.5/202.5 102.5/101.5 無/無
2005/12/13 木狼 90:89 [44:44]
加時
1[0] -1.5/-2 0/0 179[88] 191.5/190.5 95.5/95.5 1.7/1.7
2005/12/11 籃網 107:95 [54:49] 12[5] +5/+5.5 +2.5/+2.5 202[103] 195.5/197.5 96.5/98.5 2.45/2.45
2005/12/10 山貓 119:115 [62:48] 4[14] -8/-8 -4/-4 234[110] 197.5/198.5 99.5/99.5 1.15/1.15
2005/12/08 公鹿 85:88 [39:54] -3[-15] -6.5/-6.5 -3.5/-3.5 173[93] 206.5/207.5 104.5/104.5 1.3/1.3
2005/12/04 馬刺 91:100 [44:41] -9[3] +10/+9.5 +5.5/+5.5 191[85] 193.5/192.5 96.5/96.5 無/無
2005/12/03 黃蜂 86:88 [41:54] -2[-13] -2.5/-3 -1.5/-1.5 174[95] 197.5/197.5 99.5/99.5 1.6/1.6
2005/12/01 塞爾特人 103:110 [50:51] -7[-1] +1.5/+1.5 +1/+1 213[101] 204.5/205.5 104.5/104.5 2/2
2005/11/30 拓荒者 107:83 [58:42] 24[16] -9/-10 -5/-5.5 190[100] 191.5/192.5 96.5/98.5 無/無
2005/11/27 紐約人 102:105 [58:45]
加時
-3[13] -1/-3 -1/-1 207[103] 194.5/196.5 99.5/99.5 1.75/1.55
2005/11/24 公鹿 97:108 [60:51] -11[9] +2/+1.5 +1.5/+1.5 205[111] 211.5/209.5 104.5/104.5 2.05/2
2005/11/22 黃蜂 103:91 [65:47] 12[18] -10/-10 -5.5/-5.5 194[112] 194.5/199.5 98.5/100.5 無/無
2005/11/20 騎士 120:123 [66:57] -3[9] +1.5/+1.5 +1/+1 243[123] 207.5/205.5 102.5/100.5 1.7/2
2005/11/19 熱火 96:106 [52:59] -10[-7] +4/+3.5 +2/+2 202[111] 203.5/201.5 102.5/101.5 2.25/2.25
2005/11/17 速龍 121:115 [64:54] 6[10] -5/-4.5 -2.5/-2.5 236[118] 206.5/204.5 101.5/101.5 1.38/1.38
2005/11/16 速龍 104:92 [53:45] 12[8] -10/-9 -5.5/-5.5 196[98] 206.5/208.5 104.5/103.5 無/無
2005/11/14 快艇 113:108 [60:50] 5[10] -2.5/-2.5 -1/-1 221[110] 197.5/197.5 99.5/99.5 1.6/1.6
2005/11/12 湖人 85:81 [42:46] 4[-4] -2/-2.5 0/0 166[88] 205.5/204.5 103.5/103.5 1.65/1.65
2005/11/10 小牛 112:97 [46:52] 15[-6] +4.5/+4.5 +2.5/+2.5 209[98] 201.5/200.5 100.5/100.5 2.4/2.4
2005/11/06 溜馬 111:109 [61:52] 2[9] +10/+10.5 +5/+5 220[113] 191.5/194.5 95.5/96.5 無/無
2005/11/05 山貓 93:110 [44:52] -17[-8] -8/-8 -4/-4 203[96] 195.5/195.5 97.5/98.5 1.15/1.15
2005/11/03 活塞 88:108 [42:52] -20[-10] +8/+8 +4.5/+4.5 196[94] 185.5/187.5 92.5/92.5 3.8/3.8
2005/11/02 公鹿 108:117 [55:50]
加時
-9[5] -6.5/-5.5 -3.5/-3.5 225[105] 198.5/199.5 99.5/99.5 1.3/1.3