NBA 讓 分 盤 路 排 行 榜
盤 路
排 名
球 隊 名 稱 已賽場數
(有開盤)
初 盤 終 盤
退 贏盤率 退 贏盤率
1騎士96 (96)5737259.4 %5638258.3 %
2金塊98 (98)5741058.2 %5741058.2 %
3魔術106 (106)6044256.6 %6144157.5 %
4山貓82 (82)4635156.1 %4634256.1 %
5紐約人82 (82)4537054.9 %4635156.1 %
6拓荒者88 (88)4837354.5 %4939055.7 %
7雷霆82 (82)4437153.7 %4535254.9 %
8籃網82 (82)4339052.4 %4438053.7 %
9湖人105 (105)5449251.4 %5649053.3 %
10鷹隊93 (93)4844151.6 %4843251.6 %
11勇士82 (82)3940347.6 %4240051.2 %
12溜馬82 (82)4336352.4 %4236451.2 %
13公鹿82 (82)4239151.2 %4238251.2 %
14塞爾特人96 (96)4945251 %4946151 %
15公牛89 (89)4542250.6 %4544050.6 %
16火箭95 (95)4748049.5 %4748049.5 %
17爵士87 (87)4144247.1 %4245048.3 %
18熱火89 (89)4345148.3 %4346048.3 %
19灰熊82 (82)3745045.1 %3942147.6 %
20小牛92 (91)4447048.4 %4348047.3 %
21馬刺87 (87)4046146 %4145147.1 %
22帝王82 (82)3942147.6 %3844046.3 %
23木狼82 (82)3742345.1 %3743245.1 %
24七十六人88 (88)4047145.5 %3946344.3 %
25太陽82 (82)3942147.6 %3545242.7 %
26速龍82 (82)3546142.7 %3447141.5 %
27黃蜂87 (87)3649241.4 %3651041.4 %
28活塞86 (86)3452039.5 %3452039.5 %
29快艇82 (81)3249039.5 %3249039.5 %
30巫師82 (82)3149237.8 %3148337.8 %
◆ 更 新 於 : 2009 年 6 月 15 日