NBA 讓 分 盤 路 排 行 榜
盤 路
排 名
球 隊 名 稱 已賽場數
(有開盤)
初 盤 終 盤
退 贏盤率 退 贏盤率
1騎士17 (17)134076.5 %134076.5 %
2公鹿19 (19)136068.4 %136068.4 %
3湖人15 (15)105066.7 %105066.7 %
4山貓16 (16)106062.5 %106062.5 %
5籃網16 (16)106062.5 %106062.5 %
6金塊18 (18)117061.1 %117061.1 %
7拓荒者18 (18)116161.1 %117061.1 %
8公牛17 (17)107058.8 %107058.8 %
9魔術17 (17)97152.9 %97152.9 %
10鷹隊16 (16)88050 %88050 %
11塞爾特人18 (18)99050 %99050 %
12小牛16 (16)88050 %88050 %
13馬刺16 (16)87150 %88050 %
14活塞16 (16)88050 %88050 %
15火箭18 (18)108055.6 %99050 %
16溜馬16 (16)87150 %87150 %
17爵士18 (18)89144.4 %99050 %
18帝王19 (19)910047.4 %910047.4 %
19太陽18 (18)810044.4 %810044.4 %
20雷霆18 (18)710138.9 %89144.4 %
21紐約人16 (16)79043.8 %79043.8 %
22熱火17 (17)89047.1 %710041.2 %
23勇士17 (17)610135.3 %710041.2 %
24木狼15 (15)58233.3 %68140 %
25黃蜂15 (15)68140 %69040 %
26速龍16 (16)610037.5 %610037.5 %
27七十六人17 (17)611035.3 %611035.3 %
28灰熊17 (17)611035.3 %611035.3 %
29快艇16 (16)412025 %511031.3 %
30巫師14 (14)410028.6 %410028.6 %
◆ 更 新 於 : 2008 年 12 月 1 日