|
更新時間: 17:22
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
第三節 比數 |
第四節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||||
| NBA | 01:00 | 102.5 / 202.5 | 溜馬 | 完場 | 19 | 22 | 21 | 32 | 94 | 41 / 53 | ||||||
| -5.5 / -9.5 | 公鹿 | 23 | 26 | 27 | 22 | 98 | 49 / 49 | |||||||||
| NBA | 03:30 | 99.5 / 194.5 | 塞爾特人 | 完場 | 18 | 30 | 24 | 21 | 93 | 48 / 45 | ||||||
| -3.5 / -6.5 | 騎士 | 24 | 30 | 26 | 24 | 104 | 54 / 50 | |||||||||
| NBA | 06:00 | 96.5 / 193.5 | 七十六人 | 完場 | 21 | 28 | 24 | 18 | 91 | 49 / 42 | ||||||
| -3.5 / -6.5 | 熱火 | 31 | 26 | 21 | 26 | 104 | 57 / 47 | |||||||||
| NBA | 06:00 | 94.5 / 188.5 | 山貓 | 完場 | 26 | 25 | 21 | 24 | 96 | 51 / 45 | ||||||
| -5.5 / -9.5 | 魔術 | 25 | 28 | 15 | 21 | 89 | 53 / 36 | |||||||||
| NBA | 07:00 | 102.5 / 204.5 | 爵士 | 完場 | 26 | 23 | 30 | 32 | 111 | 49 / 62 | ||||||
| -1.5 / -1.5 | 雷霆 | 29 | 30 | 31 | 29 | 119 | 59 / 60 | |||||||||
| NBA | 09:00 | 107.5 / 211.5 | 黃蜂 | 完場 | 22 | 27 | 22 | 35 | 106 | 49 / 57 | ||||||
| -5.5 / -9.5 | 太陽 | 34 | 21 | 28 | 37 | 120 | 55 / 65 | |||||||||
| NBA | 09:00 | 102.5 / 202.5 | 速龍 | 完場 | 30 | 19 | 29 | 20 | 98 | 49 / 49 | ||||||
| -4.5 / -8.5 | 拓荒者 | 32 | 28 | 25 | 24 | 109 | 60 / 49 | |||||||||
| NBA | 09:00 | 106.5 / 210.5 | 木狼 | 完場 | 28 | 21 | 12 | 39 | 100 | 49 / 51 | ||||||
| -4.5 / -8.5 | 帝王 | 32 | 32 | 30 | 20 | 114 | 64 / 50 | |||||||||
|
||||||||||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
第三節 比數 |
第四節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||||
| NBA | 07:00 | 108.5 / 210.5 | 紐約人 | 完場 | 26 | 18 | 29 | 21 | 94 | 44 / 50 | ||||||
| -1.5 / -3.5 | 七十六人 | 25 | 30 | 14 | 15 | 84 | 55 / 29 | |||||||||
| NBA | 08:00 | 97.5 / 196.5 | 活塞 | 完場 | 15 | 20 | 35 | 23 | 93 | 35 / 58 | ||||||
| -4.5 / -9.5 | 塞爾特人 | 31 | 33 | 25 | 30 | 119 | 64 / 55 | |||||||||
| NBA | 08:30 | 109.5 / 216.5 | 金塊 | 完場 | 29 | 28 | 38 | 28 | 123 | 57 / 66 | ||||||
| 1.5 / 3.5 | 火箭 | 38 | 30 | 25 | 32 | 125 | 68 / 57 | |||||||||
| NBA | 09:00 | 103.5 / 204.5 | 巫師 | 完場 | 25 | 20 | 15 | 29 | 89 | 45 / 44 | ||||||
| -6.5 / -10.5 | 爵士 | 25 | 34 | 31 | 22 | 112 | 59 / 53 | |||||||||
| NBA | 10:30 | 114.5 / 222.5 | 湖人 | 完場 | 39 | 20 | 35 | 30 | 124 | 59 / 65 | ||||||
| 3.5 / 8.5 | 勇士 | 32 | 33 | 22 | 34 | 121 | 65 / 56 | |||||||||
| NBA | 10:30 | 103.5 / 204.5 | 黃蜂 | 完場 | 26 | 20 | 31 | 31 | 108 | 46 / 62 | ||||||
| -1.5 / -2.5 | 快艇 | 23 | 27 | 28 | 22 | 100 | 50 / 50 | |||||||||
|
以 上 資 料 只 供 參 考 。 備 註 |