|
更新時間: 11:49
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
第三節 比數 |
第四節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||||
| EL | 00:15 | 無 / 153.5 | 加拉塔沙雷 | 完場 | 12 | 25 | 15 | 18 | 70 | 37 / 33 | ||||||
| 無 / -17.5 | M中央陸軍 | 19 | 25 | 22 | 19 | 85 | 44 / 41 | |||||||||
| EL | 02:30 | 無 / 148.5 | 彭拿典奈高斯 | 完場 | 24 | 12 | 22 | 19 | 77 | 36 / 41 | ||||||
| 無 / 4.5 | 烏爾卡 | 9 | 13 | 21 | 13 | 56 | 22 / 34 | |||||||||
| EL | 03:45 | 無 / 152.5 | 蒙迪柏斯治 | 完場 | 27 | 23 | 21 | 20 | 91 | 50 / 41 | ||||||
| 無 / 1.5 | 烏尼卡查 | 19 | 21 | 17 | 11 | 68 | 40 / 28 | |||||||||
| EL | 03:45 | 無 / 149.5 | TA馬卡比 | 完場 | 20 | 24 | 16 | 14 | 74 | 44 / 30 | ||||||
| 無 / 3.5 | 賓尼肯杜 | 23 | 26 | 17 | 16 | 82 | 49 / 33 | |||||||||
| EL | 03:45 | 無 / 144.5 | 薩拉基利斯 | 完場 | 18 | 25 | 16 | 21 | 80 | 43 / 37 | ||||||
| 無 / -15.5 | 巴塞隆拿 | 23 | 19 | 21 | 31 | 94 | 42 / 52 | |||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||||||
| NCAA | 08:00 | 無 / 141.5 | 公爵 | 完場 | 38 | 37 | 75 | 38 / 37 | ||||||||
| 無 / 3.5 | 維珍尼亞理工 | 28 | 32 | 60 | 28 / 32 | |||||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
第三節 比數 |
第四節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||||
| NBA | 08:30 | 91.5 / 182.5 | 灰熊 | 完場 | 21 | 32 | 26 | 17 | 96 | 53 / 43 | ||||||
| -1.5 / -4.5 | 鷹隊 | 19 | 24 | 12 | 22 | 77 | 43 / 34 | |||||||||
| NBA | 09:00 | 96.5 / 190.5 | 公牛 | 完場 | 29 | 26 | 22 | 28 | 105 | 55 / 50 | ||||||
| 1.5 / 3.5 | 紐約人 | 25 | 19 | 31 | 27 | 102 | 44 / 58 | |||||||||
| NBA | 09:30 | 92.5 / 182.5 | 黃蜂 | 完場 | 22 | 23 | 23 | 13 | 81 | 45 / 36 | ||||||
| -4.5 / -9.5 | 馬刺 | 23 | 21 | 27 | 22 | 93 | 44 / 49 | |||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||||||
| NCAA | 10:00 | 無 / 126.5 | 俄勒崗 | 完場 | 36 | 43 | 79 | 36 / 43 | ||||||||
| 無 / 10.5 | 猶他 | 36 | 32 | 68 | 36 / 32 | |||||||||||
| NCAA | 10:00 | 無 / 141.5 | 洛杉磯加州 | 完場 | 34 | 35 | 69 | 34 / 35 | ||||||||
| 無 / -3.5 | 華盛頓 | 35 | 36 | 71 | 35 / 36 | |||||||||||
| NCAA | 11:00 | 無 / 126.5 | 亞里桑那州立 | 完場 | 20 | 24 | 44 | 20 / 24 | ||||||||
| 無 / -14.5 | 史丹福 | 28 | 40 | 68 | 28 / 40 | |||||||||||
| NCAA | 11:00 | 無 / 131.5 | 猶他州立 | 完場 | 18 | 34 | 52 | 18 / 34 | ||||||||
| 無 / -8.5 | 內華達 | 19 | 34 | 53 | 19 / 34 | |||||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
第三節 比數 |
第四節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||||
| NBA | 11:00 | 94.5 / 190.5 | 拓荒者 | 完場 | 30 | 26 | 13 | 23 | 92 | 56 / 36 | ||||||
| 1.5 / 3.5 | 帝王 | 27 | 20 | 24 | 24 | 95 | 47 / 48 | |||||||||
| NBA | 11:30 | 104.5 / 207.5 | 金塊 | 完場 | 19 | 35 | 32 | 26 | 112 | 54 / 58 | ||||||
| -0.5 / -1.5 | 快艇 | 32 | 19 | 16 | 24 | 91 | 51 / 40 | |||||||||
| NBA | 11:30 | 96.5 / 194.5 | 爵士 | 完場 | 22 | 24 | 31 | 24 | 101 | 46 / 55 | ||||||
| -2.5 / -4.5 | 勇士 | 25 | 23 | 40 | 31 | 119 | 48 / 71 | |||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||||||
| NCAA | 12:00 | 無 / 131.5 | 亞里桑那 | 完場 | 45 | 33 | 78 | 45 / 33 | ||||||||
| 無 / -6.5 | 加州 | 34 | 40 | 74 | 34 / 40 | |||||||||||
|
以 上 資 料 只 供 參 考 。 備 註 |