|
更新時間: 14:34
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
第三節 比數 |
第四節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||||
| WNBA | 07:00 | 無 / 140.5 | 陽光 | 完場 | 11 | 19 | 12 | 11 | 53 | 30 / 23 | ||||||
| 無 / -4.5 | 狂熱 | 21 | 16 | 22 | 8 | 67 | 37 / 30 | |||||||||
| WNBA | 07:30 | 無 / 141.5 | 暴震 | 完場 | 18 | 8 | 22 | 16 | 64 | 26 / 38 | ||||||
| 無 / -3.5 | 自由人 | 17 | 22 | 16 | 25 | 80 | 39 / 41 | |||||||||
| WNBA | 08:00 | 無 / 163.5 | 天王 | 完場 | 18 | 16 | 17 | 23 | 74 | 34 / 40 | ||||||
| 無 / -5.5 | 天貓 | 20 | 13 | 19 | 16 | 68 | 33 / 35 | |||||||||
|
以 上 資 料 只 供 參 考 。 備 註 |