|
更新時間: 12:30
|
|
|
|
||||||||||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
第三節 比數 |
第四節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||||
| 世籃 | 02:00 | 無 / 148.5 | 波多黎各 | 完場 | 19 | 18 | 20 | 20 | 77 | 37 / 40 | ||||||
| 無 / -9.5 | 土耳其 | 19 | 11 | 26 | 23 | 79 | 30 / 49 | |||||||||
| 世籃 | 02:00 | 無 / 145.5 | 法國 | 完場 | 24 | 6 | 11 | 14 | 55 | 30 / 25 | ||||||
| 無 / -1.5 | 立陶宛 | 11 | 13 | 28 | 17 | 69 | 24 / 45 | |||||||||
| 世籃 | 02:30 | 無 / 153.5 | 約旦 | 完場 | 19 | 18 | 18 | 24 | 79 | 37 / 42 | ||||||
| 無 / -23.5 | 阿根廷 | 35 | 14 | 12 | 27 | 88 | 49 / 39 | |||||||||
| 世籃 | 02:30 | 無 / 149.5 | 斯洛文尼亞 | 完場 | 20 | 24 | 23 | 13 | 80 | 44 / 36 | ||||||
| 無 / -2.5 | 巴西 | 18 | 12 | 21 | 26 | 77 | 30 / 47 | |||||||||
| WNBA | 07:30 | 無 / 146.5 | 狂熱 | 完場 | 26 | 21 | 19 | 8 | 74 | 47 / 27 | ||||||
| 無 / -3.5 | 自由人 | 21 | 25 | 17 | 14 | 77 | 46 / 31 | |||||||||
|
以 上 資 料 只 供 參 考 。 備 註 |