|
更新時間: 16:07
|
|
|
|
||||||||||||||
| 聯賽 | 開賽 時間 |
半/全場 賠率 |
對賽隊伍 | 第一節 比數 |
第二節 比數 |
第三節 比數 |
第四節 比數 |
加時 比數 |
總比數 | 上/下 半場 |
||||
| NBA | 09:00 | 94.5 / 192.5 | 熱火 | 完場 | 26 | 26 | 20 | 29 | 101 | 52 / 49 | ||||
| -3.5 / -5.5 | 活塞 | 27 | 26 | 26 | 27 | 106 | 53 / 53 | |||||||
| NBA | 09:30 | 91.5 / 179.5 | 黃蜂 | 完場 | 22 | 22 | 19 | 21 | 84 | 44 / 40 | ||||
| -7.5 / -13.5 | 馬刺 | 35 | 29 | 18 | 29 | 111 | 64 / 47 | |||||||
| NBA | 11:30 | 107.5 / 213.5 | 超音速 | 完場 | 27 | 31 | 24 | 30 | 112 | 58 / 54 | ||||
| -3 / -6 | 金塊 | 25 | 36 | 24 | 20 | 105 | 61 / 44 | |||||||
|
以 上 資 料 只 供 參 考 。 備 註 |