外圍賽分組賽 B 組
隊名 得球 失球
意大利 12 9 2 1 22 9 29
法國 12 8 2 2 25 5 26
蘇格蘭 12 8 0 4 21 12 24
烏克蘭 12 5 2 5 18 16 17
立陶宛 12 5 1 6 11 13 16
格魯吉亞 12 3 1 8 16 19 10
法羅群島 12 0 0 12 4 43 0
 
2006 年 8 月 17 日 (星期四)
法羅群島 0 : 6 (0 : 3) 格魯吉亞
2006 年 9 月 2 日 (星期六)
蘇格蘭 6 : 0 (5 : 0) 法羅群島
格魯吉亞 0 : 3 (0 : 2) 法國
2006 年 9 月 3 日 (星期日)
意大利 1 : 1 (1 : 1) 立陶宛
2006 年 9 月 6 日 (星期三)
烏克蘭 3 : 2 (1 : 1) 格魯吉亞
2006 年 9 月 7 日 (星期四)
立陶宛 1 : 2 (0 : 0) 蘇格蘭
法國 3 : 1 (2 : 1) 意大利
2006 年 10 月 7 日 (星期六)
法羅群島 0 : 1 (0 : 0) 立陶宛
蘇格蘭 1 : 0 (0 : 0) 法國
2006 年 10 月 8 日 (星期日)
意大利 2 : 0 (0 : 0) 烏克蘭
2006 年 10 月 12 日 (星期四)
烏克蘭 2 : 0 (0 : 0) 蘇格蘭
格魯吉亞 1 : 3 (1 : 1) 意大利
法國 5 : 0 (2 : 0) 法羅群島
2007 年 3 月 24 日 (星期六)
蘇格蘭 2 : 1 (1 : 1) 格魯吉亞
法羅群島 0 : 2 (0 : 1) 烏克蘭
2007 年 3 月 25 日 (星期日)
立陶宛 0 : 1 (0 : 0) 法國
2007 年 3 月 28 日 (星期三)
烏克蘭 1 : 0 (0 : 0) 立陶宛
格魯吉亞 3 : 1 (2 : 0) 法羅群島
2007 年 3 月 29 日 (星期四)
意大利 2 : 0 (1 : 0) 蘇格蘭
2007 年 6 月 3 日 (星期日)
立陶宛 1 : 0 (0 : 0) 格魯吉亞
法羅群島 1 : 2 (0 : 1) 意大利
法國 2 : 0 (0 : 0) 烏克蘭
2007 年 6 月 7 日 (星期四)
法羅群島 0 : 2 (0 : 2) 蘇格蘭
立陶宛 0 : 2 (0 : 2) 意大利
法國 1 : 0 (1 : 0) 格魯吉亞
2007 年 9 月 8 日 (星期六)
蘇格蘭 3 : 1 (1 : 0) 立陶宛
格魯吉亞 1 : 1 (0 : 1) 烏克蘭
2007 年 9 月 9 日 (星期日)
意大利 0 : 0 (0 : 0) 法國
2007 年 9 月 13 日 (星期四)
立陶宛 2 : 1 (1 : 0) 法羅群島
烏克蘭 1 : 2 (0 : 1) 意大利
法國 0 : 1 (0 : 0) 蘇格蘭
2007 年 10 月 13 日 (星期六)
蘇格蘭 3 : 1 (2 : 1) 烏克蘭
法羅群島 0 : 6 (0 : 2) 法國
2007 年 10 月 14 日 (星期日)
意大利 2 : 0 (1 : 0) 格魯吉亞
2007 年 10 月 17 日 (星期三)
烏克蘭 5 : 0 (3 : 0) 法羅群島
2007 年 10 月 18 日 (星期四)
格魯吉亞 2 : 0 (1 : 0) 蘇格蘭
法國 2 : 0 (0 : 0) 立陶宛
2007 年 11 月 18 日 (星期日)
蘇格蘭 1 : 2 (0 : 1) 意大利
立陶宛 2 : 0 (1 : 0) 烏克蘭
2007 年 11 月 21 日 (星期三)
格魯吉亞 0 : 2 (0 : 0) 立陶宛
2007 年 11 月 22 日 (星期四)
意大利 3 : 1 (3 : 0) 法羅群島
烏克蘭 2 : 2 (1 : 2) 法國
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2010 年5 月 27 日14:20