外圍賽分組賽 C 組
隊名 得球 失球
希臘 12 10 1 1 25 10 31
土耳其 12 7 3 2 25 11 24
挪威 12 7 2 3 27 11 23
波斯尼亞 12 4 1 7 16 22 13
摩爾多瓦 12 3 3 6 12 19 12
匈牙利 12 4 0 8 11 22 12
馬爾他 12 1 2 9 10 31 5
 
2006 年 9 月 3 日 (星期日)
馬爾他 2 : 5 (1 : 3) 波斯尼亞
匈牙利 1 : 4 (0 : 3) 挪威
摩爾多瓦 0 : 1 (0 : 0) 希臘
2006 年 9 月 7 日 (星期四)
挪威 2 : 0 (0 : 0) 摩爾多瓦
土耳其 (中) 2 : 0 (0 : 0) 馬爾他
波斯尼亞 1 : 3 (0 : 1) 匈牙利
2006 年 10 月 7 日 (星期六)
摩爾多瓦 2 : 2 (2 : 0) 波斯尼亞
2006 年 10 月 8 日 (星期日)
匈牙利 0 : 1 (0 : 1) 土耳其
希臘 1 : 0 (1 : 0) 挪威
2006 年 10 月 12 日 (星期四)
馬爾他 2 : 1 (1 : 1) 匈牙利
土耳其 (中) 5 : 0 (3 : 0) 摩爾多瓦
波斯尼亞 0 : 4 (0 : 1) 希臘
2007 年 3 月 25 日 (星期日)
摩爾多瓦 1 : 1 (0 : 0) 馬爾他
挪威 1 : 2 (0 : 2) 波斯尼亞
希臘 1 : 4 (1 : 1) 土耳其
2007 年 3 月 28 日 (星期三)
匈牙利 2 : 0 (1 : 0) 摩爾多瓦
2007 年 3 月 29 日 (星期四)
馬爾他 0 : 1 (0 : 0) 希臘
土耳其 (中) 2 : 2 (0 : 2) 挪威
2007 年 6 月 3 日 (星期日)
波斯尼亞 3 : 2 (2 : 2) 土耳其
挪威 4 : 0 (1 : 0) 馬爾他
希臘 2 : 0 (2 : 0) 匈牙利
2007 年 6 月 7 日 (星期四)
挪威 4 : 0 (1 : 0) 匈牙利
波斯尼亞 1 : 0 (1 : 0) 馬爾他
希臘 2 : 1 (1 : 0) 摩爾多瓦
2007 年 9 月 8 日 (星期六)
匈牙利 1 : 0 (1 : 0) 波斯尼亞
2007 年 9 月 9 日 (星期日)
馬爾他 2 : 2 (1 : 1) 土耳其
摩爾多瓦 0 : 1 (0 : 0) 挪威
2007 年 9 月 13 日 (星期四)
挪威 2 : 2 (2 : 2) 希臘
土耳其 3 : 0 (0 : 0) 匈牙利
波斯尼亞 0 : 1 (0 : 1) 摩爾多瓦
2007 年 10 月 13 日 (星期六)
匈牙利 2 : 0 (1 : 0) 馬爾他
2007 年 10 月 14 日 (星期日)
摩爾多瓦 1 : 1 (1 : 0) 土耳其
希臘 3 : 2 (1 : 0) 波斯尼亞
2007 年 10 月 18 日 (星期四)
土耳其 0 : 1 (0 : 0) 希臘
馬爾他 2 : 3 (0 : 3) 摩爾多瓦
波斯尼亞 0 : 2 (0 : 1) 挪威
2007 年 11 月 18 日 (星期日)
摩爾多瓦 3 : 0 (2 : 0) 匈牙利
挪威 1 : 2 (1 : 1) 土耳其
希臘 5 : 0 (1 : 0) 馬爾他
2007 年 11 月 22 日 (星期四)
馬爾他 1 : 4 (0 : 3) 挪威
土耳其 1 : 0 (1 : 0) 波斯尼亞
匈牙利 1 : 2 (1 : 1) 希臘
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2010 年5 月 27 日14:20