外圍賽分組賽 E 組
隊名 得球 失球
克羅地亞 12 9 2 1 28 8 29
俄羅斯 12 7 3 2 18 7 24
英格蘭 12 7 2 3 24 7 23
以色列 12 7 2 3 20 12 23
馬其頓 12 4 2 6 12 12 14
愛沙尼亞 12 2 1 9 5 21 7
安道爾 12 0 0 12 2 42 0
 
2006 年 8 月 16 日 (星期三)
愛沙尼亞 0 : 1 (0 : 0) 馬其頓
2006 年 9 月 2 日 (星期六)
英格蘭 5 : 0 (3 : 0) 安道爾
2006 年 9 月 3 日 (星期日)
愛沙尼亞 0 : 1 (0 : 1) 以色列
2006 年 9 月 6 日 (星期三)
俄羅斯 0 : 0 (0 : 0) 克羅地亞
2006 年 9 月 7 日 (星期四)
以色列 (中) 4 : 1 (3 : 0) 安道爾
馬其頓 0 : 1 (0 : 0) 英格蘭
2006 年 10 月 7 日 (星期六)
俄羅斯 1 : 1 (1 : 0) 以色列
英格蘭 0 : 0 (0 : 0) 馬其頓
2006 年 10 月 8 日 (星期日)
克羅地亞 7 : 0 (2 : 0) 安道爾
2006 年 10 月 11 日 (星期三)
安道爾 0 : 3 (0 : 3) 馬其頓
俄羅斯 2 : 0 (0 : 0) 愛沙尼亞
2006 年 10 月 12 日 (星期四)
克羅地亞 2 : 0 (0 : 0) 英格蘭
2006 年 11 月 15 日 (星期三)
馬其頓 0 : 2 (0 : 2) 俄羅斯
2006 年 11 月 16 日 (星期四)
以色列 3 : 4 (1 : 2) 克羅地亞
2007 年 3 月 25 日 (星期日)
以色列 0 : 0 (0 : 0) 英格蘭
愛沙尼亞 0 : 2 (0 : 0) 俄羅斯
克羅地亞 2 : 1 (0 : 1) 馬其頓
2007 年 3 月 29 日 (星期四)
以色列 4 : 0 (2 : 0) 愛沙尼亞
安道爾 (中) 0 : 3 (0 : 0) 英格蘭
2007 年 6 月 2 日 (星期六)
俄羅斯 4 : 0 (2 : 0) 安道爾
2007 年 6 月 3 日 (星期日)
馬其頓 1 : 2 (1 : 2) 以色列
愛沙尼亞 0 : 1 (0 : 1) 克羅地亞
2007 年 6 月 6 日 (星期三)
安道爾 0 : 2 (0 : 1) 以色列
2007 年 6 月 7 日 (星期四)
克羅地亞 0 : 0 (0 : 0) 俄羅斯
愛沙尼亞 0 : 3 (0 : 1) 英格蘭
2007 年 8 月 22 日 (星期三)
愛沙尼亞 2 : 1 (1 : 0) 安道爾
2007 年 9 月 8 日 (星期六)
俄羅斯 3 : 0 (1 : 0) 馬其頓
英格蘭 3 : 0 (1 : 0) 以色列
2007 年 9 月 9 日 (星期日)
克羅地亞 2 : 0 (2 : 0) 愛沙尼亞
2007 年 9 月 12 日 (星期三)
安道爾 0 : 6 (0 : 3) 克羅地亞
2007 年 9 月 13 日 (星期四)
馬其頓 1 : 1 (1 : 1) 愛沙尼亞
英格蘭 3 : 0 (2 : 0) 俄羅斯
2007 年 10 月 13 日 (星期六)
英格蘭 3 : 0 (3 : 0) 愛沙尼亞
2007 年 10 月 14 日 (星期日)
克羅地亞 1 : 0 (0 : 0) 以色列
2007 年 10 月 17 日 (星期三)
俄羅斯 2 : 1 (0 : 1) 英格蘭
2007 年 10 月 18 日 (星期四)
馬其頓 3 : 0 (2 : 0) 安道爾
2007 年 11 月 18 日 (星期日)
安道爾 0 : 2 (0 : 1) 愛沙尼亞
以色列 2 : 1 (1 : 0) 俄羅斯
馬其頓 2 : 0 (0 : 0) 克羅地亞
2007 年 11 月 22 日 (星期四)
以色列 1 : 0 (1 : 0) 馬其頓
英格蘭 2 : 3 (0 : 2) 克羅地亞
安道爾 0 : 1 (0 : 1) 俄羅斯
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2010 年5 月 27 日14:21