英格蘭聯賽盃
 
第一圈
2009 年 8 月 11 日 (星期二)
達寧頓 0 : 1 (0 : 0) 列斯聯
2009 年 8 月 12 日 (星期三)
水晶宮 2 : 1 (0 : 0) 托基聯
艾寧頓 2 : 1 (0 : 1) 華素爾
班列特 0 : 0 (0 : 0)
(加時 0 : 2)
屈福特
賓福特 0 : 1 (0 : 0) 布里斯托城
布里斯托流浪 2 : 1 (1 : 0) 艾迪索特
貝利 0 : 2 (0 : 2) 西布朗
卡迪夫城 3 : 1 (2 : 0) 達根咸
卡素爾 1 : 0 (0 : 0) 奧咸
車頓咸 1 : 2 (1 : 0) 修安聯
高車士打 1 : 2 (0 : 1) 奧連特
克魯 1 : 2 (0 : 0) 黑池
埃克塞特 0 : 5 (0 : 0) 昆士柏流浪
基寧咸 2 : 1 (2 : 0) 普利茅夫
靴爾福特 0 : 0 (0 : 0)
(加時 1 : 0)
查爾頓
哈德斯菲爾德 3 : 1 (1 : 0) 史托港
林肯城 0 : 1 (0 : 0) 班士利
米禾爾 4 : 0 (2 : 0) 般尼茅夫
米爾頓凱恩斯 1 : 4 (0 : 1) 史雲頓
諾士郡 0 : 1 (0 : 0) 唐卡士打
普雷斯頓 5 : 1 (2 : 0) 摩爾甘比
洛達咸 2 : 1 (1 : 1) 打比郡
斯肯索普 2 : 1 (1 : 0) 車士打菲特
錫菲聯 1 : 2 (1 : 1) 維爾港
錫周三 3 : 0 (2 : 0) 羅奇代爾
梳士貝利 3 : 3 (2 : 2)
(加時 0 : 0)
(十二碼 2 : 4)
葉士域治
修咸頓 2 : 0 (1 : 0) 諾咸頓
史雲斯 3 : 0 (1 : 0) 白禮頓
燦美爾 4 : 0 (3 : 0) 甘士比
韋甘比 0 : 4 (0 : 2) 彼德堡
伊奧華 0 : 4 (0 : 0) 諾域治
雷丁 5 : 1 (4 : 0) 伯頓
2009 年 8 月 13 日 (星期四)
高雲地利 0 : 0 (0 : 0)
(加時 0 : 1)
哈特爾浦
馬格斯菲特 0 : 2 (0 : 0) 李斯特城
諾定咸森林 3 : 0 (0 : 0) 巴拉福特
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2010 年2 月 5 日11:07