歐洲聯賽冠軍盃
 
第二圈
2011 年 7 月 12 日 (星期二)
佩歷克(阿美尼亞) 0 : 4 (0 : 3) 柏辛域陀尼亞(捷克)
2011 年 7 月 13 日 (星期三)
華列達(馬爾他) 2 : 3 (1 : 3) 伊蘭拿斯(立陶宛)
莫格倫(黑山) 1 : 2 (1 : 0) 列迪斯洛維治(保加利亞)
馬里博爾(斯洛文尼亞) 2 : 0 (2 : 0) 杜迪蘭治(盧森堡)
巴迪斯拉華(斯洛伐克) 2 : 0 (1 : 0) 杜保爾(哈薩克)
沙姆洛克流浪(愛爾蘭) 1 : 0 (1 : 0) 科羅拉(愛沙尼亞)
錫斯達方尼(格魯吉亞) 3 : 0 (3 : 0) 達斯亞(摩爾多瓦)
2011 年 7 月 14 日 (星期四)
海法馬卡比(以色列) 5 : 1 (1 : 1) 班查奴卡波拉斯(波斯尼亞)
馬模(瑞典) 2 : 0 (0 : 0) 拖錫雲(法羅群島)
賓高城(威爾斯) 0 : 3 (0 : 1) 赫爾辛基(芬蘭)
史根達堡(阿爾巴尼亞) 0 : 2 (0 : 0) 阿普爾(塞浦路斯)
薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 3 : 0 (1 : 0) 尼菲治(阿塞拜疆)
格拉茨(奧地利) (中) 2 : 0 (0 : 0) 維迪奧頓(匈牙利)
史干圖(拉脫維亞) 0 : 1 (0 : 1) 克拉科夫(波蘭)
柏迪遜(塞爾維亞) 4 : 0 (0 : 0) 史簡迪查(馬其頓)
洛辛堡(挪威) 5 : 0 (1 : 0) 比達比歷(冰島)
連菲特(北愛爾蘭) 1 : 1 (1 : 1) 巴迪(白俄羅斯)
2011 年 7 月 19 日 (星期二)
杜保爾(哈薩克) 1 : 1 (0 : 1) 巴迪斯拉華(斯洛伐克)
史簡迪查(馬其頓) 0 : 1 (0 : 0) 柏迪遜(塞爾維亞)
伊蘭拿斯(立陶宛) 1 : 0 (1 : 0) 華列達(馬爾他)
杜迪蘭治(盧森堡) 1 : 3 (0 : 1) 馬里博爾(斯洛文尼亞)
巴迪(白俄羅斯) 2 : 0 (0 : 0) 連菲特(北愛爾蘭)
赫爾辛基(芬蘭) 10 : 0 (2 : 0) 賓高城(威爾斯)
尼菲治(阿塞拜疆) 0 : 0 (0 : 0) 薩格勒布戴拿模(克羅地亞)
2011 年 7 月 20 日 (星期三)
科羅拉(愛沙尼亞) 0 : 0 (0 : 0) 沙姆洛克流浪(愛爾蘭)
列迪斯洛維治(保加利亞) 3 : 0 (1 : 0) 莫格倫(黑山)
拖錫雲(法羅群島) 1 : 1 (0 : 0) 馬模(瑞典)
柏辛域陀尼亞(捷克) 5 : 1 (3 : 0) 佩歷克(阿美尼亞)
克拉科夫(波蘭) 2 : 0 (0 : 0) 史干圖(拉脫維亞)
2011 年 7 月 21 日 (星期四)
阿普爾(塞浦路斯) 4 : 0 (0 : 0) 史根達堡(阿爾巴尼亞)
達斯亞(摩爾多瓦) 2 : 0 (1 : 0) 錫斯達方尼(格魯吉亞)
維迪奧頓(匈牙利) 3 : 2 (3 : 2) 格拉茨(奧地利)
班查奴卡波拉斯(波斯尼亞) 3 : 2 (2 : 1) 海法馬卡比(以色列)
比達比歷(冰島) 2 : 0 (1 : 0) 洛辛堡(挪威)
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2011 年12 月 9 日07:48