歐洲聯賽冠軍盃
 
第三圈
2008 年 8 月 13 日 (星期三)
費倫天拿(意大利) 2 : 0 (1 : 0) 布拉格斯拉維亞(捷克)
莫斯科斯巴達(俄羅斯) 1 : 4 (1 : 2) 基輔戴拿模(烏克蘭)
2008 年 8 月 14 日 (星期四)
薩克達(烏克蘭) 2 : 0 (2 : 0) 薩格勒布戴拿模(克羅地亞)
索菲亞利夫斯基(保加利亞) 0 : 1 (0 : 0) 巴迪(白俄羅斯)
安羅科薩斯(塞浦路斯) 3 : 0 (2 : 0) 奧林比亞高斯(希臘)
阿爾堡(丹麥) 2 : 0 (0 : 0) 卡奧拿斯(立陶宛)
加拉塔沙雷(土耳其) 2 : 2 (1 : 2) 布格勒斯特星隊(羅馬尼亞)
史浩克零四(德國) 1 : 0 (1 : 0) 馬德里體育會(西班牙)
祖雲達斯(意大利) 4 : 0 (3 : 0) 巴迪斯拉華(斯洛伐克)
白蘭恩(挪威) 0 : 1 (0 : 1) 馬賽(法國)
川迪(荷蘭) 0 : 2 (0 : 0) 阿仙奴(英格蘭)
柏迪遜(塞爾維亞) 2 : 2 (2 : 1) 費倫巴治(土耳其)
標準列治(比利時) 0 : 0 (0 : 0) 利物浦(英格蘭)
甘馬雷斯(葡萄牙) 0 : 0 (0 : 0) 巴素利(瑞士)
巴塞隆拿(西班牙) 4 : 0 (2 : 0) 克拉科夫(波蘭)
2008 年 8 月 27 日 (星期三)
彭拿典奈高斯(希臘) 1 : 0 (0 : 0) 布拉格斯巴達(捷克)
第三圈 (第二回合)
2008 年 8 月 14 日 (星期四)
布拉格斯巴達(捷克) 1 : 2 (1 : 1) 彭拿典奈高斯(希臘)
2008 年 8 月 27 日 (星期三)
克拉科夫(波蘭) 1 : 0 (0 : 0) 巴塞隆拿(西班牙)
巴迪斯拉華(斯洛伐克) 1 : 1 (1 : 1) 祖雲達斯(意大利)
巴迪(白俄羅斯) 1 : 1 (1 : 1) 索菲亞利夫斯基(保加利亞)
2008 年 8 月 28 日 (星期四)
卡奧拿斯(立陶宛) 0 : 2 (0 : 0) 阿爾堡(丹麥)
基輔戴拿模(烏克蘭) 4 : 1 (2 : 0) 莫斯科斯巴達(俄羅斯)
布格勒斯特星隊(羅馬尼亞) 1 : 0 (0 : 0) 加拉塔沙雷(土耳其)
費倫巴治(土耳其) 2 : 1 (1 : 0) 柏迪遜(塞爾維亞)
巴素利(瑞士) 2 : 1 (1 : 1) 甘馬雷斯(葡萄牙)
奧林比亞高斯(希臘) 1 : 0 (0 : 0) 安羅科薩斯(塞浦路斯)
布拉格斯拉維亞(捷克) 0 : 0 (0 : 0) 費倫天拿(意大利)
馬賽(法國) 2 : 1 (0 : 0) 白蘭恩(挪威)
薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 1 : 3 (0 : 1) 薩克達(烏克蘭)
馬德里體育會(西班牙) 4 : 0 (1 : 0) 史浩克零四(德國)
利物浦(英格蘭) 0 : 0 (0 : 0)
(加時 1 : 0)
標準列治(比利時)
阿仙奴(英格蘭) 4 : 0 (1 : 0) 川迪(荷蘭)
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2008 年9 月 17 日05:09