2009-2010歐洲聯賽冠軍盃 (分組賽)
小組積分榜
  隊名 得球 失球
A 波爾多(法國) 6 5 1 0 9 2 16
A 拜仁慕尼黑(德國) 6 3 1 2 9 5 10
A 祖雲達斯(意大利) 6 2 2 2 4 7 8
A 海法馬卡比(以色列) 6 0 0 6 0 8 0
B 曼聯(英格蘭) 6 4 1 1 10 6 13
B 莫斯科中央陸軍(俄羅斯) 6 3 1 2 10 10 10
B 沃爾夫斯堡(德國) 6 2 1 3 9 8 7
B 比錫達斯(土耳其) 6 1 1 4 3 8 4
C 皇家馬德里(西班牙) 6 4 1 1 15 7 13
C AC米蘭(意大利) 6 2 3 1 8 7 9
C 馬賽(法國) 6 2 1 3 10 10 7
C 蘇黎世(瑞士) 6 1 1 4 5 14 4
D 車路士(英格蘭) 6 4 2 0 11 4 14
D 波圖(葡萄牙) 6 4 0 2 8 3 12
D 馬德里體育會(西班牙) 6 0 3 3 3 12 3
D 阿普爾(塞浦路斯) 6 0 3 3 4 7 3
E 費倫天拿(意大利) 6 5 0 1 14 7 15
E 里昂(法國) 6 4 1 1 12 3 13
E 利物浦(英格蘭) 6 2 1 3 5 7 7
E 迪比辛尼(匈牙利) 6 0 0 6 5 19 0
F 巴塞隆拿(西班牙) 6 3 2 1 7 3 11
F 國際米蘭(意大利) 6 2 3 1 7 6 9
F 卡山魯賓(俄羅斯) 6 1 3 2 4 7 6
F 基輔戴拿模(烏克蘭) 6 1 2 3 7 9 5
G 西維爾(西班牙) 6 4 1 1 11 4 13
G 史特加(德國) 6 2 3 1 9 7 9
G 烏尼雷亞(羅馬尼亞) 6 2 2 2 8 8 8
G 格拉斯哥流浪(蘇格蘭) 6 0 2 4 4 13 2
H 阿仙奴(英格蘭) 6 4 1 1 12 5 13
H 奧林比亞高斯(希臘) 6 3 1 2 4 5 10
H 標準列治(比利時) 6 1 2 3 7 9 5
H 艾克馬亞(荷蘭) 6 0 4 2 4 8 4
 
註: ● 代表已獲出線權
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2010 年3 月10 日06:43