英格蘭足總盃
 
第三圈
2010 年 1 月 2 日 (星期六)
熱刺 4 : 0 (1 : 0) 彼德堡
米杜士堡 0 : 1 (0 : 1) 曼城
米爾頓凱恩斯 1 : 2 (0 : 2) 般尼
普雷斯頓 7 : 0 (2 : 0) 高車士打
阿士東維拉 3 : 1 (2 : 0) 布力般流浪
諾定咸森林 0 : 0 (0 : 0) 伯明翰
哈德斯菲爾德 0 : 2 (0 : 0) 西布朗
樸茨茅夫 1 : 1 (1 : 1) 高雲地利
錫周三 1 : 2 (1 : 1) 水晶宮
托基聯 0 : 1 (0 : 0) 白禮頓
愛華頓 3 : 1 (1 : 1) 卡素爾
米禾爾 1 : 1 (0 : 0) 打比郡
修咸頓 1 : 0 (1 : 0) 盧頓
新特蘭 3 : 0 (1 : 0) 巴路
保頓 4 : 0 (0 : 0) 林肯城
李斯特城 2 : 1 (1 : 1) 史雲斯
普利茅夫 0 : 0 (0 : 0) 紐卡素
斯肯索普 1 : 0 (0 : 0) 班士利
富咸 1 : 0 (1 : 0) 史雲頓
黑池 1 : 2 (0 : 1) 葉士域治
韋根 4 : 1 (0 : 1) 侯城
史篤城 3 : 1 (2 : 1) 約克城
2010 年 1 月 3 日 (星期日)
雷丁 1 : 1 (1 : 1) 利物浦
曼聯 0 : 1 (0 : 1) 列斯聯
錫菲聯 1 : 1 (1 : 1) 昆士柏流浪
車路士 5 : 0 (3 : 0) 屈福特
2010 年 1 月 4 日 (星期一)
韋斯咸 1 : 2 (1 : 0) 阿仙奴
燦美爾 0 : 1 (0 : 0) 狼隊
2010 年 1 月 13 日 (星期三)
布里斯托城 1 : 1 (0 : 0) 卡迪夫城
打比郡 0 : 0 (0 : 0)
(加時 1 : 1)
(十二碼 5 : 3)
米禾爾
昆士柏流浪 2 : 3 (0 : 1) 錫菲聯
高雲地利 1 : 1 (1 : 0)
(加時 0 : 1)
樸茨茅夫
伯明翰 1 : 0 (0 : 0) 諾定咸森林
2010 年 1 月 14 日 (星期四)
利物浦 1 : 1 (1 : 0)
(加時 0 : 1)
雷丁
紐卡素 3 : 0 (2 : 0) 普利茅夫
2010 年 1 月 20 日 (星期三)
賓福特 0 : 1 (0 : 0) 唐卡士打
艾寧頓 1 : 0 (0 : 0) 基寧咸
卡迪夫城 1 : 0 (0 : 0) 布里斯托城
諾士郡 2 : 1 (0 : 0) 格蘭森林流浪
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2010 年3 月 10 日08:39