分組賽 B 組
隊名 得球 失球
希臘 4 3 0 1 9 2 9
以色列 4 2 2 0 8 5 8
瑞士 4 2 1 1 7 6 7
拉脫維亞 4 1 1 2 4 6 4
盧森堡 4 1 1 2 3 7 4
摩爾多瓦 4 0 1 3 2 7 1
 
2008 年 9 月 6 日 (星期六)
摩爾多瓦 1 : 2 (0 : 2) 拉脫維亞
2008 年 9 月 7 日 (星期日)
以色列 2 : 2 (0 : 1) 瑞士
盧森堡 0 : 3 (0 : 2) 希臘
2008 年 9 月 11 日 (星期四)
摩爾多瓦 1 : 2 (1 : 2) 以色列
拉脫維亞 0 : 2 (0 : 1) 希臘
瑞士 1 : 2 (1 : 1) 盧森堡
2008 年 10 月 11 日 (星期六)
瑞士 2 : 1 (0 : 0) 拉脫維亞
2008 年 10 月 12 日 (星期日)
盧森堡 1 : 3 (1 : 1) 以色列
希臘 3 : 0 (2 : 0) 摩爾多瓦
2008 年 10 月 15 日 (星期三)
拉脫維亞 1 : 1 (0 : 0) 以色列
2008 年 10 月 16 日 (星期四)
盧森堡 0 : 0 (0 : 0) 摩爾多瓦
希臘 1 : 2 (0 : 1) 瑞士
2009 年 3 月 28 日 (星期六)
盧森堡 拉脫維亞
摩爾多瓦 瑞士
以色列 希臘
2009 年 4 月 1 日 (星期三)
希臘 以色列
瑞士 摩爾多瓦
拉脫維亞 盧森堡
2009 年 9 月 5 日 (星期六)
摩爾多瓦 盧森堡
以色列 拉脫維亞
瑞士 希臘
2009 年 9 月 9 日 (星期三)
摩爾多瓦 希臘
拉脫維亞 瑞士
以色列 盧森堡
2009 年 10 月 10 日 (星期六)
希臘 拉脫維亞
以色列 摩爾多瓦
盧森堡 瑞士
2009 年 10 月 14 日 (星期三)
瑞士 以色列
希臘 盧森堡
拉脫維亞 摩爾多瓦
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2008 年10 月 16 日06:25