第二圈
隊名 得球 失球
紐西蘭 6 5 0 1 14 5 15
新喀里多尼亞 6 2 2 2 12 10 8
斐濟 6 2 1 3 8 11 7
瓦努阿圖 6 1 1 4 5 13 4
 
2007 年 10 月 17 日 (星期三)
斐濟 0 : 2 (0 : 1) 紐西蘭
2007 年 11 月 17 日 (星期六)
瓦努阿圖 1 : 2 (1 : 0) 紐西蘭
斐濟 3 : 3 (2 : 0) 新喀里多尼亞
2007 年 11 月 21 日 (星期三)
新喀里多尼亞 4 : 0 (2 : 0) 斐濟
紐西蘭 4 : 1 (3 : 0) 瓦努阿圖
2008 年 6 月 14 日 (星期六)
瓦努阿圖 1 : 1 (0 : 0) 新喀里多尼亞
2008 年 6 月 21 日 (星期六)
新喀里多尼亞 3 : 0 (1 : 0) 瓦努阿圖
2008 年 9 月 6 日 (星期六)
斐濟 2 : 0 (1 : 0) 瓦努阿圖
新喀里多尼亞 1 : 3 (0 : 1) 紐西蘭
2008 年 9 月 10 日 (星期三)
瓦努阿圖 2 : 1 (0 : 0) 斐濟
紐西蘭 3 : 0 (0 : 0) 新喀里多尼亞
2008 年 11 月 19 日 (星期三)
紐西蘭 0 : 2 (0 : 0) 斐濟
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2008 年11 月 21 日15:06