第一圈
隊名 得球 失球
巴拉圭 10 7 2 1 18 6 23
巴西 10 4 5 1 15 4 17
阿根廷 10 4 4 2 13 7 16
智利 10 5 1 4 14 13 16
烏拉圭 10 3 4 3 19 10 13
厄瓜多爾 10 3 3 4 12 17 12
哥倫比亞 10 2 5 3 4 8 11
委內瑞拉 10 3 1 6 12 18 10
玻利維亞 10 2 3 5 13 22 9
秘魯 10 1 4 5 5 20 7
 
2007 年 10 月 14 日 (星期日)
烏拉圭 5 : 0 (2 : 0) 玻利維亞
阿根廷 2 : 0 (2 : 0) 智利
厄瓜多爾 0 : 1 (0 : 0) 委內瑞拉
秘魯 0 : 0 (0 : 0) 巴拉圭
2007 年 10 月 15 日 (星期一)
哥倫比亞 0 : 0 (0 : 0) 巴西
2007 年 10 月 17 日 (星期三)
委內瑞拉 0 : 2 (0 : 2) 阿根廷
2007 年 10 月 18 日 (星期四)
玻利維亞 0 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
巴拉圭 1 : 0 (1 : 0) 烏拉圭
智利 2 : 0 (1 : 0) 秘魯
巴西 5 : 0 (1 : 0) 厄瓜多爾
2007 年 11 月 18 日 (星期日)
阿根廷 3 : 0 (1 : 0) 玻利維亞
哥倫比亞 1 : 0 (0 : 0) 委內瑞拉
巴拉圭 5 : 1 (2 : 0) 厄瓜多爾
2007 年 11 月 19 日 (星期一)
烏拉圭 2 : 2 (1 : 0) 智利
秘魯 1 : 1 (0 : 1) 巴西
2007 年 11 月 21 日 (星期三)
委內瑞拉 5 : 3 (2 : 2) 玻利維亞
哥倫比亞 2 : 1 (0 : 1) 阿根廷
2007 年 11 月 22 日 (星期四)
厄瓜多爾 5 : 1 (3 : 0) 秘魯
巴西 2 : 1 (1 : 1) 烏拉圭
智利 0 : 3 (0 : 2) 巴拉圭
2008 年 6 月 15 日 (星期日)
烏拉圭 1 : 1 (1 : 0) 委內瑞拉
秘魯 1 : 1 (1 : 1) 哥倫比亞
2008 年 6 月 16 日 (星期一)
巴拉圭 2 : 0 (1 : 0) 巴西
阿根廷 1 : 1 (0 : 0) 厄瓜多爾
玻利維亞 0 : 2 (0 : 1) 智利
2008 年 6 月 18 日 (星期三)
烏拉圭 6 : 0 (2 : 0) 秘魯
2008 年 6 月 19 日 (星期四)
玻利維亞 4 : 2 (2 : 0) 巴拉圭
厄瓜多爾 0 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
巴西 0 : 0 (0 : 0) 阿根廷
2008 年 6 月 20 日 (星期五)
委內瑞拉 2 : 3 (0 : 0) 智利
2008 年 9 月 7 日 (星期日)
阿根廷 1 : 1 (0 : 1) 巴拉圭
厄瓜多爾 3 : 1 (1 : 1) 玻利維亞
哥倫比亞 0 : 1 (0 : 1) 烏拉圭
秘魯 1 : 0 (1 : 0) 委內瑞拉
2008 年 9 月 8 日 (星期一)
智利 0 : 3 (0 : 2) 巴西
2008 年 9 月 10 日 (星期三)
巴拉圭 2 : 0 (2 : 0) 委內瑞拉
2008 年 9 月 11 日 (星期四)
烏拉圭 0 : 0 (0 : 0) 厄瓜多爾
智利 4 : 0 (2 : 0) 哥倫比亞
巴西 0 : 0 (0 : 0) 玻利維亞
秘魯 1 : 1 (0 : 0) 阿根廷
2008 年 10 月 12 日 (星期日)
玻利維亞 3 : 0 (2 : 0) 秘魯
阿根廷 2 : 1 (2 : 1) 烏拉圭
哥倫比亞 0 : 1 (0 : 1) 巴拉圭
2008 年 10 月 13 日 (星期一)
委內瑞拉 0 : 4 (0 : 3) 巴西
厄瓜多爾 1 : 0 (0 : 0) 智利
2008 年 10 月 15 日 (星期三)
玻利維亞 2 : 2 (2 : 0) 烏拉圭
2008 年 10 月 16 日 (星期四)
巴拉圭 1 : 0 (0 : 0) 秘魯
智利 1 : 0 (1 : 0) 阿根廷
巴西 0 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
委內瑞拉 3 : 1 (0 : 1) 厄瓜多爾
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2008 年10 月 16 日13:24