第一圈
隊名 得球 失球
巴西 18 9 7 2 33 11 34
智利 18 10 3 5 32 22 33
巴拉圭 18 10 3 5 24 16 33
阿根廷 18 8 4 6 23 20 28
烏拉圭 18 6 6 6 28 20 24
厄瓜多爾 18 6 5 7 22 26 23
哥倫比亞 18 6 5 7 14 18 23
委內瑞拉 18 6 4 8 23 29 22
玻利維亞 18 4 3 11 22 36 15
秘魯 18 3 4 11 11 34 13
 
2007 年 10 月 14 日 (星期日)
烏拉圭 5 : 0 (2 : 0) 玻利維亞
阿根廷 2 : 0 (2 : 0) 智利
厄瓜多爾 0 : 1 (0 : 0) 委內瑞拉
秘魯 0 : 0 (0 : 0) 巴拉圭
2007 年 10 月 15 日 (星期一)
哥倫比亞 0 : 0 (0 : 0) 巴西
2007 年 10 月 17 日 (星期三)
委內瑞拉 0 : 2 (0 : 2) 阿根廷
2007 年 10 月 18 日 (星期四)
玻利維亞 0 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
巴拉圭 1 : 0 (1 : 0) 烏拉圭
智利 2 : 0 (1 : 0) 秘魯
巴西 5 : 0 (1 : 0) 厄瓜多爾
2007 年 11 月 18 日 (星期日)
阿根廷 3 : 0 (1 : 0) 玻利維亞
哥倫比亞 1 : 0 (0 : 0) 委內瑞拉
巴拉圭 5 : 1 (2 : 0) 厄瓜多爾
2007 年 11 月 19 日 (星期一)
烏拉圭 2 : 2 (1 : 0) 智利
秘魯 1 : 1 (0 : 1) 巴西
2007 年 11 月 21 日 (星期三)
委內瑞拉 5 : 3 (2 : 2) 玻利維亞
哥倫比亞 2 : 1 (0 : 1) 阿根廷
2007 年 11 月 22 日 (星期四)
厄瓜多爾 5 : 1 (3 : 0) 秘魯
巴西 2 : 1 (1 : 1) 烏拉圭
智利 0 : 3 (0 : 2) 巴拉圭
2008 年 6 月 15 日 (星期日)
烏拉圭 1 : 1 (1 : 0) 委內瑞拉
秘魯 1 : 1 (1 : 1) 哥倫比亞
2008 年 6 月 16 日 (星期一)
巴拉圭 2 : 0 (1 : 0) 巴西
阿根廷 1 : 1 (0 : 0) 厄瓜多爾
玻利維亞 0 : 2 (0 : 1) 智利
2008 年 6 月 18 日 (星期三)
烏拉圭 6 : 0 (2 : 0) 秘魯
2008 年 6 月 19 日 (星期四)
玻利維亞 4 : 2 (2 : 0) 巴拉圭
厄瓜多爾 0 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
巴西 0 : 0 (0 : 0) 阿根廷
2008 年 6 月 20 日 (星期五)
委內瑞拉 2 : 3 (0 : 0) 智利
2008 年 9 月 7 日 (星期日)
阿根廷 1 : 1 (0 : 1) 巴拉圭
厄瓜多爾 3 : 1 (1 : 1) 玻利維亞
哥倫比亞 0 : 1 (0 : 1) 烏拉圭
秘魯 1 : 0 (1 : 0) 委內瑞拉
2008 年 9 月 8 日 (星期一)
智利 0 : 3 (0 : 2) 巴西
2008 年 9 月 10 日 (星期三)
巴拉圭 2 : 0 (2 : 0) 委內瑞拉
2008 年 9 月 11 日 (星期四)
烏拉圭 0 : 0 (0 : 0) 厄瓜多爾
智利 4 : 0 (2 : 0) 哥倫比亞
巴西 0 : 0 (0 : 0) 玻利維亞
秘魯 1 : 1 (0 : 0) 阿根廷
2008 年 10 月 12 日 (星期日)
玻利維亞 3 : 0 (2 : 0) 秘魯
阿根廷 2 : 1 (2 : 1) 烏拉圭
哥倫比亞 0 : 1 (0 : 1) 巴拉圭
2008 年 10 月 13 日 (星期一)
委內瑞拉 0 : 4 (0 : 3) 巴西
厄瓜多爾 1 : 0 (0 : 0) 智利
2008 年 10 月 15 日 (星期三)
玻利維亞 2 : 2 (2 : 0) 烏拉圭
2008 年 10 月 16 日 (星期四)
巴拉圭 1 : 0 (0 : 0) 秘魯
智利 1 : 0 (1 : 0) 阿根廷
巴西 0 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
委內瑞拉 3 : 1 (0 : 1) 厄瓜多爾
2009 年 3 月 29 日 (星期日)
烏拉圭 2 : 0 (1 : 0) 巴拉圭
阿根廷 4 : 0 (1 : 0) 委內瑞拉
哥倫比亞 2 : 0 (1 : 0) 玻利維亞
2009 年 3 月 30 日 (星期一)
厄瓜多爾 1 : 1 (0 : 0) 巴西
秘魯 1 : 3 (1 : 2) 智利
2009 年 4 月 1 日 (星期三)
委內瑞拉 2 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
2009 年 4 月 2 日 (星期四)
玻利維亞 6 : 1 (3 : 1) 阿根廷
厄瓜多爾 1 : 1 (0 : 0) 巴拉圭
智利 0 : 0 (0 : 0) 烏拉圭
巴西 3 : 0 (2 : 0) 秘魯
2009 年 6 月 7 日 (星期日)
烏拉圭 0 : 4 (0 : 2) 巴西
玻利維亞 0 : 1 (0 : 1) 委內瑞拉
阿根廷 1 : 0 (0 : 0) 哥倫比亞
巴拉圭 0 : 2 (0 : 1) 智利
2009 年 6 月 8 日 (星期一)
秘魯 1 : 2 (0 : 1) 厄瓜多爾
2009 年 6 月 11 日 (星期四)
厄瓜多爾 2 : 0 (0 : 0) 阿根廷
哥倫比亞 1 : 0 (1 : 0) 秘魯
巴西 2 : 1 (1 : 1) 巴拉圭
委內瑞拉 2 : 2 (1 : 0) 烏拉圭
智利 4 : 0 (1 : 0) 玻利維亞
2009 年 9 月 6 日 (星期日)
哥倫比亞 2 : 0 (0 : 0) 厄瓜多爾
秘魯 1 : 0 (0 : 0) 烏拉圭
巴拉圭 1 : 0 (1 : 0) 玻利維亞
阿根廷 1 : 3 (0 : 2) 巴西
智利 2 : 2 (1 : 2) 委內瑞拉
2009 年 9 月 10 日 (星期四)
玻利維亞 1 : 3 (0 : 1) 厄瓜多爾
烏拉圭 3 : 1 (1 : 0) 哥倫比亞
巴拉圭 1 : 0 (1 : 0) 阿根廷
委內瑞拉 3 : 1 (1 : 1) 秘魯
巴西 4 : 2 (2 : 1) 智利
2009 年 10 月 11 日 (星期日)
阿根廷 2 : 1 (0 : 0) 秘魯
哥倫比亞 2 : 4 (1 : 2) 智利
厄瓜多爾 1 : 2 (0 : 0) 烏拉圭
委內瑞拉 1 : 2 (0 : 0) 巴拉圭
2009 年 10 月 12 日 (星期一)
玻利維亞 2 : 1 (2 : 0) 巴西
2009 年 10 月 15 日 (星期四)
秘魯 1 : 0 (0 : 0) 玻利維亞
烏拉圭 0 : 1 (0 : 0) 阿根廷
巴西 0 : 0 (0 : 0) 委內瑞拉
智利 1 : 0 (0 : 0) 厄瓜多爾
巴拉圭 0 : 2 (0 : 0) 哥倫比亞
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2009 年10 月 15 日11:29