歐洲足協盃
 
第一圈
2008 年 7 月 17 日 (星期四)
卡拉簡迪(哈薩克) 1 : 1 (0 : 0) 迪比辛尼(匈牙利)
艾拉華特(阿美尼亞) 0 : 1 (0 : 1) 比利素拿(瑞士)
杜保爾(哈薩克) 1 : 0 (0 : 0) 奧地利維也納(奧地利)
奧林比斯(拉脫維亞) 0 : 1 (0 : 0) 聖巴特里(愛爾蘭)
MTZ列普(白俄羅斯) 2 : 2 (1 : 1) 斯利納(斯洛伐克)
TVMK泰連尼(愛沙尼亞) 0 : 3 (0 : 1) 洛斯查蘭特(丹麥)
漢卡(芬蘭) 3 : 0 (2 : 0) 阿簡尼斯(冰島)
蘇度瓦(立陶宛) 1 : 0 (0 : 0) TNS全網絡(威爾斯)
比利斯特(馬其頓) 0 : 0 (0 : 0) 阿普爾(塞浦路斯)
特拉維夫夏普爾(以色列) 3 : 0 (3 : 0) 杜加拿青年隊(聖馬力諾)
維特拉(立陶宛) 1 : 0 (1 : 0) 維京(挪威)
禾獲甸拿(塞爾維亞) 1 : 0 (0 : 0) 巴基奧林比克(阿塞拜疆)
哈扎爾利高倫(阿塞拜疆) 0 : 1 (0 : 0) 列治普斯納(波蘭)
艾朗尼夏普爾(以色列) 1 : 1 (1 : 0) 蒙格蘭(塞爾維亞)
2008 年 7 月 18 日 (星期五)
馬沙斯洛克(馬爾他) 0 : 4 (0 : 3) 比路樸(克羅地亞)
佐加頓斯(瑞典) 0 : 0 (0 : 0) 科羅拉(愛沙尼亞)
達斯亞(摩爾多瓦) 1 : 1 (0 : 0) 玻拉斯(塞爾維亞)
奧摩尼亞(塞浦路斯) 2 : 0 (1 : 0) 米蘭奴(馬其頓)
查洛摩利(保加利亞) 4 : 0 (0 : 0) 辛特祖利亞(安道爾)
盧森堡競賽聯盟(盧森堡) 0 : 3 (0 : 1) 卡馬亞(瑞典)
斯特梅爾(法羅群島) 0 : 2 (0 : 2) 曼城(英格蘭)
邦比(丹麥) 1 : 0 (0 : 0) B36拖錫雲(法羅群島)
泰拿華斯巴達(斯洛伐克) 2 : 2 (0 : 2) WIT格魯吉亞(格魯吉亞)
吉奧利(匈牙利) 1 : 1 (0 : 1) 捷斯達方尼(格魯吉亞)
華杜茲(列支敦士登) 1 : 2 (1 : 1) 辛連斯基(波斯尼亞)
伯拉治(波斯尼亞) 0 : 0 (0 : 0) 地拉拿柏迪辛尼(阿爾巴尼亞)
哈化柏林(德國) 8 : 1 (5 : 0) 奧泰斯(摩爾多瓦)
高柏(斯洛文尼亞) 1 : 2 (0 : 2) 維拉斯尼亞(阿爾巴尼亞)
薛達(黑山) 1 : 1 (1 : 0) 恩達布洛克(斯洛文尼亞)
薩爾斯堡(奧地利) 7 : 0 (4 : 0) 班南特斯(阿美尼亞)
賓高城(威爾斯) 1 : 6 (1 : 2) 米迪蘭特(丹麥)
克里夫頓維爾(北愛爾蘭) 0 : 4 (0 : 1) 哥本哈根(丹麥)
曲克城(愛爾蘭) 2 : 2 (0 : 1) 夏卡(芬蘭)
歷基亞(波蘭) 0 : 0 (0 : 0) 高美爾(白俄羅斯)
格倫杜蘭(北愛爾蘭) 1 : 1 (1 : 1) 美達雷斯(拉脫維亞)
夏積杜克(克羅地亞) 4 : 0 (2 : 0) 拜基卡拉(馬爾他)
夏拿佐杜亞(冰島) 3 : 2 (1 : 2) 基雲馬查(盧森堡)
2008 年 7 月 30 日 (星期三)
洛斯查蘭特(丹麥) 5 : 0 (1 : 0) TVMK泰連尼(愛沙尼亞)
2008 年 7 月 31 日 (星期四)
捷斯達方尼(格魯吉亞) 1 : 2 (0 : 0) 吉奧利(匈牙利)
WIT格魯吉亞(格魯吉亞) 1 : 0 (0 : 0) 泰拿華斯巴達(斯洛伐克)
班南特斯(阿美尼亞) 0 : 3 (0 : 0) 薩爾斯堡(奧地利)
巴基奧林比克(阿塞拜疆) 1 : 1 (0 : 0) 禾獲甸拿(塞爾維亞)
玻拉斯(塞爾維亞) 3 : 1 (1 : 1) 達斯亞(摩爾多瓦)
米蘭奴(馬其頓) 1 : 2 (1 : 0) 奧摩尼亞(塞浦路斯)
美達雷斯(拉脫維亞) 2 : 0 (1 : 0) 格倫杜蘭(北愛爾蘭)
蒙格蘭(塞爾維亞) 0 : 3 (0 : 1) 艾朗尼夏普爾(以色列)
科羅拉(愛沙尼亞) 2 : 2 (0 : 1) 佐加頓斯(瑞典)
夏卡(芬蘭) 4 : 0 (2 : 0) 曲克城(愛爾蘭)
維京(挪威) 2 : 0 (2 : 0) 維特拉(立陶宛)
奧泰斯(摩爾多瓦) 0 : 0 (0 : 0) 哈化柏林(德國)
高美爾(白俄羅斯) 1 : 4 (1 : 1) 歷基亞(波蘭)
2008 年 8 月 1 日 (星期五)
米迪蘭特(丹麥) 4 : 0 (2 : 0) 賓高城(威爾斯)
卡馬亞(瑞典) 7 : 1 (3 : 0) 盧森堡競賽聯盟(盧森堡)
阿普爾(塞浦路斯) 1 : 0 (0 : 0) 比利斯特(馬其頓)
斯利納(斯洛伐克) 1 : 0 (0 : 0) MTZ列普(白俄羅斯)
B36拖錫雲(法羅群島) 0 : 1 (0 : 0) 邦比(丹麥)
TNS全網絡(威爾斯) 0 : 1 (0 : 0) 蘇度瓦(立陶宛)
哥本哈根(丹麥) 7 : 0 (3 : 0) 克里夫頓維爾(北愛爾蘭)
地拉拿柏迪辛尼(阿爾巴尼亞) 1 : 3 (1 : 2) 伯拉治(波斯尼亞)
阿簡尼斯(冰島) 2 : 1 (1 : 0) 漢卡(芬蘭)
基雲馬查(盧森堡) 1 : 5 (1 : 1) 夏拿佐杜亞(冰島)
迪比辛尼(匈牙利) 1 : 0 (1 : 0) 卡拉簡迪(哈薩克)
比路樸(克羅地亞) 4 : 0 (1 : 0) 馬沙斯洛克(馬爾他)
維拉斯尼亞(阿爾巴尼亞) 0 : 0 (0 : 0) 高柏(斯洛文尼亞)
比利素拿(瑞士) 3 : 1 (3 : 0) 艾拉華特(阿美尼亞)
辛特祖利亞(安道爾) 0 : 5 (0 : 3) 查洛摩利(保加利亞)
辛連斯基(波斯尼亞) 3 : 0 (2 : 0) 華杜茲(列支敦士登)
奧地利維也納(奧地利) 2 : 0 (1 : 0) 杜保爾(哈薩克)
杜加拿青年隊(聖馬力諾) 0 : 2 (0 : 2) 特拉維夫夏普爾(以色列)
拜基卡拉(馬爾他) 0 : 3 (0 : 2) 夏積杜克(克羅地亞)
聖巴特里(愛爾蘭) 2 : 0 (1 : 0) 奧林比斯(拉脫維亞)
列治普斯納(波蘭) 4 : 1 (1 : 1) 哈扎爾利高倫(阿塞拜疆)
恩達布洛克(斯洛文尼亞) 1 : 0 (0 : 0) 薛達(黑山)
曼城(英格蘭) 2 : 0 (0 : 0) 斯特梅爾(法羅群島)
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2008 年11 月 7 日06:45