歐洲足協盃
 
第三圈
2008 年 9 月 16 日 (星期二)
阿普爾(塞浦路斯) 1 : 4 (0 : 3) 史浩克零四(德國)
洛斯查蘭特(丹麥) 0 : 2 (0 : 0) 奧林比亞高斯(希臘)
哈化柏林(德國) 2 : 0 (0 : 0) 聖巴特里(愛爾蘭)
2008 年 9 月 18 日 (星期四)
FC莫斯科(俄羅斯) 1 : 2 (0 : 1) 哥本哈根(丹麥)
列迪斯洛維治(保加利亞) 1 : 3 (1 : 1) 阿士東維拉(英格蘭)
查洛摩利(保加利亞) 1 : 2 (1 : 0) 史特加(德國)
2008 年 9 月 19 日 (星期五)
比路樸(克羅地亞) 1 : 2 (1 : 0) 莫斯科中央陸軍(俄羅斯)
特拉維夫夏普爾(以色列) 1 : 2 (0 : 1) 聖伊天(法國)
奧斯泰華(捷克) 0 : 1 (0 : 0) 莫斯科斯巴達(俄羅斯)
飛燕諾(荷蘭) 0 : 1 (0 : 0) 卡馬亞(瑞典)
漢堡(德國) 0 : 0 (0 : 0) 烏尼雷亞(羅馬尼亞)
南錫(法國) 1 : 0 (1 : 0) 馬瑟韋爾(蘇格蘭)
奧摩尼亞(塞浦路斯) 1 : 2 (0 : 0) 曼城(英格蘭)
沃爾夫斯堡(德國) 1 : 0 (1 : 0) 布格勒斯特迅速(羅馬尼亞)
樸茨茅夫(英格蘭) 2 : 0 (1 : 0) 甘馬雷斯(葡萄牙)
白蘭恩(挪威) 2 : 0 (2 : 0) 拉科魯尼亞(西班牙)
布拉格斯拉維亞(捷克) 0 : 0 (0 : 0) 華斯雷(羅馬尼亞)
斯利納(斯洛伐克) 1 : 1 (0 : 0) 索菲亞利夫斯基(保加利亞)
比錫達斯(土耳其) 1 : 0 (0 : 0) 米達列斯(烏克蘭)
奧地利維也納(奧地利) 2 : 1 (0 : 0) 列治普斯納(波蘭)
添米索亞拿(羅馬尼亞) 1 : 2 (1 : 1) 柏迪遜(塞爾維亞)
NEC尼美根(荷蘭) 1 : 0 (0 : 0) 布格勒斯特戴拿模(羅馬尼亞)
卡塞利(土耳其) 1 : 2 (0 : 1) 巴黎聖日門(法國)
年青人(瑞士) 2 : 2 (1 : 1) 布魯日(比利時)
比利素拿(瑞士) 3 : 4 (1 : 1) 加拉塔沙雷(土耳其)
桑坦德(西班牙) 1 : 0 (0 : 0) 漢卡(芬蘭)
邦比(丹麥) 1 : 2 (0 : 1) 洛辛堡(挪威)
薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 0 : 0 (0 : 0) 布拉格斯巴達(捷克)
森多利亞(意大利) 5 : 0 (3 : 0) 卡奧拿斯(立陶宛)
西維爾(西班牙) 2 : 0 (1 : 0) 薩爾斯堡(奧地利)
多蒙特(德國) 0 : 2 (0 : 2) 烏甸尼斯(意大利)
AC米蘭(意大利) 3 : 1 (1 : 0) 蘇黎世(瑞士)
雷恩(法國) 2 : 1 (1 : 1) 川迪(荷蘭)
玻拉斯(塞爾維亞) 1 : 4 (0 : 2) 阿積士(荷蘭)
拿玻里(意大利) 3 : 2 (2 : 1) 賓菲加(葡萄牙)
愛華頓(英格蘭) 2 : 2 (2 : 2) 標準列治(比利時)
熱刺(英格蘭) 2 : 1 (1 : 1) 克拉科夫(波蘭)
布拉加(葡萄牙) 4 : 0 (3 : 0) 巴迪斯拉華(斯洛伐克)
塞圖巴爾(葡萄牙) 1 : 1 (0 : 0) 海倫維恩(荷蘭)
馬里迪莫(葡萄牙) 0 : 1 (0 : 1) 華倫西亞(西班牙)
第三圈 (第二回合)
2008 年 9 月 30 日 (星期二)
莫斯科中央陸軍(俄羅斯) 1 : 0 (1 : 0) 比路樸(克羅地亞)
聖巴特里(愛爾蘭) 0 : 0 (0 : 0) 哈化柏林(德國)
2008 年 10 月 2 日 (星期四)
克拉科夫(波蘭) 1 : 1 (0 : 0) 熱刺(英格蘭)
布格勒斯特迅速(羅馬尼亞) 1 : 1 (0 : 1) 沃爾夫斯堡(德國)
烏尼雷亞(羅馬尼亞) 0 : 2 (0 : 1) 漢堡(德國)
莫斯科斯巴達(俄羅斯) 1 : 1 (1 : 1) 奧斯泰華(捷克)
卡奧拿斯(立陶宛) 1 : 2 (1 : 0) 森多利亞(意大利)
2008 年 10 月 3 日 (星期五)
史浩克零四(德國) 1 : 1 (0 : 1) 阿普爾(塞浦路斯)
列治普斯納(波蘭) 2 : 1 (1 : 0)
(加時 2 : 1)
奧地利維也納(奧地利)
史特加(德國) 2 : 2 (0 : 0) 查洛摩利(保加利亞)
索菲亞利夫斯基(保加利亞) 0 : 1 (0 : 0) 斯利納(斯洛伐克)
卡馬亞(瑞典) 1 : 2 (0 : 1) 飛燕諾(荷蘭)
漢卡(芬蘭) 0 : 1 (0 : 1) 桑坦德(西班牙)
洛辛堡(挪威) 3 : 2 (1 : 2) 邦比(丹麥)
聖伊天(法國) 2 : 1 (1 : 0) 特拉維夫夏普爾(以色列)
柏迪遜(塞爾維亞) 1 : 0 (0 : 0) 添米索亞拿(羅馬尼亞)
米達列斯(烏克蘭) 4 : 1 (2 : 0) 比錫達斯(土耳其)
加拉塔沙雷(土耳其) 2 : 1 (1 : 0) 比利素拿(瑞士)
布格勒斯特戴拿模(羅馬尼亞) 0 : 0 (0 : 0) NEC尼美根(荷蘭)
華斯雷(羅馬尼亞) 1 : 1 (1 : 0) 布拉格斯拉維亞(捷克)
標準列治(比利時) 2 : 1 (1 : 0) 愛華頓(英格蘭)
川迪(荷蘭) 1 : 0 (0 : 0) 雷恩(法國)
海倫維恩(荷蘭) 5 : 2 (3 : 0) 塞圖巴爾(葡萄牙)
巴迪斯拉華(斯洛伐克) 0 : 2 (0 : 2) 布拉加(葡萄牙)
蘇黎世(瑞士) 0 : 1 (0 : 0) AC米蘭(意大利)
布拉格斯巴達(捷克) 3 : 3 (2 : 2) 薩格勒布戴拿模(克羅地亞)
阿積士(荷蘭) 2 : 0 (0 : 0) 玻拉斯(塞爾維亞)
薩爾斯堡(奧地利) 0 : 2 (0 : 1) 西維爾(西班牙)
奧林比亞高斯(希臘) 5 : 0 (3 : 0) 洛斯查蘭特(丹麥)
哥本哈根(丹麥) 1 : 1 (0 : 1) FC莫斯科(俄羅斯)
馬瑟韋爾(蘇格蘭) 0 : 2 (0 : 2) 南錫(法國)
布魯日(比利時) 2 : 0 (2 : 0) 年青人(瑞士)
曼城(英格蘭) 2 : 1 (0 : 0) 奧摩尼亞(塞浦路斯)
烏甸尼斯(意大利) 0 : 2 (0 : 1)
(加時 0 : 0)
(十二碼 4 : 3)
多蒙特(德國)
阿士東維拉(英格蘭) 1 : 1 (1 : 0) 列迪斯洛維治(保加利亞)
巴黎聖日門(法國) 0 : 0 (0 : 0) 卡塞利(土耳其)
拉科魯尼亞(西班牙) 2 : 0 (1 : 0)
(加時 0 : 0)
(十二碼 3 : 2)
白蘭恩(挪威)
賓菲加(葡萄牙) 2 : 0 (0 : 0) 拿玻里(意大利)
華倫西亞(西班牙) 2 : 1 (0 : 1) 馬里迪莫(葡萄牙)
甘馬雷斯(葡萄牙) 2 : 0 (2 : 0)
(加時 0 : 2)
樸茨茅夫(英格蘭)
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2009 年5 月 11 日09:48