分組賽1 G組
隊名 得球 失球
科特迪瓦 6 3 3 0 10 2 12
莫桑比克 6 2 2 2 7 5 8
馬達加斯加 6 1 3 2 2 7 6
博茨瓦納 6 1 2 3 3 8 5
 
2008 年 5 月 31 日 (星期六)
博茨瓦納 0 : 0 (0 : 0) 馬達加斯加
2008 年 6 月 1 日 (星期日)
科特迪瓦 1 : 0 (0 : 0) 莫桑比克
2008 年 6 月 8 日 (星期日)
馬達加斯加 0 : 0 (0 : 0) 科特迪瓦
莫桑比克 1 : 2 (0 : 1) 博茨瓦納
2008 年 6 月 14 日 (星期六)
博茨瓦納 1 : 1 (1 : 0) 科特迪瓦
2008 年 6 月 15 日 (星期日)
馬達加斯加 1 : 1 (0 : 1) 莫桑比克
2008 年 6 月 22 日 (星期日)
莫桑比克 3 : 0 (1 : 0) 馬達加斯加
科特迪瓦 4 : 0 (2 : 0) 博茨瓦納
2008 年 9 月 7 日 (星期日)
馬達加斯加 1 : 0 (1 : 0) 博茨瓦納
莫桑比克 1 : 1 (0 : 0) 科特迪瓦
2008 年 10 月 11 日 (星期六)
博茨瓦納 0 : 1 (0 : 1) 莫桑比克
科特迪瓦 3 : 0 (1 : 0) 馬達加斯加
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2008 年10 月 16 日17:30