2010世界盃非洲區外圍賽 (分組賽)
小組積分榜
  隊名 得球 失球
A 喀麥隆 6 5 1 0 14 2 16
A 佛得角共和國 6 3 0 3 7 8 9
A 坦桑尼亞 6 2 2 2 9 6 8
A 毛里裘斯 6 0 1 5 3 17 1
B 畿內亞 6 3 2 1 9 5 11
B 肯雅 6 3 1 2 8 5 10
B 津巴布韋 6 1 3 2 4 6 6
B 納米比亞 6 2 0 4 7 12 6
C 貝南 6 4 0 2 12 8 12
C 安哥拉 6 3 1 2 11 8 10
C 烏干達 6 3 1 2 8 9 10
C 尼日爾 6 1 0 5 5 11 3
D 尼日利亞 6 6 0 0 11 1 18
D 南非 6 2 1 3 5 5 7
D 塞拉利昂 6 2 1 3 4 8 7
D 赤道畿內亞 6 1 0 5 4 10 3
E 加納 6 4 0 2 11 5 12
E 加蓬 6 4 0 2 8 3 12
E 利比亞 6 4 0 2 7 4 12
E 萊索托 6 0 0 6 2 16 0
F 塞內加爾 6 3 3 0 10 6 12
F 岡比亞 6 2 3 1 6 3 9
F 阿爾及利亞 6 2 1 3 6 5 7
F 利比利亞 6 0 3 3 4 12 3
G 科特迪瓦 6 3 3 0 10 2 12
G 莫桑比克 6 2 2 2 7 5 8
G 馬達加斯加 6 2 2 2 6 7 8
G 博茨瓦納 6 1 1 4 3 12 4
H 摩洛哥 4 3 0 1 11 5 9
H 盧旺達 4 3 0 1 7 3 9
H 毛里塔尼亞 4 0 0 4 2 12 0
I 布基納法索 6 5 1 0 14 5 16
I 突尼西亞 6 4 1 1 11 3 13
I 布隆迪 6 1 1 4 4 9 4
I 塞舌爾共和國 6 0 1 5 4 16 1
J 馬里 6 4 0 2 13 8 12
J 蘇丹 6 3 0 3 9 9 9
J 剛果 6 3 0 3 7 8 9
J 乍得共和國 6 2 0 4 7 11 6
K 贊比亞 4 2 1 1 2 1 7
K 多哥 4 2 0 2 8 3 6
K 斯威士蘭 4 1 1 2 2 8 4
L 埃及 6 5 0 1 13 2 15
L 馬拉維 6 4 0 2 14 5 12
L 剛果民主共和國 6 3 0 3 14 6 9
L 吉布提 6 0 0 6 2 30 0
 
註: ● 代表已獲出線權
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2008 年10 月13 日16:15