分組賽 B 組
隊名 得球 失球
加納 10 6 3 1 17 4 21
剛果民主共和國 10 4 4 2 14 10 16
南非 10 5 1 4 12 14 16
布基納法索 10 4 1 5 14 13 13
佛得角共和國 10 3 1 6 8 15 10
烏干達 10 2 2 6 6 15 8
 
2004 年 6 月 5 日 (星期六)
南非 2 : 1 (1 : 0) 佛得角共和國
布基納法索 1 : 0 (0 : 0) 加納
2004 年 6 月 6 日 (星期日)
烏干達 1 : 0 (0 : 0) 剛果民主共和國
2004 年 6 月 20 日 (星期日)
佛得角共和國 1 : 0 (1 : 0) 烏干達
剛果民主共和國 3 : 2 (1 : 1) 布基納法索
加納 3 : 0 (1 : 0) 南非
2004 年 7 月 3 日 (星期六)
南非 2 : 0 (2 : 0) 布基納法索
烏干達 1 : 1 (1 : 0) 加納
2004 年 7 月 4 日 (星期日)
佛得角共和國 1 : 1 (1 : 1) 剛果民主共和國
2004 年 9 月 5 日 (星期日)
布基納法索 2 : 0 (1 : 0) 烏干達
加納 2 : 0 (1 : 0) 佛得角共和國
2004 年 9 月 6 日 (星期一)
剛果民主共和國 1 : 0 (0 : 0) 南非
2004 年 10 月 10 日 (星期日)
佛得角共和國 1 : 0 (1 : 0) 布基納法索
2004 年 10 月 11 日 (星期一)
加納 0 : 0 (0 : 0) 剛果民主共和國
烏干達 0 : 1 (0 : 0) 南非
2005 年 3 月 26 日 (星期六)
南非 2 : 1 (1 : 0) 烏干達
2005 年 3 月 27 日 (星期日)
布基納法索 1 : 2 (0 : 0) 佛得角共和國
剛果民主共和國 1 : 1 (0 : 1) 加納
2005 年 6 月 5 日 (星期日)
佛得角共和國 1 : 2 (0 : 2) 南非
剛果民主共和國 4 : 0 (1 : 0) 烏干達
加納 2 : 1 (0 : 1) 布基納法索
2005 年 6 月 18 日 (星期六)
南非 0 : 2 (0 : 0) 加納
烏干達 1 : 0 (1 : 0) 佛得角共和國
2005 年 6 月 19 日 (星期日)
布基納法索 2 : 0 (1 : 0) 剛果民主共和國
2005 年 9 月 4 日 (星期日)
布基納法索 3 : 1 (2 : 0) 南非
剛果民主共和國 2 : 1 (1 : 1) 佛得角共和國
2005 年 9 月 5 日 (星期一)
加納 2 : 0 (2 : 0) 烏干達
2005 年 10 月 8 日 (星期六)
佛得角共和國 0 : 4 (0 : 2) 加納
南非 2 : 2 (1 : 2) 剛果民主共和國
烏干達 2 : 2 (1 : 1) 布基納法索
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2005 年10 月 9 日03:09