分組賽 D 組
隊名 得球 失球
安哥拉 10 6 3 1 12 6 21
尼日利亞 10 6 3 1 21 7 21
津巴布韋 10 4 3 3 13 14 15
加蓬 10 2 4 4 11 13 10
阿爾及利亞 10 1 5 4 8 15 8
盧旺達 10 1 2 7 6 16 5
 
2004 年 6 月 5 日 (星期六)
尼日利亞 2 : 0 (0 : 0) 盧旺達
加蓬 1 : 1 (0 : 0) 津巴布韋
阿爾及利亞 0 : 0 (0 : 0) 安哥拉
2004 年 6 月 19 日 (星期六)
盧旺達 3 : 1 (2 : 1) 加蓬
2004 年 6 月 20 日 (星期日)
津巴布韋 1 : 1 (0 : 1) 阿爾及利亞
安哥拉 1 : 0 (0 : 0) 尼日利亞
2004 年 7 月 3 日 (星期六)
尼日利亞 1 : 0 (0 : 0) 阿爾及利亞
加蓬 2 : 2 (1 : 1) 安哥拉
盧旺達 0 : 2 (0 : 1) 津巴布韋
2004 年 9 月 5 日 (星期日)
津巴布韋 0 : 3 (0 : 2) 尼日利亞
2004 年 9 月 6 日 (星期一)
安哥拉 1 : 0 (0 : 0) 盧旺達
阿爾及利亞 0 : 3 (0 : 0) 加蓬
2004 年 10 月 9 日 (星期六)
盧旺達 1 : 1 (1 : 1) 阿爾及利亞
加蓬 1 : 1 (1 : 0) 尼日利亞
2004 年 10 月 11 日 (星期一)
安哥拉 1 : 0 (0 : 0) 津巴布韋
2005 年 3 月 26 日 (星期六)
尼日利亞 2 : 0 (0 : 0) 加蓬
2005 年 3 月 27 日 (星期日)
津巴布韋 2 : 0 (0 : 0) 安哥拉
2005 年 3 月 28 日 (星期一)
阿爾及利亞 1 : 0 (0 : 0) 盧旺達
2005 年 6 月 5 日 (星期日)
津巴布韋 1 : 0 (0 : 0) 加蓬
盧旺達 1 : 1 (0 : 0) 尼日利亞
安哥拉 2 : 1 (0 : 0) 阿爾及利亞
2005 年 6 月 18 日 (星期六)
加蓬 3 : 0 (1 : 0) 盧旺達
尼日利亞 1 : 1 (1 : 0) 安哥拉
2005 年 6 月 20 日 (星期一)
阿爾及利亞 2 : 2 (1 : 1) 津巴布韋
2005 年 9 月 4 日 (星期日)
津巴布韋 3 : 1 (2 : 1) 盧旺達
安哥拉 3 : 0 (2 : 0) 加蓬
2005 年 9 月 5 日 (星期一)
阿爾及利亞 2 : 5 (0 : 2) 尼日利亞
2005 年 10 月 8 日 (星期六)
盧旺達 0 : 1 (0 : 0) 安哥拉
尼日利亞 5 : 1 (1 : 0) 津巴布韋
加蓬 0 : 0 (0 : 0) 阿爾及利亞
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2005 年10 月 9 日03:11