2006世界盃非洲區外圍賽 (分組賽)
小組積分榜
  隊名 得球 失球
A 多哥 10 7 2 1 20 8 23
A 塞內加爾 10 6 3 1 21 8 21
A 贊比亞 10 6 1 3 16 10 19
A 剛果 10 3 1 6 10 14 10
A 馬里 10 2 2 6 11 14 8
A 利比利亞 10 1 1 8 3 27 4
B 加納 10 6 3 1 17 4 21
B 剛果民主共和國 10 4 4 2 14 10 16
B 南非 10 5 1 4 12 14 16
B 布基納法索 10 4 1 5 14 13 13
B 佛得角共和國 10 3 1 6 8 15 10
B 烏干達 10 2 2 6 6 15 8
C 象牙海岸 10 7 1 2 20 7 22
C 喀麥隆 10 6 3 1 18 10 21
C 埃及 10 5 2 3 26 15 17
C 利比亞 10 3 3 4 8 10 12
C 蘇丹 10 1 3 6 6 22 6
C 貝南 10 1 2 7 9 23 5
D 安哥拉 10 6 3 1 12 6 21
D 尼日利亞 10 6 3 1 21 7 21
D 津巴布韋 10 4 3 3 13 14 15
D 加蓬 10 2 4 4 11 13 10
D 阿爾及利亞 10 1 5 4 8 15 8
D 盧旺達 10 1 2 7 6 16 5
E 突尼西亞 10 6 3 1 25 9 21
E 摩洛哥 10 5 5 0 17 7 20
E 畿內亞 10 5 2 3 15 10 17
E 肯雅 10 3 1 6 8 17 10
E 博茨瓦納 10 3 0 7 10 18 9
E 馬拉維 10 1 3 6 12 26 6
 
註: ● 代表已獲出線權
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2006 年1 月10 日18:53