國 際 足 協 排 名

2012 年 1 月 20 日

變 動
排 名
國 家
分 數
上 月 排 名
1 西班牙 1564 1
2 荷蘭 1365 2
3 德國 1345 3
4 烏拉圭 1309 4
5 英格蘭 1173 5
6 巴西 1143 6
7 葡萄牙 1100 7
8 克羅地亞 1091 8
9 意大利 1082 9
10 阿根廷 1067 10
11 丹麥 1032 11
12 智利 973 13
13 俄羅斯 971 12
14 希臘 964 14
15 法國 915 15
16 瑞士 898 17
17 瑞典 891 18
18 科特迪瓦 889 16
19 日本 869 19
19 波斯尼亞 869 20
 
21 澳洲 866 23
30 南韓 752 32
74 中國 455 71
168 中國香港 109 169
197 中國澳門 26 197
 

* * 按 國 家 能 進 入 該 國 家 的 足 球 官 方 網 頁* *

# 資 料 提 供 自 國 際 足 協 #