國 際 足 協 排 名

2009 年 7 月 2 日

變 動
排 名
國 家
分 數
上 月 排 名
1 巴西 1672 5
2 西班牙 1590 1
3 荷蘭 1379 2
4 意大利 1229 4
5 德國 1207 3
6 俄羅斯 1161 9
7 英格蘭 1135 6
8 阿根廷 1091 7
9 法國 1082 10
10 克羅地亞 1031 8
11 希臘 1001 17
12 美國 983 14
13 瑞士 930 16
14 塞爾維亞 925 20
15 丹麥 909 24
16 澳洲 886 29
17 葡萄牙 879 11
18 科特迪瓦 874 38
19 烏克蘭 869 19
20 烏拉圭 860 17
 
40 日本 722 31
48 南韓 634 46
108 中國 317 98
137 中國香港 186 143
194 中國澳門 28 194
 

* * 按 國 家 能 進 入 該 國 家 的 足 球 官 方 網 頁* *

# 資 料 提 供 自 國 際 足 協 #