國 際 足 協 排 名

2012 年 8 月 9 日

變 動
排 名
國 家
分 數
上 月 排 名
1 西班牙 1605 1
2 德國 1474 2
3 英格蘭 1294 4
4 烏拉圭 1236 3
5 葡萄牙 1213 5
6 意大利 1192 6
7 阿根廷 1098 7
8 荷蘭 1053 8
9 克羅地亞 1050 9
10 丹麥 1017 10
11 俄羅斯 1016 13
12 希臘 1003 12
13 巴西 991 11
14 法國 980 14
15 智利 953 15
16 科特迪瓦 939 16
17 瑞典 909 17
18 捷克 854 18
18 墨西哥 862 19
20 厄瓜多爾 836 27
 
22 日本 829 20
24 澳洲 807 23
29 南韓 740 28
69 中國 470 68
154 中國香港 147 160
201 中國澳門 13 199
 

* * 按 國 家 能 進 入 該 國 家 的 足 球 官 方 網 頁* *

# 資 料 提 供 自 國 際 足 協 #