圖圖盃
 
第三圈
2008 年 7 月 19 日 (星期六)
艾夫斯堡(瑞典) 1 : 0 (1 : 0) 列加(拉脫維亞)
莫斯科土星(俄羅斯) 1 : 0 (1 : 0) 史特加(德國)
草蜢(瑞士) 3 : 0 (2 : 0) 查洛摩利斯(保加利亞)
尼菲治(阿塞拜疆) 2 : 1 (1 : 1) 華斯雷(羅馬尼亞)
格拉茨(奧地利) 0 : 0 (0 : 0) 漢維特(匈牙利)
2008 年 7 月 20 日 (星期日)
沙克尼(以色列) 1 : 2 (0 : 0) 拉科魯尼亞(西班牙)
雷恩(法國) 1 : 0 (0 : 0) 泰夫尼亞(烏克蘭)
比達(荷蘭) 1 : 0 (1 : 0) 洛辛堡(挪威)
奧丹斯(丹麥) 2 : 2 (1 : 1) 阿士東維拉(英格蘭)
彭里安奧斯(希臘) 0 : 1 (0 : 1) 拿玻里(意大利)
施華斯堡(土耳其) 0 : 2 (0 : 1) 布拉加(葡萄牙)
第三圈 (第二回合)
2008 年 7 月 26 日 (星期六)
泰夫尼亞(烏克蘭) 1 : 0 (0 : 0)
(加時 0 : 0)
(十二碼 9 : 10)
雷恩(法國)
2008 年 7 月 27 日 (星期日)
阿士東維拉(英格蘭) 1 : 0 (0 : 0) 奧丹斯(丹麥)
華斯雷(羅馬尼亞) 2 : 0 (2 : 0) 尼菲治(阿塞拜疆)
查洛摩利斯(保加利亞) 0 : 1 (0 : 0) 草蜢(瑞士)
布拉加(葡萄牙) 3 : 0 (1 : 0) 施華斯堡(土耳其)
漢維特(匈牙利) 1 : 2 (1 : 0) 格拉茨(奧地利)
拉科魯尼亞(西班牙) 1 : 0 (1 : 0) 沙克尼(以色列)
拿玻里(意大利) 1 : 0 (0 : 0) 彭里安奧斯(希臘)
洛辛堡(挪威) 2 : 0 (1 : 0) 比達(荷蘭)
列加(拉脫維亞) 0 : 0 (0 : 0) 艾夫斯堡(瑞典)
史特加(德國) 1 : 0 (0 : 0)
(加時 2 : 0)
莫斯科土星(俄羅斯)
 
 
以上資料只供參考, 更新於 2008 年7 月 28 日08:39